返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/13•0 阅读
2026年部落冲突选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-13。EE 部落冲突生涯奖金:GAKU $184,771.67,Klaus $173,105.00,Jojo23 $146,150.00。
部落冲突Clash of ClansGAKUEsports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-13。主表按 Esports Earnings Clash of Clans 选手页,收录该项目生涯公开奖金前 42 名。腾讯官网写成部落冲突。EE 记录区间 2017-10-12 至 2024-11-17,项目累计发出 $6,950,742.37,来自 85 场。同厂皇室战争、荒野乱斗见皇室战争、荒野乱斗。

部落冲突生涯奖金主表
GAKU $184,771.67 领跑。Klaus $173,105.00,Jojo23 $146,150.00,yuta14 $144,371.67,STARs $132,305.00。前 42 没有人跨过百万。
| # | 选手 | 部落冲突奖金 | 本名 | 全项目合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAKU | $184,771.67 | Mukai, Gaku | $184,771.67 |
| 2 | Klaus | $173,105.00 | Ogata, Yuya | $173,105.00 |
| 3 | Jojo23 | $146,150.00 | Jonas Gohl | $146,150.00 |
| 4 | yuta14 | $144,371.67 | — | $144,371.67 |
| 5 | STARs | $132,305.00 | Kanehara, Keiyu | $132,305.00 |
| 6 | Ast | $117,650.00 | Anton Röyskö | $117,650.00 |
| 7 | CELINHO | $115,929.16 | — | $115,929.16 |
| 8 | Lenaide | $111,051.00 | Valentin Rozel | $111,051.00 |
| 9 | Kazuma | $108,905.00 | Yoshida, Kazuma | $108,905.00 |
| 10 | BuMm | $105,050.00 | Kang, SangBum | $105,050.00 |
| 11 | GeneralX | $102,887.50 | — | $102,887.50 |
| 12 | Synthé | $102,733.25 | Laudry Billard | $102,733.25 |
| 13 | Cronos | $92,520.00 | — | $92,520.00 |
| 14 | Excosist | $92,520.00 | — | $92,520.00 |
| 15 | Nebrax | $92,395.00 | — | $92,395.00 |
| 16 | Vale | $91,410.00 | Valentin Becker | $91,410.00 |
| 17 | Riqirez | $87,295.00 | — | $87,295.00 |
| 18 | Wei | $85,217.70 | — | $85,217.70 |
| 19 | stadra | $83,766.67 | — | $83,766.67 |
| 20 | Emircan | $83,600.00 | — | $83,600.00 |
| 21 | TryHard | $83,572.00 | Valentin Wagner | $83,572.00 |
| 22 | Leo | $82,500.00 | — | $82,500.00 |
| 23 | Philipp | $81,700.00 | — | $81,700.00 |
| 24 | LoOP | $77,650.00 | — | $77,650.00 |
| 25 | pCastro | $76,600.00 | — | $76,600.00 |
| 26 | Patolino | $74,650.00 | — | $74,650.00 |
| 27 | Marc | $73,350.00 | — | $75,350.00 |
| 28 | Eryam | $69,533.25 | Léo Valéry | $69,533.25 |
| 29 | Rigotorres23 | $67,055.00 | — | $67,055.00 |
| 30 | JUAN | $66,000.00 | — | $66,000.00 |
| 31 | Simon | $64,400.00 | — | $64,400.00 |
| 32 | Bernaul | $61,279.16 | — | $61,279.16 |
| 33 | Teemper | $60,325.00 | — | $60,325.00 |
| 34 | Einstein | $58,400.00 | — | $58,400.00 |
| 35 | Kingsman | $55,721.25 | Dorian Marty | $55,721.25 |
| 36 | Mok | $52,299.44 | — | $52,299.44 |
| 37 | Chixin | $52,249.44 | — | $52,249.44 |
| 38 | Jone | $52,249.44 | — | $52,249.44 |
| 39 | Youzi Pi | $51,500.00 | — | $51,500.00 |
| 40 | Lp | $50,000.00 | — | $50,000.00 |
| 41 | Qiang Ren | $50,000.00 | — | $50,000.00 |
| 42 | Terry | $50,000.00 | — | $50,000.00 |
Ast $117,650.00。CELINHO $115,929.16。第 42 名 Terry $50,000.00。这张表里大多数人的项目奖金和全项目合计是同一个数。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 部落冲突选手 | EE Clash of Clans Top Players | 2026-09-13 | 该项目公开赛事奖金,2017-10-12 至 2024-11-17 |
| 商品名 | 部落冲突官网 | 2026-09-13 | 腾讯官网写成部落冲突 |
| 皇室战争 / 荒野乱斗 | 皇室战争 · 荒野乱斗 | 2026-09-13 | Supercell 另外两套奖金账本 |
互动体验:拖拽排位《部落冲突选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
部落冲突选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList