返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/12•0 阅读
2026年 EA Sports FC 24 选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-12。EE EA Sports FC 24 生涯奖金:Vejrgang $417,632.37,jafonsogv $387,982.88,PHzin $193,952.63。
EA Sports FC 24VejrgangjafonsogvEsports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-12。主表按 Esports Earnings EA Sports FC 24 选手页,收录该作生涯公开奖金前 42 名。PlayStation 繁中商品页写成 EA SPORTS™ FC 24。EE 记录区间 2023-09-28 至 2024-08-18,项目累计发出 $7,356,431.34,来自 76 场。

EA Sports FC 24 生涯奖金主表
Vejrgang $417,632.37 领跑。jafonsogv $387,982.88,PHzin $193,952.63,Young $187,500.00,EmreYilmaz $170,899.98。前 42 没有人在这一行跨过百万。
| # | 选手 | FC 24 奖金 | 本名 | 全项目合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vejrgang | $417,632.37 | Anders Vejrgang | $790,987.09 |
| 2 | jafonsogv | $387,982.88 | João Vasconcelos | $442,063.43 |
| 3 | PHzin | $193,952.63 | Paulo Henrique Chaves | $635,235.02 |
| 4 | Young | $187,500.00 | Gabriel Freitas | $247,000.00 |
| 5 | EmreYilmaz | $170,899.98 | Emre Yilmaz | $397,149.98 |
| 6 | AboMakkah | $170,000.00 | Ahmad Mujahid | $292,583.33 |
| 7 | YuvalBeli | $163,090.38 | Yuval Blizovsky | $275,541.77 |
| 8 | Nicolas99FC | $162,835.10 | Nicolas Villalba | $854,431.49 |
| 9 | Jonny | $143,208.88 | Jonas Wirth | $196,150.24 |
| 10 | Matias | $133,578.35 | Matías Bonanno | $473,824.97 |
| 11 | ManuBachoore | $107,255.24 | Manuel Bachoore | $541,194.35 |
| 12 | levyfinn02 | $101,129.61 | Levy Finn Rieck | $149,341.60 |
| 13 | Levi de Weerd | $97,291.24 | Levi de Weerd | $375,382.94 |
| 14 | Umut | $86,270.08 | Umut Gültekin | $756,907.63 |
| 15 | Nathansr22 | $81,123.35 | Nathan Ribeiro | $103,498.35 |
| 16 | xcharifx | $75,000.00 | Youssef Charif | $91,500.00 |
| 17 | Mark11 | $72,500.00 | Mark Zakhary | $330,391.17 |
| 18 | NachoAbella | $63,498.88 | Ignacio Abella | $161,445.91 |
| 19 | K1John | $52,250.00 | John Mouneer | $98,250.00 |
| 20 | Montaxer | $48,565.00 | Andrea Montanini | $116,285.78 |
| 21 | TekKz | $48,401.50 | Donovan Hunt | $672,494.80 |
| 22 | GuiBarros | $48,162.76 | Guilherme Barros | $64,662.76 |
| 23 | Fouma | $45,065.00 | Julien Perbal | $276,371.70 |
| 24 | HHezerS | $44,000.00 | Lucio Vecchione | $169,970.78 |
| 25 | DFernandes | $42,221.00 | Daniel Fernandes | $74,564.18 |
| 26 | Neat | $42,001.24 | Ander Tobal | $408,545.17 |
| 27 | Obrun2002 | $40,000.00 | Francesco Tagliafierro | $310,295.46 |
| 28 | Leks | $39,545.38 | Lucas Lekhal | $71,316.01 |
| 29 | Web Nasri | $32,000.00 | Taichi Aoki | $91,613.89 |
| 30 | GoalPoacher | $26,652.73 | Jack Wignall | $32,244.76 |
| 31 | Chousita | $26,265.85 | Jacobo Chousa | $52,244.48 |
| 32 | BerkayLion | $26,015.92 | Berkay Demirci | $97,437.72 |
| 33 | Maxkoelemaij | $24,074.83 | Max Koelemaij | $24,074.83 |
| 34 | Yago | $23,765.85 | Yago Fawaz | $109,848.85 |
| 35 | Brice | $23,515.66 | Brice Masson | $34,765.66 |
| 36 | Tuga810 | $21,801.84 | Diogo Pombo | $283,783.32 |
| 37 | MSdossary7 | $20,500.00 | Mossad Aldossary | $724,097.02 |
| 38 | lukas_official11 | $18,966.65 | Lukas Wolff | $27,076.99 |
| 39 | Ranerista | $18,765.85 | Antonio Montiel | $24,114.68 |
| 40 | Paulo Neto | $18,750.00 | Paulo Neto | $404,560.06 |
| 41 | AndreasAa | $17,500.00 | Andreas Aarstad | $18,125.00 |
| 42 | Neerven | $17,485.07 | Adam Marczak | $17,485.07 |
Nicolas99FC 的 FC 24 奖金 $162,835.10,全项目合计 $854,431.49。ManuBachoore 的 FC 24 奖金 $107,255.24,全项目合计 $541,194.35。第 42 名 Neerven $17,485.07。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| FC 24 选手 | EE EA Sports FC 24 Top Players | 2026-09-12 | 该作公开赛事奖金,2023-09-28 至 2024-08-18 |
| 商品名 | PlayStation EA SPORTS FC 24 | 2026-09-12 | 繁中商品页写成 EA SPORTS™ FC 24 |
互动体验:拖拽排位《EA Sports FC 24 选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
EA Sports FC 24 选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList