OBPAI 极客团队•2026/10/13•0 阅读
2026年女运动员收入排行榜
整理日 2026-10-13。主表按 Forbes 女运动员收入榜(稿发 2025-12-16,窗口 2025 日历年):高芙 3300 万美元第 1,萨巴伦卡 3000 万第 2,斯瓦泰克 2510 万第 3。
女运动员Forbes高芙谷爱凌2026

整理日 2026-10-13。主表按 Forbes 女运动员收入榜(稿发 2025-12-16,窗口 2025 日历年):高芙 3300 万美元第 1,萨巴伦卡 3000 万第 2,斯瓦泰克 2510 万第 3。前 20 合计 2.93 亿美元。这是女运动员专榜,不是男女混排 Top 50。

Forbes 女运动员收入 Top 20(2025 日历年)
单位:百万美元。数字税前,含场上与场外。网球占多数席位;谷爱凌(自由式滑雪)第 4,克拉克等 WNBA 球星靠场外收入进入榜单。大坂直美与雷巴金娜同为 1250 万,并列第 8;麦克劳克林与沃恩同为 820 万,并列第 18。
| # | 运动员 | 项目 | 合计 | 场上 | 场外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科科·高芙 | 网球 | 33 | 8 | 25 |
| 2 | 阿蕾娜·萨巴伦卡 | 网球 | 30 | 15 | 15 |
| 3 | 伊加·斯瓦泰克 | 网球 | 25.1 | 10.1 | 15 |
| 4 | 谷爱凌 | 自由式滑雪 | 23.1 | 0.1 | 23 |
| 5 | 郑钦文 | 网球 | 22.6 | 1.6 | 21 |
| 6 | 麦迪逊·基斯 | 网球 | 13.4 | 4.4 | 9 |
| 7 | 内莉·科达 | 高尔夫 | 13 | 3 | 10 |
| 8 | 大坂直美 | 网球 | 12.5 | 2.5 | 10 |
| 8 | 埃琳娜·雷巴金娜 | 网球 | 12.5 | 8.5 | 4 |
| 10 | 杰西卡·佩古拉 | 网球 | 12.3 | 5.3 | 7 |
| 11 | 凯特琳·克拉克 | 篮球 | 12.1 | 0.1 | 12 |
| 12 | 阿曼达·阿尼西莫娃 | 网球 | 11.3 | 7.3 | 4 |
| 13 | 萨布丽娜·约内斯库 | 篮球 | 10.5 | 0.5 | 10 |
| 14 | 吉诺·提蒂库尔 | 高尔夫 | 10.3 | 8.3 | 2 |
| 15 | 安吉尔·里斯 | 篮球 | 9.4 | 0.4 | 9 |
| 16 | 佩奇·比克斯 | 篮球 | 9.1 | 0.1 | 9 |
| 17 | 贾斯明·保利尼 | 网球 | 8.3 | 5.3 | 3 |
| 18 | 悉尼·麦克劳克林 | 田径 | 8.2 | 0.2 | 8 |
| 18 | 林赛·沃恩 | 滑雪 | 8.2 | 0.2 | 8 |
| 20 | 伊洛娜·马厄 | 橄榄球 | 8.1 | 0.1 | 8 |
这篇怎么排
整理日 2026-10-13。主表照抄 Forbes 女运动员收入榜(稿发 2025-12-16),统计窗口是 2025 日历年,税前、含场上薪金/奖金与场外代言等,不扣经纪费。2026 年 5 月总榜 Top 50 没有女性入围,截至整理日仍以这份女运动员专榜为准。男女混排总收入见 全球运动员收入。冬奥代表团奖牌见 奥运会代表团奖牌。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Forbes 女运动员收入 2025(Birnbaum / Knight 2025-12-16) | 稿发 2025-12-16;2026-10-13 抓取 | Top 20 合计 2.93 亿美元,同比 +13%。高芙 3300 万第 1(场上 800 万 / 场外 2500 万)。萨巴伦卡 3000 万第 2。斯瓦泰克 2510 万第 3。谷爱凌 2310 万第 4。郑钦文 2260 万第 5。大坂直美与雷巴金娜并列第 8(各 1250 万) | 主 |
| Forbes 为何 2026 总榜无女性(Tucker 2026-05-22) | 稿发 2026-05-22 | 写明高芙上年 3300 万仍低于 2026 男女混排 Top 50 门槛约 2000 万以上;确认女运动员专榜仍是可读的现网尺子 | 辅(时效) |
| Forbes 运动员总榜(athletes list) | 2026 版 | 男女混排;本篇不改写总榜名次,只互链对照 | 辅 |
互动体验:拖拽排位《2026年女运动员收入天梯榜》
榜单开放与生成
2026年女运动员收入天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList