返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/11•0 阅读
2026年堡垒之夜选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-12。EE 堡垒之夜生涯奖金:Bugha $3,771,558.38,Aqua $2,193,575.23,psalm $1,874,588.80。
堡垒之夜FortniteBughaEsports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-12。主表按 Esports Earnings 堡垒之夜选手页,取该项目生涯公开奖金前 42 名。跨项目总奖金文里只有 Bugha 挤进前 25,这张表把 2019 世界杯之后的公开赛分账铺开。

堡垒之夜生涯奖金主表
Bugha $3,771,558.38(总盘 $3,784,225.05,99.67% 来自堡垒之夜)。Aqua $2,193,575.23,psalm $1,874,588.80,EpikWhale $1,866,287.32,Kami $1,676,725.34。前 19 名都跨过 120 万美元。
| # | 选手 | Fortnite 奖金 | 本名 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bugha | $3,771,558.38 | Kyle Giersdorf |
| 2 | Aqua | $2,193,575.23 | David Wang |
| 3 | psalm | $1,874,588.80 | Harrison Chang |
| 4 | EpikWhale | $1,866,287.32 | Shane Cotton |
| 5 | Kami | $1,676,725.34 | Michał Kamiński |
| 6 | Anas | $1,623,490.05 | Anas El-Abd |
| 7 | Nyhrox | $1,543,145.69 | Emil Bergquist Pedersen |
| 8 | Queasy | $1,450,895.89 | Aleksa Cvetkovic |
| 9 | Th0masHD | $1,404,052.91 | Thomas Høxbro Davidsen |
| 10 | Wolfiez | $1,368,308.07 | Jaden Ashman |
| 11 | Setty | $1,325,347.37 | Iwo Zając |
| 12 | Malibuca | $1,290,240.32 | Danila Yakovenko |
| 13 | TaySon | $1,276,470.74 | Tai Starčič |
| 14 | k1nG | $1,256,375.00 | Thiago Bautista Lapp |
| 15 | Kreo | $1,244,334.74 | Nate Kou |
| 16 | Rojo | $1,215,593.33 | Dave Jong |
| 17 | Saf | $1,210,207.02 | Rocco Morales |
| 18 | Ceice | $1,209,565.47 | Davis McClellan |
| 19 | Zayt | $1,204,856.42 | Williams Aubin |
| 20 | mero | $1,018,500.00 | Matthew Faitel |
| 21 | Veno | $1,012,437.96 | Harry Pearson |
| 22 | PeterBot | $998,974.17 | Peter Kata |
| 23 | Elevate | $992,233.20 | Hayden Krueger |
| 24 | merstachhh | $892,331.79 | Andrej Piratov |
| 25 | Acorn | $876,177.39 | Abdullah Akhras |
| 26 | Skite | $869,692.77 | Clément Danglot |
| 27 | JannisZ | $863,167.41 | Jannis Matwin |
| 28 | Mitr0 | $830,344.81 | Dmitri Van de Vrie |
| 29 | Cold | $796,225.00 | Joshua Butler |
| 30 | Arkhram | $791,861.68 | Diego Lima |
| 31 | Khanada | $765,124.67 | Leon Khim |
| 32 | Chapix | $755,193.13 | Moussa Faour |
| 33 | Cooper | $749,042.50 | Cooper Smith |
| 34 | Hen | $741,565.84 | Henrik Mclean |
| 35 | Mongraal | $739,729.23 | Kyle Jackson |
| 36 | Crue | $728,500.00 | Theo Ferrer |
| 37 | Vic0try0na | $717,421.65 | Taylor-Petrik Gatschelhofer |
| 38 | Pollo | $701,525.00 | \- - |
| 39 | TruleX | $685,937.00 | Nikola Krudulj |
| 40 | Bizzle | $664,776.39 | Timothy Miller |
| 41 | Vadeal | $658,192.80 | Alexander Schlik |
| 42 | BenjyFishy | $640,394.34 | Benjy David Fish |
Nyhrox $1,543,145.69 还挂着 2019 双人世界杯那张支票。PeterBot $998,974.17 排第 22,是近年排位赛和 FNCS 窗口里往上爬的人。EE 记录区间写到 2026-06-18。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| Fortnite 选手 | EE Fortnite Top Players | 2026-09-12 | 该项目公开赛事奖金,2018-02-17 至 2026-06-18 |
| 跨项目总奖金 | 选手历史总奖金 | 2026-09-12 | Bugha 第 23,其余 Fortnite 选手要看本表 |
互动体验:拖拽排位《堡垒之夜选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
堡垒之夜选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList