2026年全球云软件公司排行榜
整理日 2026-09-15。Forbes Cloud 100 2025:OpenAI $300B 第 1,Anthropic $183B,Stripe $91.5B;2026 年版未见。

整理日 2026-09-15。主表按 Forbes 第十届 Cloud 100,发榜日 2025-09-03。到本稿日,官网还是这一版,2026 年的 Cloud 100 还没发布。OpenAI 排在第一,估值 300 十亿美元。上榜的是还没上市的私营云公司。云主机份额见 云服务商排行榜。

Cloud 100 前二十
前两名是 OpenAI 和 Anthropic。Stripe 排在第三,Databricks 第四,Canva 第五。Ramp 从上年的第 37 升到第 6。Anysphere 第一次上榜就排在第 8,产品是 Cursor。Notion 排在第 10。档位按名次:1–5 S,6–10 A,11–20 B。估值是榜页写的数字,和胡润 2026 独角兽那把尺分开看。
| # | 公司 | 做什么 | 估值 |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | AI 研究与产品 | 300 十亿美元 |
| 2 | Anthropic | AI 研究与产品 | 183 十亿美元 |
| 3 | Stripe | 金融基础设施 | 91.5 十亿美元 |
| 4 | Databricks | 数据与 AI 平台 | 62 十亿美元 |
| 5 | Canva | 设计与效率软件 | 32 十亿美元 |
| 6 | Ramp | 财务自动化 | 22.5 十亿美元 |
| 7 | Navan | 差旅报销 | 9.2 十亿美元 |
| 8 | Anysphere | AI 编程工具 | 9.9 十亿美元 |
| 9 | Deel | 薪酬与人事 | 12 十亿美元 |
| 10 | Notion | 协作软件 | 10 十亿美元 |
| 11 | Grammarly | 写作辅助 | 13 十亿美元 |
| 12 | Celonis | 企业流程自动化 | 13 十亿美元 |
| 13 | Grafana Labs | 可观测性 | 6 十亿美元 |
| 14 | Netskope | 云与 AI 安全 | 7.5 十亿美元 |
| 15 | Gusto | 薪酬与人事 | 9.5 十亿美元 |
| 16 | Rippling | 劳动力管理 | 16.8 十亿美元 |
| 17 | Tanium | 终端管理 | 9 十亿美元 |
| 18 | Miro | 数字协作 | 17.5 十亿美元 |
| 19 | Abnormal AI | 邮件安全 | 5.1 十亿美元 |
| 20 | Attentive | 短信与邮件营销 | 7 十亿美元 |
第 21 到第 50
这 30 行同样来自官网同一张表。Checkout.com 估值 40 十亿美元,排在第 40。Miro 17.5 十亿美元,排在第 18,已经进了上表。Brex 12.3 十亿美元,排在第 50。Zoho 估值 8.4 十亿美元,融资格是空的。第 51 到第 100 这篇没有完整表格,导语里写到 Harvey 第 91、Sierra 第 92、Clay 第 99,只记名次,不补估值。
| # | 公司 | 做什么 | 估值 |
|---|---|---|---|
| 21 | Cohesity | AI 数据安全与管理 | 9 十亿美元 |
| 22 | Arctic Wolf | 安全运营 | 4.3 十亿美元 |
| 23 | Flock Safety | 公共安全技术 | 7.5 十亿美元 |
| 24 | VAST Data | AI 数据基础设施 | 9.1 十亿美元 |
| 25 | AlphaSense | AI 市场情报 | 4 十亿美元 |
| 26 | Perplexity AI | AI 搜索 | 9 十亿美元 |
| 27 | Checkr | 背调软件 | 5 十亿美元 |
| 28 | OneTrust | 合规软件 | 4.5 十亿美元 |
| 29 | Plaid | 金融数据连接 | 6.1 十亿美元 |
| 30 | Talkdesk | 客户体验自动化 | 10 十亿美元 |
| 31 | Carta | 股权管理 | 7.4 十亿美元 |
| 32 | Postman | API 管理 | 5.6 十亿美元 |
| 33 | Zoho | 办公套件 | 8.4 十亿美元 |
| 34 | Airtable | 应用搭建 | 11.7 十亿美元 |
| 35 | Dataiku | 数据与 AI 平台 | 3.7 十亿美元 |
| 36 | Fivetran | 数据集成 | 5.6 十亿美元 |
| 37 | Cribl | 可观测性 | 3.5 十亿美元 |
| 38 | Dialpad | 客户智能 | 2.2 十亿美元 |
| 39 | 1Password | 身份安全 | 6.8 十亿美元 |
| 40 | Checkout.com | 全球支付 | 40 十亿美元 |
| 41 | Automation Anywhere | 智能体流程自动化 | 6.8 十亿美元 |
| 42 | Motive | 车队管理 | 2.85 十亿美元 |
| 43 | Vercel | 前端云平台 | 3.25 十亿美元 |
| 44 | Glean | 企业 AI 平台 | 7.2 十亿美元 |
| 45 | Airwallex | 财务运营 | 6.2 十亿美元 |
| 46 | Clio | 法律软件 | 3 十亿美元 |
| 47 | NinjaOne | IT 与安全管理 | 5 十亿美元 |
| 48 | Zapier | 工作流自动化 | 5 十亿美元 |
| 49 | Lambda | AI 云算力 | 2.5 十亿美元 |
| 50 | Brex | AI 支出平台 | 12.3 十亿美元 |
这篇怎么排
整理日 2026-09-15。主表用 Forbes Cloud 100 2025 第 1 到第 20 名,发榜日 2025-09-03,第十届。合作方是 Bessemer Venture Partners 和 Salesforce Ventures。只收还没上市、也没被多数收购的私营云公司。方法论页写权重:市场地位 35%,估值 30%,经营指标 20%,人员与文化 15%。名次按综合分,Checkout.com 估值 40 十亿美元却排第 40。档位按名次:1–5 S,6–10 A,11–20 B,21–35 C,36–50 D。第 51–100 官网表没有完整抓到,不编。2026 年版到本稿日还没发布。云主机份额见 云服务商排行榜。未上市估值另尺见 全球独角兽排行榜。Cursor 产品见 AI 编程助手排行榜。模型能力见 大语言模型排行榜。专名对照见 docs/glossaries/cloud-100-2026-glossary.md。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Forbes Cloud 100 2025 榜页 | 编辑 2025-09-03;本稿 2026-09-15 现网仍是此榜 | 私营云公司综合榜;OpenAI 第 1、估值 $300B;Anthropic 第 2、$183B;Stripe 第 3、$91.5B;Anysphere 第 8 首秀;前 50 行完整 | 主 |
| Cloud 100 方法论 | 2025-09-03,更新 2025-09-05 | 市场地位 35% / 估值 30% / 经营指标 20% / 人员与文化 15%;融资不到 3000 万美元看 Rising Stars | 主(口径) |
| Silicon Valley Business Journal 2025-09-04 | 发榜次日 | 核对前四:OpenAI、Anthropic、Stripe、Databricks,其后是 Canva、Ramp、Navan | 辅 |
| Cloud 100 Rising Stars 2025 | 2025-09-03;更新 2025-09-08 | 另榜 20 家;截至 8 月 20 日融资不到 3000 万美元;不进主表 | 辅 |
Scale AI 没在这届
导语写,上年的第 7 名 Scale AI 今年不在。2025 年 6 月 Meta 买下 49% 股权,作价 140 亿美元,创始人 Alexandr Wang 去领导 Meta 的 AI。按方法论,多数股权变动会退出这份私营榜。
Rising Stars 2025
Rising Stars 是另榜 20 家。文里写,截至 8 月 20 日,入选公司融资不到 3000 万美元。下面按官网出现的顺序抄名,不排 S 到 D。
| 公司 |
|---|
| Brisk Teaching |
| Day AI |
| Radix Health |
| Valerie Health |
| Sett AI |
| Redo |
| Healnow |
| Vapi |
| Arcade.dev |
| Crosby |
| Juna AI |
| Twine |
| &AI |
| Beli |
| Sauron |
| Genlogs |
| InfoDash |
| Flora Fauna |
| Netic AI |
| Assort Health |
互动体验:拖拽排位《2026全球云软件公司天梯榜》
2026全球云软件公司天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?