OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球煤炭矿企排行榜
2025 产量:印度煤炭 781 Mt 居首,神华 332 Mt、兖矿 182 Mt、中煤 135 Mt、嘉能可煤炭 130 Mt;Peabody 120 st、Core NR 88 st 级。
煤炭Coal India神华GlencorePeabody2026排行榜

主表:2025 煤炭产量 / 权益产量
整理日 2026-08-12。按矿企 2025 年报或运营公告披露的煤炭产量(百万吨,Mt)排座次;美企 Peabody、Core NR 原单位为短吨(st),辅表换算对照。下游炼钢见 全球钢铁;上游铁矿见 全球铁矿石;能源对照见 全球石油。
| # | 公司 | 2025(Mt) | 同比 | 口径 / 要点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coal India 印度煤炭 | 781.1 | +0.9% | 原煤产量;FY2024-25(4 月–3 月) |
| 2 | China Shenhua 中国神华 | 332.0 | −1.7% | 商品煤产量;自然年 2025 |
| 3 | Yankuang Energy 兖矿能源 | 182.4 | +6.3% | 可售煤产量;含陕蒙、澳洲基地 |
| 4 | China Coal Energy 中煤能源 | 135.1 | −1.8% | 商品煤产量 |
| 5 | Glencore 嘉能可 | 130.5 | +9% | 煤炭部门合计(动力 98.0 + 炼焦 32.5) |
| 6 | Peabody Energy 皮博迪 | ~109 | — | 产量 120.3 st(≈109 Mt);16 座矿美澳 |
| 7 | Core Natural Resources | ~80 | — | 产量 87.8 st(≈80 Mt);2025-01 Arch+CONSOL 合并 |
| 8 | Yancoal 兖煤澳洲 | 38.6 | +5% | 权益可售煤;自然年 2025 |
| 9 | BHP 必和必拓 | 33.0 | — | 炼焦煤 18.0 + 动力煤 15.0;财年截至 2025-06-30 |
| 10 | Whitehaven Coal | 30.1 | +45% | 可售煤;财年截至 2025-06-30 |
印度煤炭仍以体量居首;中国神华、兖矿、中煤三家上市煤企合计约 650 Mt 级。Glencore 2025 炼焦煤产量因 EVR 并表跳升,煤炭部门合计 130.5 Mt。
辅表:2025 主要矿企产销切片
| 公司 | 产量(Mt) | 销量 / 发运 | 2025 亮点 |
|---|---|---|---|
| Coal India | 781.1 | 发运 763.0 | FY25 创纪录;露天矿占 96.7% |
| China Shenhua | 332.0 | 煤炭销售 431.0 | 自产煤销售 332.0;购煤贸易缩减 |
| Glencore(动力煤) | 98.0 | — | Cerrejón 自愿减产;澳洲业务偏强 |
| Glencore(炼焦煤) | 32.5 | — | EVR 贡献 25.2 Mt(2024-07 收购) |
| Peabody | 120.3 st | — | 怀俄明 NARM 单矿 65.0 st;海运煤价承压 |
| Core NR | 87.8 st | 销售 ~88.5 st | PRB 48.9 st + 高热值 30.6 st + 冶金 9.0 st |
辅表:行业与价格背景
| 切片 | 2025 数据 | 来源口径 |
|---|---|---|
| 印度全国煤炭产量 | 1,047.5 Mt(+5.0%) | 印度煤炭部 FY2024-25 |
| Glencore 2026 煤炭指引 | 动力 95–100 Mt;炼焦 30–34 Mt | 公司产量报告 |
| Peabody 2025 营收 | USD 38.6 亿(−8.9%) | 10-K;海运煤价下行 |
| 兖煤澳洲 2025 均价 | AUD 146/t(−17%) | 年报;量增价跌 |
这篇怎么排
主表优先 2025 公司披露产量;印度煤、神华等财年与自然年并存,来源表标注。Peabody、Core NR 以短吨披露,主表按 1 st ≈ 0.907 Mt 换算并列。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| 印度煤炭部 · Production and Supplies | 2025 | CIL 781.056 Mt;全国 1,047.5 Mt |
| 中煤能源 · 2025-12 运营数据 | 2026-01 | 商品煤产量 135.1 Mt |
| Glencore FY2025 Production | 2026-01 | 煤炭合计 130.5 Mt |
| Peabody 10-K FY2025 | 2026-02 | 产量 120.3 million tons |
| 兖矿能源 2025 年报 | 2026-03 | 可售煤 182.40 Mt |
| 兖煤澳洲 FY2025 | 2026-02 | 权益可售煤 38.6 Mt |
| BHP Operational Review FY2025 | 2025-07 | 炼焦 18.0 Mt + 动力 15.0 Mt |
| Whitehaven FY25 Results | 2025-08 | 可售煤 30.1 Mt |
| Core NR Q4 2025 | 2026-02 | 合并后产量 87.8 st |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球煤炭矿企排行榜》
榜单开放与生成
全球煤炭矿企排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList