OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球便利店连锁排行榜
Seven & i便利店商品销售约9.77兆日元、CP All约1.02兆泰铢、全家全店约3.30兆日元、罗森约3.02兆日元。
便利店7-Eleven全家罗森Circle K2026排行榜

主表:最新便利店相关销售额 / 营收
整理日 2026-08-13。按便利店相关最新完整财年销售额或营收排:Seven & i 便利店集团商品销售、泰国 CP All、全家全店销售额、罗森全店销售额、Couche-Tard(Circle K)商品与服务收入、美宜佳、韩国 GS25。日元、泰铢、韩元、人民币按约 150 日元 = 1 美元、35 泰铢 = 1 美元、1,370 韩元 = 1 美元、7.2 人民币 = 1 美元 折约合美元,只用来排座次。综合零售盘子见 全球零售商。
| # | 公司 / 口径 | 营收 / 销售 | 约合美元 | 同比 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seven & i · 便利店集团商品销售 | 9 兆 7,686 亿日元 | ~651 | FY2026(至 2026-02);含日美等 7-Eleven 系统商品销售 |
| 2 | CP All(泰国 7-Eleven) | 10,221.43 亿泰铢 | ~292 | CY2025;总收入 +3.5% |
| 3 | 全家 · 全店销售额 | 3 兆 3,002 亿日元 | ~220 | FY2026(至 2026-02);+1.7% |
| 4 | 罗森 · 全店销售额 | 3 兆 223 亿日元 | ~201 | FY2026(至 2026-02) |
| 5 | Couche-Tard · 商品与服务 | $196.301 亿 | ~196 | FY2026(至 2026-04);+6.9%;Circle K 等 |
| 6 | 美宜佳 | 558.88 亿元 | ~78 | 2024 年销售额(CCFA);门店已破 4 万 |
| 7 | GS25(GS Retail 便利店) | 8.9396 万亿韩元 | ~65 | CY2025;+3.2% |
Seven & i 便利店系统商品销售九兆多日元;CP All、全家、罗森、Circle K 商品线大约两三百亿美元;美宜佳、GS25 按现汇大约几十亿美元。
辅表:门店 / 集团切片
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| Couche-Tard · 集团总收入 | $765.066 亿(+5.0%) | FY2026;含道路燃油 |
| Couche-Tard · 燃油收入 | $562.40 亿 | FY2026 |
| 全家 · 期末门店 | 国内 16,415;含海外合计 25,263 | FY2026 末 |
| 罗森 · 营业收益 | 约 1 兆 2,340 亿日元(+5%) | FY2026 |
| CP All · 泰国 7-Eleven | 逾 15,000 家 | 2025 年披露 |
| CU(BGF)· 估便利店收入 | 约 8.88 万亿韩元 | CY2025;行业估算 |
这篇怎么排
主表用便利店相关最新完整财年销售额或营收(日本系优先全店 / 系统商品销售;Couche-Tard 取商品与服务收入;美宜佳用 CCFA 销售额)。燃油等大额非店内商品放辅表。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Seven & i Results Forecasts | 2026 | 便利店集团商品销售 ¥9,768,625m(FY2026) |
| CP All YE2025 snapshot | 2026 | 总收入 THB 1,022,143m;+3.5% |
| 全家 FY2026 报道 | 2026-04 | 全店销售额 3 兆 3,002 亿日元;+1.7% |
| 罗森 FY2026 报道 | 2026-04 | 全店销售额 3 兆 223 亿日元 |
| Couche-Tard FY2026 | 2026-06 | 商品与服务 $19,630.1m;总收入 $76,506.6m |
| CCFA / 联商 · 美宜佳 | 2025 | 2024 年销售额约 558 亿元;门店破 4 万 |
| Chosun Biz · GS25 / CU | 2026-02 | GS25 便利店收入 8.9396 万亿韩元;+3.2% |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球便利店连锁排行榜》
榜单开放与生成
全球便利店连锁排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList