OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球信用卡发卡行排行榜
美国通用信用卡:Chase消费额1.344万亿美元、Amex 1.168万亿;中国招行交易额约4.08万亿元、建行2.56万亿元。网络公司见支付平台文。
信用卡发卡行ChaseAmex招商银行建设银行2026排行榜

主表:美国通用信用卡发卡行消费额
整理日 2026-08-14。按 Nilson Report 美国通用信用卡(Visa / Mastercard / Amex / Discover)发卡行 purchase volume(商品与服务消费,含消费、小企业与商务卡)排。主表用 CY2024 完整披露;美国 2025 年盘子见辅表。卡组织网络量另见 全球支付平台。
| # | 发卡行 | 消费额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase | $1.344 万亿 | 连续第六年第一;Nilson / GlobeNewswire |
| 2 | American Express | $1.168 万亿 | 美国直发口径;全球 billed business 另见辅表 |
| 3 | Citi | $6161 亿 | Nilson 第三 |
| 4 | Capital One | $6100 亿 | WalletHub 转述 Nilson;2025 已收购 Discover |
| 5 | Bank of America | $5020 亿 | WalletHub 转述 Nilson |
| 6 | Discover | 总交易额 $2245.8 亿 | 含取现;取现约 5.5%;购卡消费略低 |
2024 年美国通用信用卡消费总额约 $6.136 万亿(+5.3%);前十发卡行合计约 $5.064 万亿。Chase 大约 1.34 万亿,美运美国直发大约 1.17 万亿,花旗与第一资本都在六千亿美元附近。
主表:中国信用卡发卡行消费 / 交易额
按各行 2025 年报披露的信用卡消费额 / 交易额排。人民币按约 7.2 元 = 1 美元 折约合美元,只用来排座次。农业银行年报只写「超 2 万亿元」,精确额未披露,排在平安之后。
| # | 银行 | 消费 / 交易额 | 约合美元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 40820.47 亿元 | ~5670 亿 | 交易额;−7.62%;流通卡 9745 万张 |
| 2 | 建设银行 | 2.56 万亿元 | ~3560 亿 | 总消费交易额;贷款余额约 1.01 万亿元居前 |
| 3 | 交通银行 | 21837.82 亿元 | ~3030 亿 | 累计消费额 |
| 4 | 中信银行 | 2.18 万亿元 | ~3030 亿 | 交易量;累计发卡 1.29 亿张 |
| 5 | 平安银行 | 20124.35 亿元 | ~2800 亿 | 总消费金额 |
| 6 | 农业银行 | 超 2 万亿元 | ~2780 亿+ | 年报只写「超」;贷款余额 8501 亿元 |
| 7 | 工商银行 | 1.83 万亿元 | ~2540 亿 | 消费额;发卡 1.45 亿张 |
| 8 | 兴业银行 | 17368.62 亿元 | ~2410 亿 | 交易金额 |
| 9 | 光大银行 | 14834.75 亿元 | ~2060 亿 | 交易金额 |
| 10 | 中国银行 | 11036.77 亿元 | ~1530 亿 | 消费额;累计发卡约 1.50 亿张 |
招商大约四万亿元交易额,折合约五千七百亿美元,大致落在美国前五与第六名之间。建行大约二点五六万亿元;交行、中信都在二点一万亿元量级。
辅表:2025 盘子、全球与余额
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| 美国通用信用卡消费 2025 | $6.512 万亿(+6.1%) | Nilson;前十约 $5.344 万亿 |
| 美国 H1 2025 前三十消费 | $2.825 万亿(+4.3%) | Nilson midyear |
| 全球前 150 发卡行消费 | $13.124 万亿 | Nilson 公开摘要(含多国) |
| Amex 全球 billed business | $1.6698 万亿(+8%) | CY2025 年报;全球发卡消费 |
| 美国应收余额 YE2024 | $1.346 万亿(+7.9%) | Nilson / GlobeNewswire |
| 中国信用卡在用卡量 | 6.96 亿张(−3100 万) | 央行《2025 年支付体系运行总体情况》 |
| 中国贷款余额前列 | 建行约 10091 亿;招行约 9391 亿;农行约 8501 亿 | 2025 年末透支 / 贷款 |
| 2025 美国座次(转述) | Chase ≈$1.4T+;Amex ≈$1.2T+;Capital One ≈$800B | U.S. News 转述 Nilson;含 Discover 并表效应 |
这篇怎么排
主表一用美国通用信用卡发卡行消费额(Nilson CY2024 完整数)。主表二用中国上市银行 2025 年报信用卡消费 / 交易额。辅表放 2025 美国盘子、全球前 150、美运全球 billed、央行在用卡量与贷款余额。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| GlobeNewswire · Nilson US issuers 2024 | 2025-03 | 美国消费 $6.136T;Chase $1.344T;Amex $1.168T;Citi $616.1B;前十 $5.064T |
| WalletHub · issuer market share | 2025 | 转述 Nilson:Cap One $610B;BofA $502B |
| Nilson · Largest US issuers 2025 | 2026-02 | 2025 美国消费约 $6.512T;前十约 $5.344T |
| Nilson · midyear 2025 | 2025 | 前三十 H1 消费 $2.825T |
| Nilson · Discover 2024 | 2025 | 总交易额 $224.58B |
| Nilson · Top credit card issuers | 2026 | 全球前 150 发卡行消费 $13.124T |
| Amex · Annual Report 2025 | 2026 | 全球 billed business $1,669.8B(+8%) |
| U.S. News · biggest US issuers | 2026-03 | 转述 Nilson 2025 座次约数 |
| 雪球 / POS圈 · 14 家大行信用卡 | 2026-03 | 招行 / 建行 / 交行等 2025 消费与余额 |
| 北京商报 / 东方财富 | 2026-04 | 发卡量与贷款余额收缩;转述央行 6.96 亿张 |
| 移动支付网 · 央行 2025 支付体系 | 2026-02 | 信用卡和借贷合一卡 6.96 亿张 |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球信用卡发卡行排行榜》
榜单开放与生成
全球信用卡发卡行排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList