OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球乳业排行榜
按 Rabobank 2025 版全球乳业 Top 20:Lactalis $319 亿、Nestlé $239 亿、DFA $230 亿领跑;伊利第 5、蒙牛第 10。
乳业牛奶伊利蒙牛LactalisNestlé2026排行榜

主表:Rabobank 全球乳业 Top 20(2025 版)
整理日 2026-08-12。按 RaboResearch Global Dairy Top 20(2025 版)估算的 2024 年乳品营业额排座次,单位十亿美元;并购口径计入至 2025-06-30。饮料综合集团另见 全球饮品排行榜。
| # | 公司 | 总部 | 2024 乳品营业额(十亿美元) | 上年名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lactalis 拉克塔利斯 | 法国 | 31.9 | 1 |
| 2 | Nestlé 雀巢 | 瑞士 | 23.9 | 2 |
| 3 | Dairy Farmers of America (DFA) | 美国 | 23.0 | 3 |
| 4 | Danone 达能 | 法国 | 20.7 | 4 |
| 5 | Yili 伊利 | 中国 | 15.8 | 5 |
| 6 | Arla Foods | 丹麦 | 15.0 | 7 |
| 7 | Fonterra 恒天然 | 新西兰 | 14.7 | 6 |
| 8 | FrieslandCampina 菲仕兰 | 荷兰 | 14.0 | 8 |
| 9 | Saputo | 加拿大 | 13.9 | 10 |
| 10 | Mengniu 蒙牛 | 中国 | 12.3 | 9 |
| 11 | Unilever 联合利华 | 英国 | 9.0 | 11 |
| 12 | Savencia | 法国 | 7.7 | 13 |
| 13 | Schreiber Foods | 美国 | 7.5 | 12 |
| 14 | GCMMF(Amul) | 印度 | 7.3 | 14 |
| 15 | Müller | 卢森堡 | 6.9 | 15 |
| 16 | Sodiaal | 法国 | 6.6 | 16 |
| 17 | Agropur | 加拿大 | 6.4 | 17 |
| 18 | Froneri | 英国 | 6.0 | 19 |
| 19 | DMK | 德国 | 5.5 | 18 |
| 20 | Grupo Lala | 墨西哥 | 5.5 | 20 |
拉克塔利斯连续四年第一,估算乳品营业额 $319 亿,领先雀巢约 $80 亿。Top 20 合计营业额 2024 年约增 0.6%;RaboResearch 按现名单预计 2025 年再增约 0.5%。欧洲仍占 11 席;美、中、加各 2 席。
辅表:名次变动与 2026 并购预期
| 公司 / 事件 | 要点 |
|---|---|
| Saputo | 乳品营业额同比约 +8.4%,Top 20 增速最高;升至第 9 |
| Arla ↔ Fonterra | 互换第 6 / 7;恒天然拟售消费品业务给 Lactalis,完成后或再掉 |
| Savencia | 收购阿根廷 Williner 等后升至第 12 |
| Danone | 乳品营业额约 +4%;剥离 Horizon Organic 等,收购 Kate Farms |
| FrieslandCampina–Milcobel | 合并推进后,菲仕兰有望上冲前六 |
| Unilever 冰淇淋 / DMK | 分拆与退出可能腾出榜位;Emmi(约 $54 亿)被点名候选入围 |
辅表:中国乳业切片(集团年报)
| 公司 | 2025 集团营收 | 要点 |
|---|---|---|
| 伊利股份 | 1159.31 亿元(+0.13%) | 归母净利 115.65 亿元(+36.82%);液态奶 704.22 亿元 |
| 蒙牛乳业 | 收入同比约 −7%~−8%(业绩预告口径) | 净利预告约 14–16 亿元;连续两年收入承压 |
伊利、蒙牛切片用集团年报人民币;主表仍是 Rabobank 2024 乳品营业额美元。
这篇怎么排
主表用 Rabobank 2025 版 Global Dairy Top 20;并购预期与中国集团年报换尺子。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| RaboResearch Global Dairy Top 20 | 2025 版(FY2024 乳品) | 全球 Top 20 营业额与名次 |
| DairyReporter 转述 | 2025-09 | 完整名次表;并购备注 |
| Rabobank NZ 新闻稿 | 2025-08 | Lactalis $31.9B;Saputo +8.4% |
| FoodBev | 2025 | 前十美元数;合计增速 0.6% / 0.5% |
| 伊利 2025 年报转述 | 2026-04 | 营收 1159.31 亿元 |
| 蒙牛 2025 业绩预告转述 | 2026-03 | 收入约 −7%~−8% |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球乳业排行榜》
榜单开放与生成
全球乳业排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList