2026年全球快递平台排行榜
按最新全年集团营收排:DHL / UPS / FedEx 三强;顺丰破 3000 亿人民币;附件量与中国快递滤表。

主表:集团营收
整理日 2026-08-12。按各家最新完整财年集团营收排。FedEx 财年到 2025 年 5 月 31 日;其余用 2025 自然年。1 欧元≈1.08 美元,1 美元≈7.2 人民币,只用来排座次。DHL 是集团(含 Express / 货运 / 供应链 / 德国邮政等);UPS、FedEx 也含包裹以外的物流分部。
| # | 公司 | 约合美元 | 原币 | 财年 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHL Group | 895 亿 | 829 亿欧元 | 2025 自然年 | 报表 −1.5%(有汇兑拖累) |
| 2 | UPS | 887 亿 | 886.61 亿美元 | 2025 自然年 | −2.6% |
| 3 | FedEx | 879 亿 | 879 亿美元 | FY2025 至 2025-05-31 | 较上年 877 亿略增 |
| 4 | 顺丰控股 | 428 亿 | 3082.27 亿元 | 2025 自然年 | +8.4% |
| 5 | 京东物流 | 302 亿 | 2171 亿元 | 同日 | +18.8% |
| 6 | 极兔速递 | 122 亿 | 121.58 亿美元 | 同日 | +18.5% |
| 7 | 圆通速递 | 105 亿 | 752.77 亿元 | 同日 | +9.05% |
| 8 | 申通快递 | 77 亿 | 555.86 亿元 | 同日 | +17.84% |
| 9 | 韵达股份 | 71 亿 | 514.75 亿元 | 同日 | +6.04% |
| 10 | 中通快递 | 68 亿 | 490.99 亿元 | 同日 | +10.9% |
欧美三家集团营收挤在 880–900 亿美元一带。中国头名顺丰刚过 3000 亿元;京东物流增速最快。中通件量第一,但加盟制单价低,营收排在表末。
件量 / 日均包裹
中国加盟制快递按年业务量(亿件);UPS 给全年总件量;FedEx 给平均日均包裹量(ADV);DHL Express 给 TDI / TDD 日均票件。
| # | 公司 | 件量口径 | 数字 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中通快递 | 年业务量 | 385.2 亿件 | +13.3% |
| 2 | 圆通速递 | 年业务量 | 311.44 亿件 | +17.20% |
| 3 | 极兔速递 | 全球包裹 | 301.3 亿件 | +22.2% |
| 4 | 申通快递 | 年业务量 | 261.4 亿件 | +15.00% |
| 5 | 顺丰控股 | 年业务量 | 166.34 亿件 | (速运物流业务量 +25.4%) |
| 6 | UPS | 全年包裹 | 52 亿件(日均 2080 万) | — |
| 7 | FedEx | 日均 ADV | 1700.1 万件 / 日 | 较上年日均 +2% |
| 8 | DHL Express | 日均票件 | TDI 96.2 万 + TDD 53.5 万 | TDI −9.4%;TDD +7.4% |
极兔全球 301.3 亿件里,中国 220.7 亿、东南亚 76.6 亿。国家邮政局:2025 年全国快递业务量 1989.5 亿件(+13.6%),业务收入 1.5 万亿元(+6.5%)。
中国快递滤表
同一批 2025 年报,总部在中国、主业快递 / 物流的滤出来。营收与件量两列并列。
| # | 公司 | 营收 | 件量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺丰控股 | 3082.27 亿元 | 166.34 亿件 | 净利 111.17 亿元(+9.31%) |
| 2 | 京东物流 | 2171 亿元 | — | 含一体化供应链;并表达达即时配 |
| 3 | 圆通速递 | 752.77 亿元 | 311.44 亿件 | 通达系营收第一 |
| 4 | 申通快递 | 555.86 亿元 | 261.4 亿件 | 件量升至行业第三 |
| 5 | 韵达股份 | 514.75 亿元 | — | 营收增速表内最低 |
| 6 | 中通快递 | 490.99 亿元 | 385.2 亿件 | 连续十年件量第一;份额约 19.4% |
| 7 | 极兔速递 | 121.58 亿美元 | 中国 220.7 亿件 | 全球收入;中国份额约 11.1% |
这篇怎么排
主表用集团营收。件量表并列不同披露口径。中国滤表是同一批年报。天梯默认 S–D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| DHL Group 2025 earnings | 2025 全年 | 集团营收 829 亿欧元;Express 244.30 亿欧元 |
| DHL Express 分部 | 同日 | TDI / TDD 日均票件 |
| UPS 2025 Form 10-K | 同日 | 营收 886.61 亿美元;全年 52 亿件;日均 2080 万 |
| FedEx FY2025 Q4 earnings | 至 2025-05-31 | 营收 879 亿美元;日均 ADV 1700.1 万 |
| 每日经济新闻 · 七家快递年报 | 2025 全年 | 顺丰 / 京东物流 / 通达兔营收与件量汇总 |
| 圆通 2025 年报 | 同日 | 营收 752.77 亿;件量 311.44 亿;邮政局行业盘子 |
| 极兔 2025 年报 | 同日 | 全球收入 121.58 亿美元;包裹 301.3 亿件 |
DHL Express 与欧美三家
DHL Express 2025 营收 244.30 亿欧元(−2.8%,剔汇兑约持平),EBIT 31.62 亿欧元、利润率 12.9%。对美件量受关税与 de minimis 取消影响,TDI 日均 −9.4%。UPS 全年营收下滑,主因主动砍亚马逊件量、Coyote 剥离,以及部分产品疲软;国际包裹和医疗物流有对冲。FedEx FY2025 集团营收几乎持平,美国地面到家 / economy 日均拉动总 ADV。
中国:营收王与件量王分开
顺丰营收、净利都是国内快递上市公司头名;中通继续拿件量冠军,圆通第二,申通挤下韵达升到第三。极兔靠东南亚(份额 34.4%)把全球包裹量推到 300 亿件以上,中国区份额约 11.1%。
下面自己拖一版天梯。
互动体验:拖拽排位《全球快递平台排行榜》
全球快递平台排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?