OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球化肥公司排行榜
按 2025 集团营收:Nutrien $268.9 亿、Yara $157 亿领跑;OCP / Mosaic 约 $120 亿;CF、ICL、云天化紧随。
化肥钾肥磷肥氮肥NutrienYara2026排行榜

主表:2025 集团营收
整理日 2026-08-12。按各家年报 / 官网披露的 2025 年集团营收(销售)排座次;偏作物营养与化肥主业。美元报表直接用;人民币按约 7.2、欧元约 1.10 折合美元只用来排;俄企卢布按乌拉尔钾肥自报美元反推约 100.7 卢布 / 美元。化工综合另见 全球化工公司排行榜。
| # | 公司 | 总部 | 2025 营收 | 约合美元 | 要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien | 加拿大 | $26.885B | $26.89B | 同比 +4%;零售 + 养分一体化 |
| 2 | Yara | 挪威 | $15.7B | $15.7B | 氮肥与作物营养网络 |
| 3 | OCP Group | 摩洛哥 | $12.27B | $12.27B | 官网美元口径;新闻亦写约 MAD 1140 亿 |
| 4 | Mosaic | 美国 | $12.052B | $12.05B | 净销售额;同比约 +8% |
| 5 | ICL | 以色列 | $7.153B | $7.15B | 同比约 +5%;钾 + 特种养分 |
| 6 | CF Industries | 美国 | $7.084B | $7.08B | 净销售;同比 +19% |
| 7 | 云天化 | 中国 | 484.15 亿元 | 约 $6.72B | 同比 −21.5%;磷复肥龙头 |
| 8 | PhosAgro | 俄罗斯 | RUB 5736 亿 | 约 $5.70B | 全年销售;同比约 +13% |
| 9 | Uralkali | 俄罗斯 | $4.601B | $4.60B | 公司自报净收入美元 |
| 10 | K+S | 德国 | €3.65B | 约 $4.0B | 同比持平;钾盐与矿物产品 |
Nutrien 把零售渠道和养分生产捆在一起,体量压过纯生产商。OCP 与 Mosaic 都在 120 亿美元上下,磷肥盘子接近;氮肥侧 CF 增速更快。EuroChem 等未披露清晰 2025 集团美元营收,主表未列。
辅表:产量与分部切片
| 公司 | 2025 运营切片 | 备注 |
|---|---|---|
| Mosaic | 钾肥产量 880 万吨;钾分部净销售 $2.7B;磷肥 $4.6B;巴西 Fertilizantes $4.8B | MOP 产量近年高位 |
| ICL | 钾肥销量约 432 万吨量级(含内部);2026 指引钾肥销量 450–470 万吨 | Dead Sea 体系 |
| CF Industries | 净销售 $7.084B;调整后 EBITDA $2.89B;净利 $1.46B | 北美氮肥产能集中 |
| Nutrien | 销售 $26.885B;调整后 EBITDA 约 $6.05B | 零售占销售大头 |
| OCP | 营收 $12.27B;EBITDA $4.62B;净利 $1.98B | 磷矿—磷肥一体化 |
辅表:中国上市肥企切片
| 公司 | 2025 营收 | 要点 |
|---|---|---|
| 云天化 | 484.15 亿元(−21.47%) | 归母净利 51.56 亿元;磷化工一体化 |
| 新洋丰 | 180.48 亿元(+15.97%) | 磷复肥销量 592.13 万吨(+7.93%) |
| 盐湖股份 | 155.01 亿元(+2.43%) | 归母净利 84.76 亿元(+81.76%);钾肥 + 锂 |
A 股氮肥、磷复肥、钾肥 2025 年景气分化明显:钾肥利润弹性大,部分磷肥龙头营收回落但利润仍厚。
这篇怎么排
主表用 2025 集团营收;产量 / 分部与中国上市切片换尺子。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Nutrien FY2025 | 2026 | 销售 $26.885B |
| Yara 2025 披露 | 2026 | 营收 $15.7B |
| OCP Financial Results | 2025 全年 | 营收 $12.27B;EBITDA $4.62B |
| Mosaic Q4/FY2025 PR | 2026 | 净销售 $12.052B;分部切片 |
| ICL FY2025 | 2026 | 销售 $7.153B |
| CF Industries FY2025 | 2026 | 净销售 $7.084B |
| 云天化 2025 年报摘要 | 2026-03 | 营收 484.15 亿元 |
| MarketScreener · PhosAgro FY2025 | 2026 | 销售 RUB 5736 亿 |
| Uralkali About / Data | 2025 | 净收入 $4.601B |
| K+S FY2025 | 2026 | 营收 €3.65B |
| 盐湖股份年报转述 | 2026-03 | 营收 155.01 亿元 |
| 网易 · 30 家上市肥企 2025 | 2026 | 云天化 / 新洋丰等中国切片 |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球化肥公司排行榜》
榜单开放与生成
全球化肥公司排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList