2026年全球酒店品牌排行榜
整理日 2026-09-11。按《HOTELS》2026 The List 截至 2025-12-31 单一品牌客房:全季第 1、汉庭第 2、欢朋第 3。主表 50 个品牌;候选池 40 个。

整理日 2026-09-11。主表按《HOTELS》2026 The List 截至 2025-12-31 的单一品牌在营客房。全季排第 1。集团客房见 酒店集团排行榜,中国自有品牌分表见 中国酒店品牌排行榜,奢华单体物业见 奢华酒店排行榜。文末天梯预填这 50 个牌子;候选池另外放入亚朵、四季、丽思卡尔顿等 40 个没有进入这份品牌 50 强的牌子,供自行拖拽。
全球单一品牌客房
全季 404,616 间,排第 1。汉庭 393,791 间,排第 2。希尔顿欢朋 359,886 间,排第 3。智选假日排第 4。维也纳国际、维也纳酒店分列第 9、第 10。杂志把希尔顿全球欢朋和锦江上报的欢朋分成两行,后者排第 35,客房 78,940 间。
| 名次 | 品牌 | 集团 | 客房 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全季 | 华住 | 404,616 |
| 2 | 汉庭 | 华住 | 393,791 |
| 3 | 欢朋 | 希尔顿 | 359,886 |
| 4 | 智选假日 | 洲际 | 351,400 |
| 5 | 希尔顿 | 希尔顿 | 228,611 |
| 6 | 假日酒店 | 洲际 | 225,926 |
| 7 | 万豪酒店 | 万豪 | 218,237 |
| 8 | 万怡 | 万豪 | 206,090 |
| 9 | 维也纳国际 | 锦江 | 186,825 |
| 10 | 维也纳酒店 | 锦江 | 184,647 |
| 11 | 舒适 | 精选国际 | 179,238 |
| 12 | 希尔顿花园 | 希尔顿 | 165,782 |
| 13 | 希尔顿逸林 | 希尔顿 | 160,138 |
| 14 | 宜必思 | 雅高 | 154,177 |
| 15 | 品质客栈 | 精选国际 | 148,411 |
| 16 | 喜来登 | 万豪 | 147,958 |
| 17 | 麗枫 | 锦江 | 147,268 |
| 18 | 美居 | 雅高 | 141,202 |
| 19 | 万枫 | 万豪 | 140,748 |
| 20 | 如家 | 首旅如家 | 139,178 |
| 21 | 诺富特 | 雅高 | 120,487 |
| 22 | 华美达 | 温德姆 | 117,694 |
| 23 | 戴斯 | 温德姆 | 116,458 |
| 24 | 万豪居家 | 万豪 | 115,333 |
| 25 | 皇冠假日 | 洲际 | 113,887 |
| 26 | 桔子 | 华住 | 111,365 |
| 27 | 锦江之星 | 锦江 | 103,090 |
| 28 | 凯悦 | 凯悦 | 99,105 |
| 29 | 希尔顿惠庭 | 希尔顿 | 95,347 |
| 30 | 速8 | 温德姆 | 90,193 |
| 31 | 威斯汀 | 万豪 | 89,984 |
| 32 | 拉昆塔 | 温德姆 | 85,892 |
| 33 | 华驿 | 首旅如家 | 81,916 |
| 34 | 如家精选 | 首旅如家 | 80,626 |
| 35 | 锦江欢朋 | 锦江 | 78,940 |
| 36 | 7天 | 锦江 | 77,572 |
| 37 | 洲际酒店 | 洲际 | 77,027 |
| 38 | 傲途格精选 | 万豪 | 76,399 |
| 39 | 宜必思尚品 | 雅高 | 75,577 |
| 40 | 云酒店 | 首旅如家 | 72,476 |
| 41 | 福朋喜来登 | 万豪 | 72,408 |
| 42 | 丽笙蓝标 | 锦江 | 71,706 |
| 43 | 昇昌精选 | 精选国际 | 68,977 |
| 44 | 凯悦嘉轩 | 凯悦 | 67,416 |
| 45 | 家木套房 | 希尔顿 | 64,243 |
| 46 | 宜必思快捷 | 雅高 | 63,722 |
| 47 | 大使馆套房 | 希尔顿 | 62,316 |
| 48 | 希岸 | 锦江 | 61,567 |
| 49 | Ennismore | 雅高 | 58,948 |
| 50 | 城镇套房 | 万豪 | 57,577 |
这篇怎么排
整理日 2026-09-11。主表按《HOTELS》杂志 2026 The List 的 TOP 50 BRANDS,截止日期 2025-12-31,按单一品牌在营客房从多到少排。数字取 2026 年 7–8 月杂志印刷表(Joomag 第 53 页)。官网完整表要填资料才能看。行业转写 酒店资讯网 的前十顺序与印刷表一致;部分中国品牌客房在那篇转写里跟集团年报交叉,和印刷表个别行不一致,本篇跟印刷表。希尔顿全球欢朋排第 3;锦江上报的欢朋另占第 35 行。集团客房见 酒店集团排行榜。中国自有品牌分表见 中国酒店品牌排行榜。奢华单体物业见 奢华酒店排行榜。专名对照见 docs/glossaries/hotel-brands-global-glossary.md。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| HOTELS 2026 年 7–8 月刊第 53 页 | 2026-09-11 | TOP 50 BRANDS,截至 2025-12-31 在营客房;同期 TOP 50 HOTELS 为集团门店数 | 主 |
| HOTELS 2026 The List 官网 | 2026-09-11 | 调查说明:自愿填报;完整表要填表 | 主 |
| 酒店资讯网:全球品牌前十 + 中国上榜品牌 | 2026 | 前十顺序与印刷表一致;中国品牌客房部分跟年报交叉 | 主 |
| ChinaTravelNews 转《HOTELS》 | 2026-08-31 | 全季约 40.46 万间;中国品牌包揽全球单品牌前两名 | 辅 |
| TOM:全季、汉庭冠亚军 | 2026-07-23 | 全季 40.46 万间、汉庭 39.38 万间 | 辅 |
同期集团门店
同一页还印了按在营酒店数排的集团前五十,下面只列前十。锦江 15,171 家,排第 1。华住 12,858 家,排第 2。集团客房见 酒店集团排行榜。
| 名次 | 集团 | 在营酒店 |
|---|---|---|
| 1 | 锦江 | 15,171 |
| 2 | 华住 | 12,858 |
| 3 | 万豪 | 9,566 |
| 4 | 希尔顿 | 9,158 |
| 5 | 温德姆 | 8,389 |
| 6 | 首旅如家 | 7,802 |
| 7 | 精选国际 | 7,575 |
| 8 | 洲际 | 6,936 |
| 9 | 雅高 | 5,836 |
| 10 | 格林酒店 | 4,619 |
互动体验:拖拽排位《2026年全球酒店品牌天梯榜》
2026年全球酒店品牌天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?