2026年全球医学院排行榜
整理日 2026-09-16。QS Subject 2026 医学:哈佛 96.7 第 1,牛津 93.1,斯坦福 89.7。THE 医学与健康辅表牛津 94.7 第 1。排学科,医院另文。未合成综合分。

整理日 2026-09-16。主表按 QS Subject 2026 医学,2026-03-25 公布,现网 847 所。哈佛 96.7 排第一,牛津 93.1,斯坦福 89.7。整所大学见 2026年全球大学排行榜。医院见 2026年中国医院排行榜。

QS Subject 2026 医学
哈佛五项指标里四项满分,论文引用 83.3。约翰霍普金斯 88.7 第 4,剑桥 88.5 第 5,伦敦大学学院 87.1 第 6。并列照官网:26 有三所 78.7,29 有两所 78。数字从 QS 现网页抄,不跟 THE 合成一列。
| QS | 学校 | 地区 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 96.7 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 | 93.1 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 89.7 |
| 4 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 88.7 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 88.5 |
| 6 | 伦敦大学学院 | 英国 | 87.1 |
| 7 | 帝国理工学院 | 英国 | 86.9 |
| 8 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 86.6 |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 | 85.8 |
| 10 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 85.7 |
| 11 | 伦敦国王学院 | 英国 | 84.8 |
| 12 | 多伦多大学 | 加拿大 | 84.7 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 84.3 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 83 |
| 15 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 82.7 |
| 16 | 麻省理工学院 | 美国 | 82.3 |
| 17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 82.2 |
| 18 | 柏林夏里特医学院 | 德国 | 81.5 |
| 19 | 杜克大学 | 美国 | 81.4 |
| 20 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 81.3 |
| 21 | 伦敦卫生与热带医学院 | 英国 | 81 |
| 22 | 爱丁堡大学 | 英国 | 80.7 |
| 23 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 79.6 |
| 24 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 79.5 |
| 25 | 华盛顿大学 | 美国 | 79.3 |
| =26 | 康奈尔大学 | 美国 | 78.7 |
| =26 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 78.7 |
| =26 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 78.7 |
| =29 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 78 |
| =29 | 密歇根大学 | 美国 | 78 |
THE 2026 医学与健康
THE 这条线覆盖医学、牙科、护理和其他健康学科,2026 年评了 1230 所、102 个国家地区。牛津 94.7 第一,剑桥 93.5,哈佛 91.4 第三。约翰霍普金斯和斯坦福并列第 5,都是 89.7。伯克利 86.1,进入前十。学生解读页日期 2026-07-01,名次与官网表一致。
| THE | 学校 | 地区 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | 英国 | 94.7 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 | 93.5 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 | 91.4 |
| 4 | 帝国理工学院 | 英国 | 91.3 |
| =5 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 89.7 |
| =5 | 斯坦福大学 | 美国 | 89.7 |
| 7 | 耶鲁大学 | 美国 | 89.3 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 | 88.4 |
| 9 | 多伦多大学 | 加拿大 | 88.2 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 86.1 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 86.0 |
| 12 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 85.5 |
| 13 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 85.4 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 85.2 |
| =15 | 伦敦国王学院 | 英国 | 84.7 |
| =15 | 清华大学 | 中国内地 | 84.7 |
THE 里的中国内地与香港
清华 84.7,与伦敦国王学院并列第 15。港大第 18,北大第 24,港中文第 26。QS 医学前三十这一截没有内地或香港学校。
| THE | 学校 | 地区 | 总分 |
|---|---|---|---|
| =15 | 清华大学 | 中国内地 | 84.7 |
| 18 | 香港大学 | 中国香港 | 83.3 |
| 24 | 北京大学 | 中国内地 | 80.7 |
| 26 | 香港中文大学 | 中国香港 | 79.5 |
QS 2026 生命科学与医学大类
大类比窄学科 Medicine 更宽。哈佛、牛津仍是前两名。约翰霍普金斯升到第 3,斯坦福第 4。伦敦大学学院、加州大学旧金山分校、帝国理工并列第 6。结果稿只给名次,不给总分。
| QS | 学校 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 3 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| =6 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| =6 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| =6 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
这篇怎么排
整理日 2026-09-16。主表按 QS World University Rankings by Subject 2026 · Medicine,2026-03-25 公布,现网 847 所。整所大学见 2026年全球大学排行榜。中国本科见 2026年中国大学排行榜。MBA 见 2026年全球商学院排行榜。医院见 2026年中国医院排行榜。THE 辅表按 Medical and Health 2026。QS 大类辅表抄 学科结果稿生命科学与医学前十。US News 2026 美国医学院研究榜改成 Tier,页面无连续名次,哈佛医学院已退出填报,数字不抄。专名对照见 docs/glossaries/med-schools-2026-glossary.md。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| QS Subject 2026 Medicine | 2026-03-25 公布;2026-09-16 复核 | 847 所;哈佛 96.7;五项里四项满分,论文引用 83.3 | 主 |
| THE Medical and Health 2026 | 2026 年 1 月发布;学生稿 2026-07-01 | 1230 所 / 102 个国家地区;牛津 94.7;尺子与 QS 不同 | 辅 |
| QS Subject 2026 结果稿 | 2026-03-25 | 生命科学与医学大类前十;只有名次 | 辅 |
| US News Best Medical Schools: Research 2026 | 2026-09-16 | 美国国内、Tier 分层;哈佛退出填报;不进数字表 | 说明 |
互动体验:拖拽排位《全球医学院天梯榜》
全球医学院天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?