OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球音乐厂牌排行榜
索尼Music分部约2.12兆日元、UMG约125亿欧元、华纳约67亿美元;HYBE约2.65万亿韩元。
音乐厂牌UniversalSony MusicWarnerHYBE2026排行榜

主表:最新完整财年营收
整理日 2026-08-13。按音乐集团 / 厂牌相关最新完整财年营收排:索尼 Music 分部、Universal Music Group、Warner Music Group、HYBE、BMG、SM Entertainment。欧元、日元、韩元按约 1 欧元 = 1.08 美元、150 日元 = 1 美元、1,420 韩元 = 1 美元 折约合美元(HYBE 另用媒体折算约合),只用来排座次。听歌端见 流媒体平台。
| # | 公司 / 口径 | 营收 | 约合美元 | 同比 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 索尼 · Music 分部 | 2 兆 1,201 亿日元 | ~141 | FY2025(至 2026-03);+15%;含唱片 / 出版及动漫等内容 |
| 2 | Universal Music Group | €125.07 亿 | ~135 | CY2025;+5.7% / 常数货币 +8.7% |
| 3 | Warner Music Group | $67.07 亿 | 67.1 | FY2025(至 2025-09);+4.4% |
| 4 | HYBE | 2.65 万亿韩元 | ~18.6 | CY2025;+17.5%;含演唱会 / 艺人业务 |
| 5 | BMG | €9.00 亿 | ~9.7 | CY2025;−6.5%(剥离非核心现场等) |
| 6 | SM Entertainment | 约 $8.3 亿 | ~8.3 | CY2025;行业库 / 市值站汇总 |
索尼 Music 分部与 UMG 都在一百三十亿美元上下;华纳大约一半多一点;HYBE、BMG、SM 落在数亿到十几亿美元。
辅表:唱片 / 出版切片
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| UMG · Recorded Music | €94.56 亿(+6.2% / 常数货币 +9.3%) | CY2025 |
| WMG · Music Publishing | 约 $13 亿(+7.9%) | FY2025 |
| HYBE · Recorded Music | 7,729.6 亿韩元(−10.2%) | CY2025 |
| HYBE · Concerts | 7,639 亿韩元(+69.4%) | CY2025 |
| 索尼集团总销售 | 12 兆 4,796 亿日元 | FY2025 持续经营 |
这篇怎么排
主表用各家最新完整财年音乐相关营收:索尼取 Music 分部(含唱片、出版及分部内动漫等内容)、三大厂牌取集团营收、HYBE / SM 取娱乐集团营收、BMG 取音乐业务营收。唱片 / 演唱会细项放辅表。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| 索尼 FY2025 业绩 PDF | 2026 | Music 分部销售 ¥2,120.1bn |
| UMG FY2025 | 2026 | 营收 €12,507m;Recorded Music €9,456m |
| WMG FY2025 / Macrotrends | 2025–2026 | 全年营收 $6,707m;+4.4% |
| MBW · HYBE 2025 | 2026 | ₩2.65T(约 $1.86B) |
| Music Ally · BMG 2025 | 2026 | €900m |
| CompaniesMarketCap · SM | 2026 | 约 $0.83B(2025) |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球音乐厂牌排行榜》
榜单开放与生成
全球音乐厂牌排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList