OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球在线教育平台排行榜
新东方约56.6亿美元、好未来约30.1亿美元、Duolingo约10.4亿美元;Udemy与Coursera约7–8亿美元。
在线教育DuolingoCoursera新东方好未来2026排行榜

主表:最新完整财年营收
整理日 2026-08-13。按教育科技 / 在线学习相关最新完整财年净营收排:新东方、好未来(TAL)、Duolingo、Udemy、Coursera、Chegg。新东方、好未来是教育科技集团(含线下与 OMO);后四家偏全球在线学习平台。天梯默认 S–D。
| # | 公司 / 口径 | 营收 | 约合美元 | 同比 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新东方 | $56.613 亿 | 56.6 | FY2026(至 2026-05);+15.5%;含教育与东方甄选等 |
| 2 | 好未来(TAL) | $30.089 亿 | 30.1 | FY2026(至 2026-02);+33.7% |
| 3 | Duolingo | $10.376 亿 | 10.4 | CY2025;+39%;语言学习 App |
| 4 | Udemy | $7.898 亿 | 7.9 | CY2025;约持平;订阅营收 +8% |
| 5 | Coursera | $7.575 亿 | 7.6 | CY2025;+9%;已宣布与 Udemy 合并协议 |
| 6 | Chegg | $3.769 亿 | 3.8 | CY2025;−39%;转向 Skilling |
新东方、好未来体量最大;Duolingo 破十亿美元;Udemy 与 Coursera 七亿美元上下;Chegg 再下一截。
辅表:订阅 / 切片
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| Duolingo · Bookings | $11.584 亿(+33%) | CY2025;首次破 $10 亿 bookings |
| Duolingo · 日活 | 逾 5,000 万 DAU | 2025 年末披露 |
| Coursera · Consumer | $5.022 亿(+10%) | CY2025 |
| Udemy · Enterprise | $5.241 亿(+6%) | CY2025 |
| 新东方 FY2025 | $49.003 亿(+13.6%) | 至 2025-05;对照上年 |
这篇怎么排
主表用各家最新完整财年净营收 / 营收。新东方、好未来按教育科技集团口径;Duolingo / Udemy / Coursera / Chegg 按在线平台口径。订阅、bookings 等放辅表。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| 新东方 FY2026 | 2026-07 | 净营收 $5,661.3m;+15.5% |
| TAL FY2026 | 2026 | 净营收 $3,008.9m;+33.7% |
| Duolingo FY2025 / 股东信 | 2026 | 营收 $1,037.6m;bookings $1,158.4m |
| Udemy FY2025 | 2026 | 营收 $789.8m |
| Coursera FY2025 | 2026 | 营收 $757.5m;+9% |
| Chegg FY2025 | 2026 | 净营收 $376.9m;−39% |
| 新东方 FY2025 | 2025-07 | 净营收 $4,900.3m;辅表对照 |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球在线教育平台排行榜》
榜单开放与生成
全球在线教育平台排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList