OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球快餐连锁排行榜
系统销售:麦当劳全球逾1390亿、Chick-fil-A约239亿、达美乐全球约201亿、Taco Bell美国约172亿、Wendy's约119亿、Chipotle约117亿。
快餐麦当劳达美乐Chipotle2026排行榜

主表:2025 系统销售额(亿美元)
整理日 2026-08-13。按品牌系统销售额排座次:麦当劳、达美乐用全球系统 / 全球零售额;其余缺全球硬数时用 QSR 50 2026 美国系统销售额。咖啡、茶饮另见 咖啡品牌、中国茶饮品牌。
| # | 品牌 | 营收(亿美元) | 同比 / 备注 | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's 麦当劳 | >1390 | +7%(恒定汇率约 +5%) | 全球系统销售;日历年 2025 |
| 2 | Chick-fil-A | 239 | 约 +5%(美国) | 美国系统销售;QSR 50 / FDD |
| 3 | Domino's 达美乐 | 201 | 全球零售额增长约 +5.4%(剔汇) | 全球零售额;财年 2025 |
| 4 | Taco Bell | 172 | — | 美国系统销售;QSR 50 2026 |
| 5 | Wendy's | 119 | — | 美国系统销售;QSR 50 2026 |
| 6 | Chipotle | 117 | 公司总营收 +5.4% 至 $119 亿 | 美国系统销售 $116.8 亿;几乎全直营 |
麦当劳全球系统销售逾 1390 亿美元独一档。Chick-fil-A 约 239 亿、达美乐全球零售约 201 亿。Taco Bell、Wendy's、Chipotle 落在 110–170 亿(美国系统口径)一带。
辅表:美国 QSR50 切片与集团
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| 麦当劳美国系统销售 | $550.6 亿 | QSR 50 2026 |
| Starbucks 美国 | $302.5 亿 | QSR 50;咖啡另见咖啡文 |
| Burger King 美国 | $110.7 亿 | QSR 50 |
| Subway 美国 | $92 亿 | QSR 50(门店净减) |
| KFC 美国 | $46.8 亿 | QSR 50;全球规模远大于美国 |
| Yum! Brands | 全球系统销售约 +5%;数字渠道近 $400 亿 | 2025 全年;含 KFC / Taco Bell / Pizza Hut |
这篇怎么排
主表优先全球系统 / 零售额;没有全球硬数的品牌用 QSR 50 美国系统销售额,表内写清。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| McDonald's FY2025 | 2026 | 全球系统销售 >$139bn |
| QSR 50 2026 / Chick-fil-A sales | 2026 | 美国系统销售 |
| Domino's FY2025 | 2026-02 | 全球零售额 $20.127bn |
| Chipotle FY2025 | 2026-02 | 总营收 $11.9bn |
| Yum! 2025 Highlights | 2026 | 全球系统销售 +5% |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球快餐连锁排行榜》
榜单开放与生成
全球快餐连锁排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList