OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球零食公司排行榜
百事方便食品三块约427亿美元,亿滋约385亿,Kellanova约127亿;Campbell零食分部约42亿,卡乐比约23亿美元量级。
零食PepsiCoMondelēzKellanovaCalbee2026排行榜

主表:零食相关营收
整理日 2026-08-13。按最新完整财年或能拆开的零食 / 方便食品口径排:百事方便食品三块加总、亿滋集团、Kellanova、Campbell Snacks、卡乐比。日元按约 ¥150 = $1 折约合美元,只用来排座次。更大的食品盘子见食品公司;巧克力糖果见巧克力糖果。
| # | 口径 | 营收 | 约合美元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PepsiCo · 方便食品(PFNA + LatAm Foods + Asia Pacific Foods) | $427.06 亿 | ~427 | FY2025(至 2025-12-27);PFNA $275.28 亿 + LatAm Foods $105.49 亿 + Asia Pacific Foods $46.29 亿;EMEA 含饮料未并入 |
| 2 | Mondelēz | $385.37 亿 | ~385 | CY2025;+5.8%;饼干点心 + 巧克力零食集团 |
| 3 | Kellanova | 约 $126.7 亿 | ~127 | 截至 2025-09-27 的十二个月净销售(MacroTrends);完整年 FY2024 为 $127.49 亿 |
| 4 | Campbell · Snacks | $42.03 亿 | ~42 | FY2025(至 2025-08-03);−4% |
| 5 | Calbee(卡乐比) | ¥3,401.51 亿 | ~22.7 | FY2026(至 2026-03-31);+5.5% |
百事三块方便食品加总大约 427 亿美元;亿滋整集团大约 385 亿;Kellanova 大约 127 亿;Campbell 零食分部大约 42 亿;卡乐比大约 23 亿美元量级。
辅表:北美咸味零食 / 混合分部 / 私企
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| PepsiCo · PFNA | $275.28 亿 | FY2025;北美方便食品(Frito-Lay + Quaker 等) |
| PepsiCo · EMEA | $180.25 亿 | FY2025;方便食品 + 饮料混报,未单独拆零食 |
| Utz Brands | $14.39 亿;+2.1% | CY2025;北美咸味零食 |
| Kellanova · Snacks(品类) | 约 $79 亿(TTM) | 截至 2025-09;StockAnalysis 品类拆分;集团总销售另见主表 |
| Mars Snacking | 私企未披露完整年报 | 巧克力糖果文另有行业估计;本篇不编营收 |
这篇怎么排
主表优先用年报 / 财报能核对的零食或方便食品口径:百事加总三个纯食品分部、亿滋与 Kellanova 用集团(或最新十二个月)净销售、Campbell 用 Snacks 分部、卡乐比用合并净销售。EMEA 混报与 Mars 私企放辅表。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| PepsiCo Q4/FY2025 | 2026 | PFNA $27.528bn / LatAm Foods $10.549bn / Asia Pacific Foods $4.629bn / EMEA $18.025bn |
| Mondelēz FY2025 | 2026-02 | 净销售 $38.537bn;+5.8% |
| MacroTrends · Kellanova / Kellanova 10-Q | 2025 | TTM 至 2025-09 约 $12.67bn;9M25 净销售 $9.546bn |
| Campbell FY2025 | 2025 | Snacks 净销售 $4.203bn;−4% |
| Calbee FY2026 | 2026 | 净销售 ¥340.151bn;+5.5% |
| MacroTrends · Utz / Utz FY2025 业绩 | 2026 | 净销售约 $1.439bn |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球零食公司排行榜》
榜单开放与生成
全球零食公司排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList