OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球人力集团排行榜
营收:Randstad约231亿欧元、Adecco约231亿欧元、Recruit约3.70万亿日元、Manpower约180亿美元。
人力集团人力资源RandstadAdeccoRecruit2026排行榜

主表:最新完整财年集团营收
整理日 2026-08-13。按人力 / 人才服务相关最新完整财年集团营收排:Randstad、Adecco、Recruit Holdings、ManpowerGroup、Persol、Hays(turnover)。欧元、日元、英镑按约 1 欧元 = 1.08 美元、160 日元 = 1 美元、1 英镑 = 1.27 美元 折约合美元,只用来排座次。
| # | 公司 / 口径 | 营收 | 约合美元 | 同比 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randstad | €230.77 亿 | ~249 | FY2025 营收;有机约 -2% |
| 2 | Adecco Group | €230.52 亿 | ~249 | FY2025;有机交易日调整 +1.3% |
| 3 | Recruit Holdings | 日元 3.6973 万亿 | ~231 | FY2025(至 2026-03);+3.9% |
| 4 | ManpowerGroup | $179.57 亿 | ~180 | CY2025;报告口径 +1%、不变汇率 -2% |
| 5 | Persol Holdings | 日元 1.5558 万亿 | ~97 | FY2025(至 2025-03);+7.2% |
| 6 | Hays | £66.07 亿 | ~84 | FY25(至 2025-06)turnover;LFL -4% |
Randstad 与 Adecco 几乎贴着;Recruit 差一截但同在两千亿美元量级。Manpower 约一千八百亿;Persol、Hays 再下一档。
辅表:净费 / 私企 / 切片
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| Hays · 净费 | £9.724 亿(LFL -11%) | FY25;净费 = turnover 减临工薪酬等 |
| Allegis Group | 约 $93 亿 | SIA 美国最大人力名单(私企,辅表) |
| Randstad · 数字市场 | 约 €40 亿年化 | 公司披露 annualized |
| Adecco GBU · Adecco | 约占集团营收 81% | Q4 2025 口径 |
| Adecco GBU · Akkodis | 约占 14% | Q4 2025 口径 |
这篇怎么排
主表用最新完整财年集团营收(Hays 用 turnover);净费、Allegis 私企估计与分部切片放辅表。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Randstad FY2025 | 2026 | 营收 €23,077m |
| Adecco Q4 & FY2025 | 2026-02 | 营收 €23,052m;有机 TDA +1.3% |
| Recruit FY2025 | 2026-05 | 营收 ¥3,697.3bn;+3.9% |
| ManpowerGroup FY2025 | 2026-01 | 营收 $17,957.1m |
| Persol FY2025(SIA) | 2025 | 营收 ¥1,555.8bn;+7.2% |
| Hays FY25 prelim | 2025 | turnover £6,607.0m;净费 £972.4m |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球人力集团排行榜》
榜单开放与生成
全球人力集团排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList