OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球保健品公司排行榜
Nestlé健康科学约65.5亿瑞郎、安利全球销售73亿美元、康宝莱50亿美元;汤臣倍健营收62.65亿元。
保健品膳食补充剂NestléAmwayHerbalife汤臣倍健2026排行榜

主表:保健 / 营养相关最新营收
整理日 2026-08-14。按膳食补充 / 营养健康相关最新完整财年营收排:雀巢健康科学、安利、康宝莱、汤臣倍健。瑞郎、人民币按约 1 瑞郎 = 1.20 美元、7.2 人民币 = 1 美元 折约合美元,只用来排座次(瑞郎汇率与站内全球食品雀巢换算一致)。牙膏 / 口腔护理里的 Haleon 另见 全球牙膏。
| # | 公司 / 口径 | 营收 | 约合美元 | 同比 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé Health Science | CHF 65.51 亿 | ~79 | CY2025;有机 +3.2%;RIG +3.5%;含医用营养 / 消费营养等 |
| 2 | Amway 安利 | $73 亿 | ~73 | CY2025 全球销售;直销;纽崔莱等健康产品为主力之一 |
| 3 | Herbalife 康宝莱 | $50 亿 | ~50 | CY2025;+0.9%;恒定汇率 +2.5% |
| 4 | 汤臣倍健 BYHEALTH | 62.65 亿元 | ~8.7 | CY2025;营收 −8.38%;净利润 +19.81% 至 7.82 亿元 |
雀巢健康科学大约八十亿美元量级;安利七十多亿;康宝莱五十亿;汤臣倍健按现汇不到十亿美元。
主表:行业常列的保健品玩家
Market Research Future 等把 Amway、Herbalife、Abbott、Bayer Consumer Health、Nestlé Health Science、Haleon 列为全球保健品主要公司。下面按上表营收能核对的几家展开品牌切片。
| 公司 | 代表品牌 / 业务 | 备注 |
|---|---|---|
| Nestlé Health Science | Orgain / Pure Encapsulations / Garden of Life 等 | 2025 年 Orgain、Pure Encapsulations 表现突出 |
| Amway | Nutrilite 纽崔莱 | 全球最大直销公司口径;销售含个护家清等 |
| Herbalife | 蛋白营养 / 体重管理等 | 直销营养 |
| Haleon · VMS | Centrum 善存 / Caltrate 等 | H1 2025 VMS 收入 £8.33 亿;占集团约 15% |
| 汤臣倍健 | 汤臣倍健 / 健力多 / lifespace | 中国 A 股膳食营养龙头之一 |
辅表:市场盘子与切片
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| 全球保健品市场 | 约 $1,558 亿(2025) | Market Research Future;至 2035 约 $2,435 亿 |
| 美国膳食补充剂 | 约 $693 亿(2024);+5.2% | Nutrition Business Journal(Nutraceuticals World 转述) |
| Haleon VMS | H1 £8.33 亿;有机 +0.9% | 北美 Centrum 承压;亚太 Daily Kits 等带动 |
| Nestlé HS · UTOP 利润率 | 16.1%;+210 bps | CY2025 |
| Amway 2024 对照 | $74 亿 | 上一年全球销售;2025 略降 |
这篇怎么排
主表一用膳食补充 / 营养健康相关最新完整财年营收(安利为集团全球销售)。主表二列行业常跟踪玩家与品牌切片。辅表放全球 / 美国盘子与 Haleon VMS 半年度数。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Nestlé Full-year results 2025 | 2026-02 | Health Science 销售 CHF 6,551m;有机 +3.2% |
| Amway · 2025 sales | 2026-03 | 全球销售 $7.3B |
| Herbalife FY2025 | 2026 | 净销售 $5.0B;+0.9% |
| 新华网 · 汤臣倍健年报 | 2026-03 | 营收 62.65 亿元;净利润 7.82 亿元 |
| Haleon H1 2025 | 2025 | VMS £833m;占 H1 约 15% |
| Market Research Future · Health Supplements | 2026-07 | 2025 年市场约 $155.8B;主要公司名单 |
| Nutraceuticals World | 2025 | 美国膳食补充剂约 $69.3B(2024,NBJ) |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球保健品公司排行榜》
榜单开放与生成
全球保健品公司排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList