返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/12•0 阅读
2026年王者荣耀选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-12。EE Arena of Valor 生涯奖金:一诺 $1,981,640.19,花海 $1,941,993.39,飞 $1,788,020.11。过百万 18 人。
王者荣耀Arena of Valor一诺花海Esports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-12。主表按 Esports Earnings Arena of Valor 选手页,取该项目生涯公开奖金前 42 名。数字用 Total (Game)。EE 把王者荣耀记在这条项目下,前排是一诺、花海、飞这批 KPL 名字。记录区间 2016-07-21 至 2025-05-10,项目累计发出 $111,511,257.36,来自 183 场。站内世冠与 KPL 决赛文看单届奖池和峰值。

王者荣耀生涯奖金主表
一诺(Yinuo)$1,981,640.19 领跑。花海(HuaHai)$1,941,993.39,飞(Fly)$1,788,020.11,猫(Cat)$1,716,947.58,胖(Pang)$1,696,239.05。过百万的有 18 人,表里最后一名 FengJie $597,404.53。
| # | 选手 | 项目奖金 | 本名 | 全项目合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yinuo | $1,981,640.19 | Xu, Bicheng | $1,981,640.19 |
| 2 | HuaHai | $1,941,993.39 | Luo, Siyuan | $1,941,993.39 |
| 3 | Fly | $1,788,020.11 | Peng, Yunfei | $1,788,020.11 |
| 4 | Cat | $1,716,947.58 | Chen, Zhengzheng | $1,716,947.58 |
| 5 | Pang | $1,696,239.05 | Li, Daheng | $1,696,239.05 |
| 6 | 1dao | $1,668,931.71 | Zhong, Letian | $1,668,931.71 |
| 7 | Yu | $1,631,265.55 | Cai, Youqi | $1,631,265.55 |
| 8 | QingRong | $1,544,979.29 | Huang, Yaoqin | $1,544,979.29 |
| 9 | Alan | $1,508,589.45 | Wang, Tianlong | $1,508,589.45 |
| 10 | YiZ | $1,417,437.61 | Liu, Tianhao | $1,417,437.61 |
| 11 | Fanfan | $1,403,112.86 | Fan, Yang | $1,403,112.86 |
| 12 | ZhongYi | $1,376,756.10 | Chen, Jiahao | $1,376,756.10 |
| 13 | ZiYang | $1,338,450.27 | Xiang, Yang | $1,338,450.27 |
| 14 | CS | $1,335,846.86 | Xie, Chengjun | $1,335,846.86 |
| 15 | NuanYang | $1,306,566.81 | Lin, Heng | $1,306,566.81 |
| 16 | XuanRan | $1,290,852.02 | Liu, Ming | $1,290,852.02 |
| 17 | TanRan | $1,107,767.21 | Sun, Linwei | $1,107,767.21 |
| 18 | XingYu | $1,096,106.71 | Li, Yuhao | $1,096,106.71 |
| 19 | NoFear | $946,978.56 | Yang, Tao | $946,978.56 |
| 20 | NuoYan | $938,449.81 | Guo, Guixin | $938,449.81 |
| 21 | ZiMo | $918,862.60 | Wu, Zhejie | $918,862.60 |
| 22 | QingQing | $907,265.97 | Wu, Jinxiang | $907,265.97 |
| 23 | JiuKu | $838,964.57 | Wang, Tao | $838,964.57 |
| 24 | Mlan | $814,686.33 | Peng, Junlan | $814,686.33 |
| 25 | Adou | $788,982.06 | Jiang, Tao | $788,982.06 |
| 26 | JinYu | $748,529.03 | Xu, Xiangyu | $748,529.03 |
| 27 | WuMing | $748,209.82 | Zhang, Cong | $748,209.82 |
| 28 | Peng | $746,670.71 | Lu, Jiapeng | $746,670.71 |
| 29 | Qfeng | $741,420.61 | Du, Zhou | $741,420.61 |
| 30 | Byshow | $724,667.00 | Fang, Qingyou | $724,667.00 |
| 31 | DaShuai | $693,089.36 | Meng, Jiajun | $693,089.36 |
| 32 | GAI | $688,016.28 | Yang, Tingpu | $688,016.28 |
| 33 | XiaoYing | $686,023.18 | Tang, Jiajie | $686,023.18 |
| 34 | QiaoXi | $684,334.96 | Zeng, Qinglong | $684,334.96 |
| 35 | HuaJuan | $681,112.54 | Wu, Yutao | $681,112.54 |
| 36 | QianShi | $677,281.37 | Zhou, Kuan | $677,281.37 |
| 37 | XingHen | $640,260.50 | Wang, Keqin | $640,260.50 |
| 38 | BuRan | $638,676.45 | Ye, Kang | $638,676.45 |
| 39 | Yisheng | $637,692.16 | Li, Ziwei | $637,692.16 |
| 40 | GuiQi | $620,972.51 | Shuang, Xiaojun | $620,972.51 |
| 41 | ShenRen | $606,346.53 | Ma, Tengfei | $606,346.53 |
| 42 | FengJie | $597,404.53 | Jiang, Longhui | $597,404.53 |
1dao $1,668,931.71,QingRong $1,544,979.29,Alan $1,508,589.45。Fanfan $1,403,112.86。这张表里大多数人的项目奖金和全项目合计是同一个数。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| Arena of Valor 选手 | EE Arena of Valor Top Players | 2026-09-12 | 该项目公开赛事奖金,2016-07-21 至 2025-05-10 |
| 世冠 / KPL 决赛 | 王者荣耀世冠与 KPL 年度总决赛 | 2026-08-25 | 单届奖池与峰值 |
| 项目累计奖金 | 电竞项目累计奖金 | 2026-09-12 | Arena of Valor 项目合计 $111,511,257.36 |
互动体验:拖拽排位《王者荣耀选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
王者荣耀选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList