2026年足球球员身价排行榜
整理日 2026-10-23。主表按 Transfermarkt 现网身价:拉明·亚马尔与埃尔林·哈兰德并列 2.2 亿欧元第 1,基利安·姆巴佩 2.0 亿第 3。

2026-10-23 整理。主表用 Transfermarkt 现网身价榜。拉明·亚马尔和埃尔林·哈兰德都是 220 百万欧元,并列第 1,页内把 19 岁的亚马尔排在 26 岁的哈兰德前面。基利安·姆巴佩 200 第 3。2026-10-13 的更新说明写,这轮重估覆盖了欧洲主要联赛。能力值见 足球球员能力值。

身价前段:220 到 110
单位:百万欧元。迈克尔·奥利塞 180,俱乐部是拜仁慕尼黑。同一篇 10 月 13 日说明写他从 170 升到 180。维尼修斯·儒尼奥尔 130,从 140 降下来,仍排第 10。1.2 亿欧元这一档有 6 人,名次都写第 11:扬·迪奥曼德在皇家马德里,德西雷·杜埃在巴黎圣日耳曼,埃利奥特·安德森和恩佐·费尔南德斯在曼彻斯特城,摩根·罗杰斯在切尔西,德克兰·赖斯在阿森纳。1.1 亿欧元这一档有 5 人,名次都写第 17,胡利安·阿尔瓦雷斯在马德里竞技。
| # | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉明·亚马尔 | 巴塞罗那 | 19 | 220 |
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼彻斯特城 | 26 | 220 |
| 3 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 27 | 200 |
| 4 | 迈克尔·奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 180 |
| 5 | 裘德·贝林厄姆 | 皇家马德里 | 23 | 160 |
| 6 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 23 | 150 |
| 7 | 若昂·内维斯 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 140 |
| 7 | 赫维奇·克瓦拉茨赫利亚 | 巴黎圣日耳曼 | 25 | 140 |
| 7 | 维蒂尼亚 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 140 |
| 10 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 26 | 130 |
| 11 | 扬·迪奥曼德 | 皇家马德里 | 19 | 120 |
| 11 | 德西雷·杜埃 | 巴黎圣日耳曼 | 21 | 120 |
| 11 | 埃利奥特·安德森 | 曼彻斯特城 | 23 | 120 |
| 11 | 摩根·罗杰斯 | 切尔西 | 24 | 120 |
| 11 | 恩佐·费尔南德斯 | 曼彻斯特城 | 25 | 120 |
| 11 | 德克兰·赖斯 | 阿森纳 | 27 | 120 |
| 17 | 拉扬·切尔基 | 曼彻斯特城 | 23 | 110 |
| 17 | 费尔明·洛佩斯 | 巴塞罗那 | 23 | 110 |
| 17 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 24 | 110 |
| 17 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 25 | 110 |
| 17 | 胡利安·阿尔瓦雷斯 | 马德里竞技 | 26 | 110 |
第 22 名这一档的开头
这一页上,保·库巴西、阿尔达·居勒尔、布拉德利·巴尔科拉、莫伊塞斯·凯塞多都是 100,名次都写第 22。10 月 13 日的说明当时数到 29 人身价达到 1 亿欧元,后页还有同档球员。10 月 13 日说明还写,英超这轮重估了 257 人,联赛身价合计 141 亿欧元。
| # | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 保·库巴西 | 巴塞罗那 | 19 | 100 |
| 22 | 阿尔达·居勒尔 | 皇家马德里 | 21 | 100 |
| 22 | 布拉德利·巴尔科拉 | 利物浦 | 24 | 100 |
| 22 | 莫伊塞斯·凯塞多 | 切尔西 | 24 | 100 |
这篇怎么排
整理日 2026-10-23。主表跟 Transfermarkt「身价最高的球员」第一页,收到 1.1 亿欧元这一档的最后一人。同身价共用一个名次,页内把年龄小的排在前面。第 22 名这一档只列出这一页上的 4 人。能力值见 足球球员能力值。俱乐部营收见 足球俱乐部营收。
| 来源 | 快照 | 口径 | 权重 |
|---|---|---|---|
| Transfermarkt 身价榜(most valuable players) | 2026-10-23 打开现页 | 单位百万欧元。亚马尔、哈兰德都是 220,并列第 1。姆巴佩 200 第 3。奥利塞 180。第一页到凯塞多,主表停在阿尔瓦雷斯(110,第 17) | 主 |
| Transfermarkt 更新说明(2026-10-13) | 2026-10-13 | 秋季重估覆盖欧洲主要联赛。英超重估 257 人,联赛身价合计 141 亿欧元。当时写有 29 人身价达到 1 亿欧元。奥利塞升到 180,维尼修斯降到 130 | 辅 |
| Goal(2026-10-08) | 2026-10-08 | 前十交叉:亚马尔、哈兰德 220,姆巴佩 200,奥利塞 180(+10),贝林厄姆 160,佩德里 150,内维斯、克瓦拉茨赫利亚、维蒂尼亚 140,维尼修斯 130(−10) | 辅 |
互动体验:拖拽排位《2026年足球球员身价天梯榜》
2026年足球球员身价天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?