返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/12•0 阅读
2026年街头霸王6选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-12。EE 街头霸王6生涯奖金:Kakeru $1,458,174.85,Sahara $1,012,500.00,UMA $1,005,576.20。三人过百万。
街头霸王6Street Fighter 6KakeruSaharaEsports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-12。主表按 Esports Earnings Street Fighter 6 选手页,收录该项目生涯公开奖金前 42 名。Capcom 简中站商品名仍是 Street Fighter 6;中文圈常用街头霸王6。EE 记录区间 2023-06-03 至 2026-08-16,项目累计发出 $10,083,338.32,来自 144 场。格斗赛事峰值见全球格斗赛事文。

街头霸王6生涯奖金主表
Kakeru $1,458,174.85 领跑。Sahara $1,012,500.00,UMA $1,005,576.20。前 42 里这三人跨过百万。Xiao Hai $603,255.00,Angry Bird $373,681.00。
| # | 选手 | 街头霸王6奖金 | 本名 | 全项目合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakeru | $1,458,174.85 | — | $1,460,614.85 |
| 2 | Sahara | $1,012,500.00 | — | $1,012,500.00 |
| 3 | UMA | $1,005,576.20 | Wang Yuan-hao | $1,005,576.20 |
| 4 | Xiao Hai | $603,255.00 | Zeng, Zhuojun | $911,136.56 |
| 5 | Angry Bird | $373,681.00 | Amjad Alshalabi | $413,085.71 |
| 6 | Chris Wong | $344,419.20 | Wong, Yuk Cheung | $345,537.33 |
| 7 | Gachikun | $342,096.85 | Kanamori, Tsunehiro | $672,584.53 |
| 8 | Blaz | $288,973.50 | Derek Blaz | $288,973.50 |
| 9 | Craime | $265,331.50 | Jaime Diaz Bustos | $265,331.50 |
| 10 | MenaRD | $259,077.60 | Saul Leonardo Mena Segundo | $652,812.57 |
| 11 | Leshar | $206,540.95 | Shin, Moon Sup | $208,499.09 |
| 12 | Punk | $191,308.31 | Victor Woodley | $550,496.61 |
| 13 | Kawano | $179,006.64 | Kawano, Masaki | $230,344.69 |
| 14 | Big Bird | $175,979.70 | Adel Anouche | $230,859.87 |
| 15 | Kilzyou | $149,162.65 | Kilyan Faucheux | $153,403.23 |
| 16 | NL | $136,099.42 | Sim, Geon | $181,884.31 |
| 17 | Hibiki | $130,853.76 | — | $130,853.76 |
| 18 | Higuchi | $120,300.14 | Kojiro Higuchi | $146,383.14 |
| 19 | DCQ | $88,854.00 | Ding, Chunqiu | $99,258.74 |
| 20 | Phenom | $86,115.00 | Arman Hanjani | $215,830.88 |
| 21 | Tokido | $84,433.77 | Taniguchi, Hajime | $652,830.68 |
| 22 | Tachikawa | $77,794.81 | Tachikawa, Toru | $88,887.39 |
| 23 | Bonchan | $73,491.80 | Takahashi, Masato | $209,615.46 |
| 24 | Hinao | $71,500.00 | Hinao - | $71,500.00 |
| 25 | Caba | $71,309.55 | Cristhoper Rodriguez Nade | $86,200.13 |
| 26 | Fuudo | $70,708.24 | Ai, Keita | $337,107.38 |
| 27 | NuckleDu | $70,481.75 | Du Cong Dang | $406,996.72 |
| 28 | Dual Kevin | $65,930.21 | Kevin Barros | $65,930.21 |
| 29 | Nephew | $64,987.61 | Alan Sun | $76,867.41 |
| 30 | Vxbao | $63,394.40 | Luo, Yanxin | $69,594.40 |
| 31 | Moke | $58,180.80 | Nakayama, Naoki | $86,885.99 |
| 32 | Itabashi Zangief | $54,855.68 | Kumada, Hiromiki | $200,343.67 |
| 33 | Zhen | $53,855.20 | Kuang, Zhen | $108,167.04 |
| 34 | EndingWalker | $53,120.41 | — | $63,480.80 |
| 35 | Hikaru | $52,996.05 | Hikaru Nakatani | $52,996.05 |
| 36 | Chris | $52,776.96 | Chris Tatarian | $69,539.16 |
| 37 | Yamaguchi | $52,400.00 | — | $52,400.00 |
| 38 | Kobayan | $51,916.00 | — | $51,916.00 |
| 39 | Ryukichi | $50,702.15 | — | $50,702.15 |
| 40 | NoahTheProdigy | $49,285.66 | Noah Solis | $49,285.66 |
| 41 | Xian | $43,456.01 | Ho, Kun Xian | $212,700.71 |
| 42 | Veggey | $42,815.00 | Vegard Bugge | $52,891.87 |
Chris Wong $344,419.20。Gachikun $342,096.85。Tokido 街霸6奖金 $84,433.77,全项目合计 $652,830.68。第 42 名 Veggey $42,815.00。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 街头霸王6选手 | EE Street Fighter 6 Top Players | 2026-09-12 | 该项目公开赛事奖金,2023-06-03 至 2026-08-16 |
| 商品名 | Capcom Street Fighter 6 简中 | 2026-09-12 | 官网写 Street Fighter 6;中文圈常用街头霸王6 |
| 格斗赛事 | 全球格斗赛事排行榜 | 2026-09-12 | EVO / 世锦赛峰值,不收选手生涯 |
互动体验:拖拽排位《街头霸王6选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
街头霸王6选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList