返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/12•0 阅读
2026年英雄联盟手游选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-12。EE 英雄联盟手游生涯奖金:0711 $199,756.09,Yami $181,424.84,Yezi $178,436.93。
英雄联盟手游Wild Rift0711Esports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-12。主表按 Esports Earnings Wild Rift 选手页,取该项目生涯公开奖金前 42 名。中文名按腾讯常用叫法写英雄联盟手游。EE 记录区间 2021-02-18 至 2024-07-21,项目累计发出 $11,193,427.98,来自 117 场。站内英雄联盟端游奖金文是另一本账。

英雄联盟手游生涯奖金主表
0711 $199,756.09 领跑。Yami $181,424.84,Yezi $178,436.93,Y1ze $174,674.03。Long 和 Remake 都是 $173,804.51。前 42 没有人跨过百万。
| # | 选手 | 英雄联盟手游奖金 | 本名 | 全项目合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0711 | $199,756.09 | Yu, Hong | $199,756.09 |
| 2 | Yami | $181,424.84 | Tang, Zhiqang | $181,424.84 |
| 3 | Yezi | $178,436.93 | Ke, Zhi | $178,436.93 |
| 4 | Y1ze | $174,674.03 | Zhang, Yize | $174,674.03 |
| 5 | Long | $173,804.51 | An, Xulong | $173,804.51 |
| 6 | Remake | $173,804.51 | Ma, Zhengyue | $173,804.51 |
| 7 | Nian | $157,859.42 | Wei, Haojin | $164,526.09 |
| 8 | Uu | $155,543.25 | Wang, GuHao | $155,543.25 |
| 9 | Xiaoma | $154,151.31 | Ma, Juntao | $154,151.31 |
| 10 | Tura | $147,288.06 | Chang, Shih-Chun | $175,944.72 |
| 11 | Anran9 | $145,878.57 | Yu, Jinghang | $145,878.57 |
| 12 | KG | $143,037.48 | Xu, Shihan | $143,037.48 |
| 13 | DaT | $142,127.21 | Gao, Jianlin | $142,127.21 |
| 14 | Dawn128 | $128,924.29 | He, Xiaolong | $128,924.29 |
| 15 | Ley | $120,610.06 | Yue, Yi | $120,610.06 |
| 16 | ScarL | $106,666.67 | Wu, Weixin | $106,666.67 |
| 17 | dy | $106,376.45 | Jin, Chaoyi | $106,376.45 |
| 18 | Pan | $102,753.61 | Pan, Shaohuang | $102,753.61 |
| 19 | Berry | $94,903.61 | Luo, Junyao | $94,903.61 |
| 20 | Sunset | $90,237.14 | Xia, Longxing | $90,237.14 |
| 21 | Do | $87,941.21 | Do, Jin-ho | $142,474.97 |
| 22 | Luna | $87,941.21 | Choi, Woo-seok | $87,941.21 |
| 23 | Ratel | $87,941.21 | Jung, Yoon-ho | $87,941.21 |
| 24 | XerO | $87,941.21 | Kim, Eun-soo | $92,391.21 |
| 25 | Z | $83,720.56 | Zhou, Tianjian | $83,720.56 |
| 26 | Chao | $75,976.86 | Zhang, Junchao | $75,976.86 |
| 27 | Jiujiu | $75,618.74 | Zhao, Pengyuan | $75,618.74 |
| 28 | Malefic | $67,771.67 | Luo, Zhixin | $67,771.67 |
| 29 | smy | $67,531.28 | Su, Mingyou | $67,531.28 |
| 30 | Kong | $61,728.33 | Zhang, Mengyu | $61,728.33 |
| 31 | DemonKite | $61,389.84 | Golden Hart Dajao | $71,389.84 |
| 32 | XZhang | $61,303.80 | Zhang, Zhen | $61,303.80 |
| 33 | Xin | $60,314.25 | Cheng, Shuo | $60,314.25 |
| 34 | Doki | $60,310.14 | Zhao, Kedeng | $60,310.14 |
| 35 | Guoguo | $59,606.56 | Zeng, Junli | $74,095.93 |
| 36 | Aaron | $59,222.32 | Aaron Mark Bingay | $69,222.32 |
| 37 | Juschie | $59,222.32 | Justine Ritchie Tan | $69,222.32 |
| 38 | Dr4w | $58,456.30 | Reniel Angara | $58,456.30 |
| 39 | NomeL | $58,167.81 | Han, Sung-gun | $58,167.81 |
| 40 | You | $56,066.15 | You, Muchuang | $56,066.15 |
| 41 | Andreszed | $55,615.41 | Andrés Liu | $55,615.41 |
| 42 | Acolyte | $54,967.77 | Unai Seoane | $54,967.77 |
Nian $157,859.42。Uu $155,543.25。Xiaoma $154,151.31。第 42 名 Acolyte $54,967.77。端游那张表的第一名是 Faker $1,922,084.56。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 英雄联盟手游选手 | EE Wild Rift Top Players | 2026-09-12 | 该项目公开赛事奖金,2021-02-18 至 2024-07-21 |
| 英雄联盟端游 | 英雄联盟选手历史总奖金 | 2026-09-12 | EE 把端游和手游分成两行 |
| 项目累计奖金 | 电竞项目累计奖金 | 2026-09-12 | Wild Rift 项目合计 $11,193,427.98 |
互动体验:拖拽排位《英雄联盟手游选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
英雄联盟手游选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList