Forbes AI 50 2026
Снимок 2026-09-21. Главная таблица — Forbes 2026 AI 50 по финансированию: OpenAI $182,6 млрд №1, Anthropic $60 млрд №2, вместе около 80% списка.

Снимок 21 сентября 2026. Главная таблица ранжирует Forbes 2026 AI 50 по колонке финансирования. Восьмой список вышел 16 апреля 2026. OpenAI — 1-я, $182,6 млрд; Anthropic — 2-я, $60 млрд; вместе $242,6 млрд, около 80% от $305,6 млрд списка. xAI теперь внутри SpaceX. Китайские фирмы — в таблице Forbes China ниже. Оценки единорогов: глобальные единороги. Инвесторы: список Midas.

50 компаний по финансированию
Cursor — 4-я, $3,3 млрд. Парижская Mistral AI — 5-я, $3,1 млрд. Safe Superintelligence — 6-я, $3 млрд. Midjourney и Surge AI с $0 M внизу. У Reflection оценка $8 млрд; Forbes пишет, что компания делает открытые модели в конкуренции с китайскими лабораториями вроде DeepSeek. В списке World Labs Фэй-Фэй Ли и Thinking Machines Lab Миры Мурати. Новичков 20. Кодинг: AI-помощники для кода.
| # | Компания | Чем занимается | Финансирование | Основана | Штаб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | AI models and products | $182.6 B | 2015 | San Francisco |
| 2 | Anthropic | AI models and products | $60 B | 2021 | San Francisco |
| 3 | Databricks | Data storage and analytics | $20 B | 2013 | San Francisco |
| 4 | Cursor | AI coding software | $3.3 B | 2022 | San Francisco |
| 5 | Mistral AI | Open source AI model developer | $3.1 B | 2023 | Paris |
| 6 | Safe Superintelligence | AI research | $3 B | 2024 | Palo Alto |
| 7 | Crusoe | AI data center builder | $2.9 B | 2018 | Denver |
| 8 | Reflection | Open source AI models | $2.1 B | 2024 | New York |
| 9 | Skild AI | AI systems for robotics | $2 B | 2023 | Pittsburgh |
| 10 | Thinking Machines Lab | AI research and products | $2 B | 2025 | San Francisco |
| 11 | Cyera | AI data security | $1.7 B | 2021 | New York |
| 12 | Perplexity | AI search engine | $1.7 B | 2022 | San Francisco |
| 13 | Cohere | AI model developer | $1.6 B | 2019 | Toronto |
| 14 | SambaNova | AI chipmaker | $1.5 B | 2017 | San Jose |
| 15 | Cognition | AI coding agents | $1 B | 2024 | San Francisco |
| 16 | Harvey | Legal automation software | $1 B | 2022 | San Francisco |
| 17 | Physical Intelligence | AI models for robotics | $1 B | 2024 | San Francisco |
| 18 | World Labs | Spatial AI model developer | $1 B | 2023 | San Francisco |
| 19 | Replit | AI app and website builder | $880 M | 2016 | Foster City |
| 20 | Runway | Video and image editing software | $860 M | 2018 | New York |
| 21 | Applied Intuition | Self-driving software | $850 M | 2017 | Sunnyvale |
| 22 | Abridge | AI notetaker for doctors | $830 M | 2018 | San Francisco |
| 23 | Legora | Legal automation software | $815 M | 2023 | Stockholm |
| 24 | ElevenLabs | Voice generation software | $800 M | 2022 | New York |
| 25 | Glean | Enterprise Search and Agents | $770 M | 2019 | Palo Alto |
| 26 | OpenEvidence | AI search for doctors | $700 M | 2022 | Miami |
| 27 | Sierra | AI agents for customer service | $635 M | 2023 | San Francisco |
| 28 | Baseten | AI app deployment software | $585 M | 2019 | San Francisco |
| 29 | Lovable | AI app and website builder | $552 M | 2023 | Stockholm |
| 30 | Together AI | AI cloud provider | $548 M | 2022 | San Francisco |
| 31 | Genspark.ai | AI tools for knowledge workers | $545 M | 2023 | Palo Alto |
| 32 | Synthesia | AI avatar and video generator | $535 M | 2017 | London |
| 33 | Mercor | Data labeling service | $483 M | 2023 | San Francisco |
| 34 | Decagon | AI agents for customer service | $481 M | 2023 | San Francisco |
| 35 | Black Forest Labs | Image and video generation software | $450 M | 2024 | Freiburg |
| 36 | EliseAI | AI agents for housing and healthcare | $392 M | 2017 | New York |
| 37 | Suno | Music generation software | $375 M | 2022 | Cambridge |
| 38 | Fal | Generative media infrastructure | $330 M | 2021 | San Francisco |
| 39 | Notion | Productivity software | $330 M | 2013 | San Francisco |
| 40 | Fireworks AI | AI app development software | $327 M | 2022 | San Mateo |
| 41 | Chai Discovery | AI drug discovery | $225 M | 2024 | San Francisco |
| 42 | Clay | AI go-to-market tools | $204 M | 2017 | New York |
| 43 | Speak | AI language tutor | $162 M | 2016 | San Francisco |
| 44 | Rogo | AI finance tools | $150 M | 2022 | New York |
| 45 | Listen Labs | AI customer research tool | $100 M | 2023 | San Francisco |
| 46 | Gamma | AI graphic design tools | $91 M | 2020 | San Francisco |
| 47 | Krea | Image generation software | $83 M | 2022 | San Francisco |
| 48 | HeyGen | AI video generation | $74 M | 2022 | Los Angeles |
| 49 | Midjourney | Image generation software | $0 M | 2021 | San Francisco |
| 50 | Surge AI | Data labeling service | $0 M | 2020 | San Francisco |
Как ранжировали
Снимок 2026-09-21. Главная таблица ранжирует те же 50 имён Forbes 2026 AI 50 по колонке финансирования, сверху вниз. Строка редакции: 16 апреля 2026, 06:30. Forbes печатает 50 фирм по алфавиту и без общих мест. При равенстве — по имени. Пул — независимые частные AI-компании. Оценки единорогов: глобальные единороги. Инвесторы: список Midas. Потребительский трафик: потребительские приложения genAI. Прайс API: цены LLM API. Кодинг: AI-помощники для кода.
| Источник | Снимок | Что печатают | Вес |
|---|---|---|---|
| Forbes 2026 AI 50 | 16.04.2026, 06:30 | Восьмой выпуск. 50 частных AI-компаний. Колонки: имя, чем занимается, финансирование, год, штаб. Здесь места по колонке финансирования. OpenAI $182.6 B, Anthropic $60 B, вместе $242.6 B, около 80% от $305.6 B списка. 20 новичков. У Midjourney и Surge AI $0 M — внизу таблицы. Во вступлении: SpaceX купила xAI, объединённая оценка $1,25 трлн. Среди 50 штаб-квартир нет Китая | Главн. (места по деньгам) |
| Forbes How Forbes Compiled The 2026 AI 50 List | 16.04.2026 | Заявка бесплатная. Алгоритм и жюри, финал у редакции. С 2023 — весь мир. Страница Forbes — по алфавиту, без мест. Отдельный Brink — 20 ранних компаний | Метод / пул |
| Forbes Elon Musk Just Became The First Person Ever Worth $800 Billion After SpaceX Acquired xAI | 03.02.2026 | SpaceX купила xAI. Во вступлении AI 50 эта сделка — одна из трёх фирм списка 2025, которых купили или у которых ушли основатели | Доп. (почему xAI нет в 50) |
| CNBC Elon Musk’s xAI raises $20 billion | 06.01.2026 | Раунд до сделки: xAI объявила о $20 млрд. CNBC ранее писала об оценке около $230 млрд. Эту сумму мы не ставим в главную колонку финансирования | Доп. (деньги до сделки) |
| Forbes Richard Nieva These Chinese AI Companies Could Be The Next DeepSeek | 10.04.2025; страница обновлена 05.09.2025 | Цитата: DeepSeek and other Chinese companies were not included on the AI 50 list this year because their financials and business practices are opaque. Это про список 2025. В глобальных 50 за 2026 штаб-квартир в Китае по-прежнему нет | Доп. (почему китайских имён нет в глобальной таблице) |
| Forbes China 2026 Forbes China AI tech TOP 50 | 18.05.2026 | Компании, зарегистрированные в КНР; заявка плюс номинация экспертов. И публичные, и частные. Полные 50 — на картинке. Здесь только имена из текста, без выдуманных мест и без скопированных бенчмарков | Доп. (китайский список, только имена) |
| Hurun Global Unicorns 2026 (наш пост единорогов, снимок 14.09.2026) | Оценки на 01.01.2026; публикация около июня 2026 | Anthropic $965 млрд — 1-я, OpenAI 852 — 2-я, Databricks 134 — 5-я. 215 AI-единорогов, 36% стоимости, по Unwire. DeepSeek — 1-я среди новых, 340 млрд юаней, в мировом топ-15. ByteDance — 3-я среди единорогов | Доп. (места по оценке) |
Почему в главной таблице нет xAI и китайских компаний
В феврале 2026 SpaceX купила xAI. Во вступлении Forbes 2026 AI 50 объединённая оценка — $1,25 трлн; сделка входит в число фирм списка 2025, которых купили или у которых ушли основатели. Список — независимые частные компании, поэтому xAI нет среди этих 50. До сделки CNBC 6 января 2026 сообщила, что xAI объявила о $20 млрд нового финансирования. Эту сумму мы не ставим в главную колонку.
Среди 50 штаб-квартир нет Китая. Ричард Ньева в Forbes 10 апреля 2025 написал: DeepSeek and other Chinese companies were not included on the AI 50 list this year because their financials and business practices are opaque. Это про список 2025. В глобальных 50 за 2026 штаб-квартир в Китае по-прежнему нет. Alibaba, Tencent, Baidu, Cambricon, iFLYTEK и UBTECH уже на бирже — в этот частный пул они не входят. ByteDance остаётся частной и занимает 3-е место среди единорогов Hurun; в этих 50 её тоже нет.
Имена, которые в 2026 назвал Forbes China
Forbes China 18 мая 2026 выпустил TOP 50 китайских AI-технологических компаний. Пул — фирмы, зарегистрированные в КНР; заявка плюс номинация экспертов; и публичные, и частные. Полные 50 — на официальной картинке. Ниже только имена из текста, совпавшие с глоссарием. Места мы не выдумываем.
| Компания | Как пишет Forbes China |
|---|---|
| DeepSeek | Фундаментальные модели. Новый единорог №1 Hurun, 340 млрд юаней |
| Moonshot AI | Kimi: длинный контекст и кодинг |
| StepFun | Собственная линейка моделей |
| Qwen | Открытые модели Alibaba; материнская компания на бирже |
| Volcano Engine | Облако ByteDance и Doubao |
| Cambricon | AI-чипы; на бирже |
| Biren | AI-чипы |
| UBTECH | Гуманоидные роботы; на бирже |
| Unitree | Четвероногие и гуманоидные роботы |
| 01.AI | Отраслевые модели |
| iFLYTEK | Речь и когнитивные продукты; на бирже |
Места Hurun для AI-имён
Hurun Global Unicorns 2026: Anthropic $965 млрд — 1-я, OpenAI 852 — 2-я, Databricks 134 — 5-я. Unwire, 25 июня 2026: 215 AI-единорогов, 36% стоимости. DeepSeek — 1-я среди новых, 340 млрд юаней, в мировом топ-15. ByteDance — 3-я среди единорогов.
| # | Компания | $ млрд | млрд юаней |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 965 | 66000 |
| 2 | OpenAI | 852 | 58000 |
| 5 | Databricks | 134 | 9100 |
互动体验:拖拽排位《Тир-лист Forbes AI 50 2026》
Тир-лист Forbes AI 50 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?