Одиночный рейтинг ATP 2026
Снимок 2026-09-16. Официальные очки ATP, неделя 2026-09-14: Синнер 11 500, Зверев 9 690, Алькарас 5 560. WTA: Рыбакина 9 901. Forbes 28.08.2026: топ-10 $333M, вспомогательно.

Снимок 2026-09-16. Главная таблица — официальный одиночный рейтинг ATP за неделю 2026-09-14. WTA — следующей таблицей. Ракетки — в рейтинге брендов ракеток.

Очки ATP в одиночном разряде (2026-09-14)
На сайте первый Янник Синнер — 11 500. У Александра Зверева 9 690, у Карлоса Алькараса 5 560. С 21-го места имена остаются в пуле без яруса.
| # | Игрок | страна | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Синнер | ITA | 11,500 |
| 2 | Зверев | GER | 9,690 |
| 3 | Алькарас | ESP | 5,560 |
| 4 | Шелтон | USA | 4,680 |
| 5 | Оже-Альяссим | CAN | 3,890 |
| 6 | Медведев | — | 3,770 |
| 7 | Коболли | ITA | 3,720 |
| 8 | Тиафо | USA | 3,380 |
| 9 | де Минаур | AUS | 3,300 |
| 10 | Фриц | USA | 3,175 |
| 11 | Филс | FRA | 3,150 |
| 12 | Джокович | SRB | 2,980 |
| 13 | Тьен | USA | 2,755 |
| 14 | Ходар | ESP | 2,659 |
| 15 | Меншик | CZE | 2,495 |
| 16 | Накашима | USA | 2,485 |
| 17 | Бублик | KAZ | 2,425 |
| 18 | Рууд | NOR | 2,335 |
| 19 | Пол | USA | 2,325 |
| 20 | Музетти | ITA | 2,255 |
Очки WTA в одиночном разряде (та же неделя)
Википедия и ESPN сходятся: Елена Рыбакина первая с 9 901. У Арины Соболенко 7 875. Чжэн Циньвэнь на той же неделе у ESPN — 52-я, 1 083 очка; строка здесь для справки, на доску ATP не ставится.
| # | Игрок | страна | очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Елена Рыбакина | KAZ | 9,901 |
| 2 | Арина Соболенко | — | 7,875 |
| 3 | Джессика Пегула | USA | 7,265 |
| 4 | Коко Гауфф | USA | 7,244 |
| 5 | Мирра Андреева | — | 5,743 |
| 6 | Линда Носкова | CZE | 5,328 |
| 7 | Элина Свитолина | UKR | 4,809 |
| 8 | Каролина Мухова | CZE | 4,683 |
| 9 | Ига Свёнтек | POL | 4,619 |
| 10 | Марта Костюк | UKR | 3,980 |
Как составлен рейтинг
Снимок 2026-09-16. Тир-лист по официальным очкам одиночного разряда с рейтинга ATP Tour за неделю 2026-09-14. Ярусы: ≥10 000 — S, ≥5 000 — A, ≥3 500 — B, ≥3 000 — C, 2 200–2 999 в топ-20 — D. Страница Current tennis rankings на Википедии совпадает с этой неделей. Одиночный рейтинг WTA — отдельная таблица, на доску ATP не ставится. Race to Turin и список доходов Forbes от 28 августа 2026 остаются вспомогательными. Ракетки: бренды ракеток. Стоимость клубов: самые дорогие команды. Экипировка: спортивные компании. Процент побед не выдумываем. Имена: docs/glossaries/atp-rankings-2026-glossary.md.
| Источник | Срез | Основание | Вес |
|---|---|---|---|
| одиночный рейтинг ATP Tour | неделя 2026-09-14 | официальные очки PIF ATP; Синнер 11 500 / Зверев 9 690 / Алькарас 5 560 | главный |
| Current tennis rankings на Википедии | 2026-09-14 | топ-20 ATP совпадает с сайтом; Рыбакина 9 901 | главный (сверка) |
| одиночный рейтинг WTA | Numeric List 14 сентября 2026 | женская таблица; не на доске ATP | доп. (таблица) |
| ESPN WTA Rankings | сверка 2026-09-16 | очки топ-10 той же недели, что у Википедии | доп. (сверка) |
| Forbes Highest-Paid Tennis Players 2026 | 28.08.2026 | корт + вне корта за 12 месяцев; топ-10 вместе $333M | доп. |
| пересказ топ-10 Forbes у TennisNow | то же окно | Алькарас $53,7M, Серена $40,1M, Джокович $30,2M, Чжэн $22,6M | доп. |
Race to Turin
Гонка той же недели: у Зверева 8 650 очков за 15 турниров, путевка в Турин уже есть; у Синнера 7 950 за 9 турниров, тоже есть. Счётчик Race и официальный рейтинг за скользящие 52 недели — разные колонки. Ярусы выше они не двигают.
| # | Игрок | очки Race | турниры |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Зверев | 8,650 | 15 (путевка в Турин) |
| 2 | Янник Синнер | 7,950 | 9 (путевка в Турин) |
| 3 | Бен Шелтон | 4,430 | 18 |
| 4 | Карлос Алькарас | 4,050 | 7 |
Доходы Forbes 2026
Список Forbes от 28 августа 2026 складывает призовые, бонусы тура и доходы вне корта за последние двенадцать месяцев. Топ-10 вместе набрали $333M. У Синнера $23M на корте и $35M вне его. Порог — Рыбакина, $17,4M. Полные суммы десяти человек — в пересказе TennisNow. Эта таблица ярусы по очкам не сбрасывает.
| Игрок | доход за 12 месяцев | Заметка |
|---|---|---|
| Янник Синнер | $58M | корт $23M + вне корта $35M |
| Карлос Алькарас | $53.7M | пересказ TennisNow суммы Forbes |
| Серена Уильямс | $40.1M | возвращение в 12-месячном окне |
| Арина Соболенко | $36.1M | текст Forbes |
| Коко Гауфф | $35.5M | текст Forbes |
| Новак Джокович | $30.2M | пересказ TennisNow |
| Чжэн Циньвэнь | $22.6M | пересказ TennisNow |
| Ига Свёнтек | $20.5M | корт $5,5M + вне корта $15M |
| Александр Зверев | $18.7M | текст Forbes; окно титула RG |
| Елена Рыбакина | $17.4M | порог топ-10 |
互动体验:拖拽排位《Тир-лист одиночного ATP 2026》
Тир-лист одиночного ATP 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?