返回博客列表
Укажите email в аккаунте, чтобы получить письмо после обновления
OBPAI 极客团队•2026/9/10•0 阅读
Рейтинг брендов блайндбоксов 2026
Снимок 2026-09-10. POP MART 37,12 млрд; TOP TOY 3,587 млрд; 52TOYS GMV ~1,2%. SURE FUN — hi.toys.
盲盒品牌泡泡玛特TOP TOY52TOYSSURE FUN2026

Снимок 2026-09-10. Бренды компаний блайндбоксов, не персонажи. Цифры: POP MART, TOP TOY, 52TOYS.
Тир-лист брендов блайндбоксов 2026
| Уровень | Бренд | Цифры | Фокус | Заметка |
|---|---|---|---|---|
| 夯 | POP MART | 2025: 37,12 млрд; H1 2026: 17,17 млрд | Artist IP, плюш | Лидер HKEX |
| 顶级 | TOP TOY | 2025: 3,587 млрд (+87,9%) | Ритейл + собственные IP | MINISO |
| 人上人 | 52TOYS, Finding Unicorn | 52TOYS: GMV №3 (~1,2%); 2024 выручка 630 млн | Коллекционные линейки | — |
| NPC | Toycity, Rolife, SURE FUN | Нет годовой разбивки HKEX | Nanci; Nommi/Maymei | hi.toys |
| 拉完了 | Поддельные бренды | Фейки Labubu | Копии | Не брать |
Сводка выручки
| Бренд | Данные | Срез |
|---|---|---|
| POP MART | 2025: 37,12 млрд; H1 2026: 17,17 млрд | HKEX |
| TOP TOY | 2025: 3,587 млрд | Проспект |
| 52TOYS | 2024: 630 млн; GMV ~1,2% | China Daily |
| Прочие | Без годовой строки HKEX | Качественно |
TOP TOY и SURE FUN
Студия Nommi/Maymei — SURE FUN. Оригинал: https://hi.toys.
Как составлена таблица
Снимок 2026-09-10. Бренды компаний, не персонажи. IP: китайские art-toy IP. Глоссарий: docs/glossaries/blind-box-brands-2026-glossary.md.
| Источник | Срез | Основание | Вес |
|---|---|---|---|
| Reuters POP MART 2025 | 25 мар. 2026 | 37,12 млрд | главный |
| Xinhua TOP TOY | 3 апр. 2026 | 3,587 млрд | главный |
| China Daily 52TOYS | 26 мар. 2026 | GMV №3 ~1,2% | главный |
| hi.toys | сент. 2026 | Канал SURE FUN | доп. |
Доска предзаполнена; остальные бренды в пуле.
互动体验:拖拽排位《Тир-лист брендов блайндбоксов 2026》
榜单开放与生成
Тир-лист брендов блайндбоксов 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList