返回博客列表
Укажите email в аккаунте, чтобы получить письмо после обновления
Команда OBPAI•2026/9/12•0 阅读
Игроки Clash Royale по призовым 2026
Снимок 2026-09-12. Mohamed Light $961 тыс., Mugi $609 тыс.
Clash RoyaleMohamed Lightпризовые

Снимок 2026-09-12. Таблица — игроки Clash Royale на EE, топ-42. На китайском сайте Tencent название — 皇室战争.

Призовые Clash Royale
Mohamed Light — $960,808.01. Mugi — $608,918.88. Дальше Morten, LucasXGamer и SergioRamos. В топ-42 никто не перешёл $1 млн.
| # | Игрок | Призовые CR | Имя | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Light | $960,808.01 | Mohamed Tarek | $960,808.01 |
| 2 | Mugi | $608,918.88 | — | $608,918.88 |
| 3 | Morten | $331,050.00 | Morten Mehmert | $331,050.00 |
| 4 | LucasXGamer | $243,507.81 | Lucas Vinicius Batista Rocha | $243,507.81 |
| 5 | SergioRamos | $243,024.92 | Sergio Ramos | $243,024.92 |
| 6 | Samuel Bassotto | $230,089.85 | Samuel Henrique | $230,089.85 |
| 7 | airsurfer | $191,800.00 | Jack McHugh | $191,800.00 |
| 8 | Pedro | $184,109.04 | — | $184,109.04 |
| 9 | RUBÉN | $166,035.30 | Rubén Gonzalez | $166,035.30 |
| 10 | SandBox | $160,643.71 | Son, Heung Min | $160,643.71 |
| 11 | Pandora | $136,679.16 | — | $136,679.16 |
| 12 | Vitor75 | $133,798.81 | Vitor Hugo Resende Sousa | $133,798.81 |
| 13 | Surgical Goblin | $127,490.85 | Frank Oskam | $127,490.85 |
| 14 | Egor | $122,950.00 | Egor Akhmetzyanov | $122,950.00 |
| 15 | Ardentoas | $119,925.00 | — | $119,925.00 |
| 16 | Lciop | $119,687.39 | Huang, Chenghui | $119,687.39 |
| 17 | Ryley | $113,625.00 | — | $113,625.00 |
| 18 | Higher | $110,438.64 | Liu, Xufeng | $110,438.64 |
| 19 | KK | $99,016.66 | Kikuichi, Kaito | $99,016.66 |
| 20 | Wallace | $98,816.77 | Wallace Goncalves Araújo Filho | $98,816.77 |
| 21 | Line | $97,108.33 | — | $97,108.33 |
| 22 | MusicMaster | $90,000.00 | — | $90,000.00 |
| 23 | DiegoB | $85,050.00 | Diego Becerra | $85,050.00 |
| 24 | xopxsam | $81,129.17 | Samuel Klotz | $81,129.17 |
| 25 | KaNaRiOoo | $79,238.65 | Cristian Hernández | $79,238.65 |
| 26 | Javi14 | $76,312.50 | Javier Gutierrez | $76,312.50 |
| 27 | adriel | $73,975.00 | Adriel Eduardo | $73,975.00 |
| 28 | Beniju | $65,418.04 | Beñat Ugarte | $65,418.04 |
| 29 | Taa | $63,550.00 | — | $63,550.00 |
| 30 | SoloMan | $62,360.86 | Li, Weineng | $62,360.86 |
| 31 | CuchiiCuu | $62,167.54 | Pérez Sánche | $62,167.54 |
| 32 | Wróbelka | $61,787.00 | Jakub Wrobel | $61,787.00 |
| 33 | Ming | $59,862.61 | — | $59,862.61 |
| 34 | Aaron | $59,770.72 | Ho, Ho Nam | $59,770.72 |
| 35 | Sub | $59,725.00 | — | $59,725.00 |
| 36 | Guriko | $57,433.33 | — | $57,433.33 |
| 37 | Keef | $57,262.50 | Antonio d’Amico | $57,262.50 |
| 38 | RAD | $55,179.99 | — | $55,179.99 |
| 39 | Michifu | $54,935.34 | Mario Fierro | $54,935.34 |
| 40 | Littlechen | $52,619.27 | Chen, Zexiong | $52,619.27 |
| 41 | iAmJP | $51,150.00 | Joan Rodríguez | $51,150.00 |
| 42 | JACK | $48,300.00 | — | $48,300.00 |
Как составлен рейтинг
| Источник | Ссылка | Снимок | Метод |
|---|---|---|---|
| Clash Royale | EE Clash Royale Top Players | 2026-09-12 | Призовые дисциплины, 2016-04-16–2024-11-03 |
互动体验:拖拽排位《Игроки Clash Royale по призовым 2026》
榜单开放与生成
Игроки Clash Royale по призовым 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList