返回博客列表
Укажите email в аккаунте, чтобы получить письмо после обновления
Команда OBPAI•2026/9/12•0 阅读
Игроки Counter-Strike 1.6 по призовым 2026
Снимок 2026-09-12. f0rest $191 тыс., cArn $174 тыс.
Counter-Strikef0restпризовые

Снимок 2026-09-12. Таблица — игроки Counter-Strike на EE, топ-42. В китайских документах Valve серия называется 反恐精英; в сообществе её зовут 1.6. CS:GO и CS2 у EE идут отдельными строками.

Призовые Counter-Strike 1.6
f0rest — $191,485.83. Дальше cArn, dsn, neo и TaZ. В топ-42 никто не перешёл $1 млн по этой дисциплине.
| # | Игрок | Призовые 1.6 | Имя | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | f0rest | $191,485.83 | Patrik Lindberg | $763,991.04 |
| 2 | cArn | $173,572.35 | Patrik Sättermon | $173,572.35 |
| 3 | dsn | $170,588.24 | Harley Örwall | $170,588.24 |
| 4 | neo | $143,554.64 | Filip Kubski | $762,311.73 |
| 5 | TaZ | $141,694.64 | Wiktor Wojtas | $748,924.02 |
| 6 | RobbaN | $130,176.27 | Robert Dahlström | $130,738.14 |
| 7 | Loord | $128,847.79 | Mariusz Cybulski | $142,990.28 |
| 8 | kuben | $127,800.87 | Jakub Gurczyński | $133,905.48 |
| 9 | zonic | $116,209.57 | Danny Sørensen | $138,209.56 |
| 10 | walle | $110,306.50 | Dennis Wallenberg | $110,306.50 |
| 11 | Edward | $105,520.22 | Ioann Sukharev | $721,868.24 |
| 12 | Zeus | $103,017.17 | Danylo Teslenko | $792,585.87 |
| 13 | Kapio | $102,363.77 | Navid Javadi | $102,363.77 |
| 14 | GeT_RiGhT | $101,970.66 | Christopher Alesund | $626,721.76 |
| 15 | ave | $98,452.09 | Alexander Holdt | $98,452.09 |
| 16 | LUq | $96,869.30 | Łukasz Wnęk | $98,295.38 |
| 17 | gore | $94,457.34 | Franz Burghardt | $94,566.33 |
| 18 | starix | $94,291.92 | Sergey Ishuk | $143,585.80 |
| 19 | tixo | $91,777.78 | Manuel Makohl | $92,479.32 |
| 20 | Tentpole | $90,492.33 | Kristoffer Nordlund | $90,492.33 |
| 21 | Archi | $85,859.89 | Oscar Torgersen | $85,859.89 |
| 22 | Storm | $84,849.41 | Tyler Wood | $102,599.41 |
| 23 | ins | $84,136.64 | Oskar Holm | $84,136.64 |
| 24 | fRoD | $83,709.41 | Danny Montaner | $97,709.41 |
| 25 | markeloff | $82,283.88 | Yegor Markelov | $169,902.45 |
| 26 | allen | $80,883.69 | Jimmy Allen | $80,883.69 |
| 27 | HeatoN | $80,577.76 | Emil Christensen | $81,379.13 |
| 28 | Roman R. | $80,422.84 | Roman Reinhardt | $80,531.83 |
| 29 | ceh9 | $80,383.16 | Arseniy Trynozhenko | $85,789.77 |
| 30 | Blizzard | $78,924.36 | Christian Chmiel | $79,560.85 |
| 31 | roman | $77,897.10 | Roman Ausserdorfer | $77,897.10 |
| 32 | Gux | $77,523.00 | Rasmus Ståhl | $77,523.00 |
| 33 | mJe | $77,319.34 | Muhamed Eid | $77,319.34 |
| 34 | Sunde | $76,967.36 | Christoffer Sunde | $76,967.36 |
| 35 | whiMp | $74,087.94 | Jonas Svendsen | $79,087.94 |
| 36 | elemeNt | $73,501.34 | Ola Moum | $73,501.34 |
| 37 | gob b | $73,075.96 | Fatih Dayik | $224,519.58 |
| 38 | SpawN | $71,740.17 | Abdisamad Mohamed | $71,740.17 |
| 39 | LeX | $71,697.49 | Alexey Kolesnikov | $71,697.49 |
| 40 | ahl | $67,967.30 | Michael Korduner | $67,967.30 |
| 41 | alex | $66,299.98 | Bian, Zheng Wei | $66,371.34 |
| 42 | mooN | $65,466.88 | Jan Stolle | $68,347.55 |
Как составлен рейтинг
| Источник | Ссылка | Снимок | Метод |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike | EE Counter-Strike Top Players | 2026-09-12 | Призовые дисциплины, 2000-12-09–2025-02-06 |
互动体验:拖拽排位《Игроки Counter-Strike 1.6 по призовым 2026》
榜单开放与生成
Игроки Counter-Strike 1.6 по призовым 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList