返回博客列表
Укажите email в аккаунте, чтобы получить письмо после обновления
Команда OBPAI•2026/9/12•0 阅读
Игроки Free Fire по призовым 2026
Снимок 2026-09-12. Joena $545 тыс., Moshi $439 тыс.
Free FireJoenaпризовые

Снимок 2026-09-12. Таблица — игроки Free Fire на EE, топ-42. На китайском сайте Garena бренд остаётся Free Fire.

Призовые Free Fire
Joena — $544,865.47. Дальше Moshi, GetHigh и TheCruz. В топ-42 никто не перешёл $1 млн.
| # | Игрок | Призовые FF | Имя | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joena | $544,865.47 | Chirasak Moonsarn | $544,865.47 |
| 2 | Moshi | $439,286.73 | Ratchanon Kunrayason | $439,286.73 |
| 3 | GetHigh | $427,049.84 | Rachata Saethian | $427,049.84 |
| 4 | TheCruz | $381,210.28 | Piyapon Boonchuay | $381,210.28 |
| 5 | Bops | $234,600.48 | Tiago Carvalho | $234,600.48 |
| 6 | Giuh.87 | $230,363.08 | Giuliano Júnior | $230,363.08 |
| 7 | D-Long | $216,749.24 | Wattipong Ngarmrod | $216,749.24 |
| 8 | But | $210,918.49 | Pedro Borges | $210,918.49 |
| 9 | Reyyy | $186,580.11 | Rayandra Eka | $186,580.11 |
| 10 | Wassana | $184,429.74 | Mariwat - | $184,429.74 |
| 11 | Keroro | $181,989.40 | Natthapong Puangpriang | $181,989.40 |
| 12 | Hoysang | $175,336.12 | Radchakan Thongpool | $175,336.12 |
| 13 | General | $166,130.60 | Gerson da Silva | $166,130.60 |
| 14 | Dew | $164,497.16 | Rattaphong Rompochai | $164,497.16 |
| 15 | Rambo | $162,139.39 | Kitsawin Chanawong | $162,139.39 |
| 16 | JLX | $161,245.02 | Attapol Kaewchaon | $161,245.02 |
| 17 | NANDO9 | $158,617.99 | Fernando Fernandes | $158,617.99 |
| 18 | Dutzz | $154,966.20 | Wira Gunawan | $154,966.20 |
| 19 | AimGOD | $151,254.95 | Aji Apri Wicaksono | $151,254.95 |
| 20 | MT7 | $142,700.00 | Mateus - | $142,700.00 |
| 21 | Folkyy | $138,393.41 | Chanatip Yodrayab | $138,393.41 |
| 22 | ONFIRE | $135,926.31 | Phulipat Yosit | $135,926.31 |
| 23 | Abay | $134,600.70 | Aby Siliwangi Jaya Kusuma | $134,600.70 |
| 24 | MR05 | $131,964.14 | Regi Pratama | $131,964.14 |
| 25 | SAM13 | $131,392.83 | Saeful Muharrom | $131,392.83 |
| 26 | 18Deer | $118,553.09 | Haidir Ali | $118,553.09 |
| 27 | DeadGOD | $116,127.31 | Jardel Pereira de Araújo | $116,127.31 |
| 28 | MODESTIA | $116,127.31 | Matheus Henrique | $116,127.31 |
| 29 | Cauan7 | $114,742.04 | Cauan Santos da Silva | $114,742.04 |
| 30 | ONEMORE | $114,026.31 | Ratta Poom | $114,026.31 |
| 31 | Maal | $113,693.35 | Abdullah Kamal Hasibuan | $113,693.35 |
| 32 | Bara | $110,887.93 | Muhammad Akbar | $110,887.93 |
| 33 | Noda | $110,091.02 | Willian de Oliveira | $110,091.02 |
| 34 | Caramel | $106,172.32 | Sitthichai Khunachon | $106,172.32 |
| 35 | COUGAR | $105,950.11 | \- - | $105,950.11 |
| 36 | Rasyah | $104,737.24 | Rasyah Rasyid | $104,737.24 |
| 37 | Koceel | $104,389.24 | \- - | $104,389.24 |
| 38 | COZQ | $104,026.31 | Panuwat Chinwongkate | $104,026.31 |
| 39 | Abaaax | $101,949.82 | Akbar Mustafa | $101,949.82 |
| 40 | PETER | $101,216.67 | Thanakorn Choompurad | $102,425.23 |
| 41 | Geday | $100,230.36 | Irgi Ramdani | $100,230.36 |
| 42 | Razor | $97,876.56 | Shahin Taskhir | $97,876.56 |
Как составлен рейтинг
| Источник | Ссылка | Снимок | Метод |
|---|---|---|---|
| Free Fire | EE Free Fire Top Players | 2026-09-12 | Призовые дисциплины, 2019-01-06–2026-07-18 |
互动体验:拖拽排位《Игроки Free Fire по призовым 2026》
榜单开放与生成
Игроки Free Fire по призовым 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList