Миллиардеры мира 2026
Снимок 2026-09-16. Годовой Forbes 2026 (2026-03-01): 3428 человек, $20,1 трлн; Маск $839 млрд. Hurun Global на 2026-01-15: Маск 5,5 трлн юаней.

Снимок 2026-09-16. Главная таблица — топ-30 годового списка Forbes World's Billionaires 2026. Цены и курсы на 1 марта 2026. Релиз 10 марта: 3428 человек, $20,1 трлн. Илон Маск первый с $839 млрд. Китайские имена: список богачей Китая 2026. Частные компании с высокой оценкой: единороги 2026.

Годовой топ-30 Forbes 2026
| # | Имя | Страна | Отрасль | млрд USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Илон Маск | США | Technology | 839 |
| 2 | Ларри Пейдж | США | Technology | 257 |
| 3 | Сергей Брин | США | Technology | 237 |
| 4 | Джефф Безос | США | Technology | 224 |
| 5 | Марк Цукерберг | США | Technology | 222 |
| 6 | Ларри Эллисон | США | Technology | 190 |
| 7 | Бернар Арно и семья | Франция | Fashion & Retail | 171 |
| 8 | Дженсен Хуан | США | Technology | 154 |
| 9 | Уоррен Баффетт | США | Finance & Investments | 149 |
| 10 | Амансио Ортега | Испания | Fashion & Retail | 148 |
| 11 | Роб Уолтон и семья | США | Fashion & Retail | 146 |
| 12 | Джим Уолтон и семья | США | Fashion & Retail | 143 |
| 13 | Майкл Делл | США | Technology | 141 |
| 14 | Элис Уолтон | США | Fashion & Retail | 134 |
| 15 | Стив Балмер | США | Technology | 126 |
| 16 | Карлос Слим и семья | Мексика | Telecom | 125 |
| 17 | Чжао Чанпэн | Канада | Finance & Investments | 110 |
| 18 | Майкл Блумберг | США | Finance & Investments | 109 |
| 19 | Билл Гейтс | США | Technology | 108 |
| 20 | Франсуаза Беттанкур Мейерс и семья | Франция | Fashion & Retail | 100 |
| 21 | Мукеш Амбани | Индия | Diversified | 99.7 |
| 22 | Джанкарло Девазини | Италия | Finance & Investments | 89.3 |
| 23 | Томас Петерффи | США | Finance & Investments | 82.9 |
| 24 | Джулия Кох и семья | США | Diversified | 81.2 |
| 25 | Чарльз Кох и семья | США | Diversified | 73.8 |
| 26 | Чжан Имин | Китай | Technology | 69.3 |
| 27 | Чжун Шаньшань | Китай | Food & Beverage | 68.1 |
| 28 | Джефф Ясс | США | Finance & Investments | 67.4 |
| 29 | Дитер Шварц | Германия | Fashion & Retail | 67.2 |
| 30 | Херман Ларреа и семья | Мексика | Metals & Mining | 67.1 |
Число людей в годовом списке
Пресс-релиз: 989 в США, 539 в континентальном Китае, 229 в Индии. Австралийская перепечатка той же годовой статьи даёт 610 для Китая с Гонконгом. Суммарно по-прежнему 3428 человек и $20,1 трлн.
| Охват | Число |
|---|---|
| США | 989 |
| Китай, включая Гонконг | 610 |
| континентальный Китай | 539 |
| Индия | 229 |
Китайские имена в годовом списке
Чжан Имин — 26-й, Чжун Шаньшань — 27-й в топ-30. Ма Хуатэн — 33-й, в таблице для сверки. Юаневый список Китая — в материале о богачах Китая.
| # | Имя | млрд USD |
|---|---|---|
| 26 | Чжан Имин | 69.3 |
| 27 | Чжун Шаньшань | 68.1 |
| 33 | Ма Хуатэн | 53.8 |
Топ-10 Hurun Global Rich List 2026
Срез 15 января 2026, релиз 5 марта 2026. 4020 долларовых миллиардеров. Официальный текст даёт USD и юани для топ-10; дальше места там не раскрыты, таблица на этом останавливается. Маск — US$792 млрд / 5,5 трлн юаней.
| # | Имя | млрд USD | млрд юаней |
|---|---|---|---|
| 1 | Илон Маск | 792 | 55000 |
| 2 | Джефф Безос | 300 | 21000 |
| 3 | Ларри Пейдж | 271 | 19000 |
| 4 | Ларри Эллисон | 267 | 19000 |
| 5 | Сергей Брин | 247 | 17000 |
| 6 | Марк Цукерберг | 234 | 16000 |
| 7 | Бернар Арно | 178 | 13000 |
| 8 | Уоррен Баффетт | 173 | 12000 |
| 9 | Дженсен Хуан | 172 | 12000 |
| 10 | Стив Балмер | 159 | 11000 |
Численность Hurun
Китай 1110, США 1000, Индия 308. Города: Нью-Йорк 146, Шэньчжэнь 132.
| Страна | миллиардеры |
|---|---|
| Китай | 1110 |
| США | 1000 |
| Индия | 308 |
Как составлен рейтинг
Снимок 2026-09-16. Главная таблица — топ-30 годового списка Forbes World's Billionaires 2026. Цены акций и курсы на 1 марта 2026, в млрд долларов. Одинаковые места — в одном ярусе. Hurun Global — срез на 15 января 2026; официальный релиз раскрывает топ-10, вспомогательная таблица на этом останавливается. Китайские имена: список богачей Китая 2026. Единороги: единороги 2026. Имена: docs/glossaries/billionaires-global-2026-glossary.md.
| Источник | Срез | Основание | Вес |
|---|---|---|---|
| Пресс-релиз 40-го списка Forbes | релиз 2026-03-10; срез 2026-03-01 | 3428 человек, $20,1 трлн; Маск $839 млрд; США 989; континентальный Китай 539; Индия 229 | главный (итоги) |
| Forbes Australia Top 200 | тот же список, 2026-03-10 | годовой топ-200 Chase Peterson-Withorn; Китай с Гонконгом 610; топ-30 подряд | главный (места) |
| Каталог Forbes Billionaires | тот же список | вход на годовой список | главный (вход) |
| Hurun Global Rich List 2026 (ZH) | релиз 2026-03-05; срез 2026-01-15 | 4020 человек; Маск US$792 млрд / 5,5 трлн юаней; Китай 1110, США 1000 | доп. |
| Hurun Global Rich List 2026 EN | тот же список | топ-10 USD: 792 / 300 / 271 / 267 / 247 / 234 / 178 / 173 / 172 / 159 | доп. (USD) |
| Forbes Real-Time Billionaires | скользящий | живое состояние; другая дата, чем срез 1 марта | ссылка (не в главной таблице) |
互动体验:拖拽排位《Тир-лист миллиардеров мира 2026》
Тир-лист миллиардеров мира 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?