Глобальный кемпинг и outdoor 2026
Рейтинг по выручке.

Main table: latest full-year revenue (camping / outdoor gear)
Compiled 2026-08-13. Ranked by latest full-year revenue of listed camping, vehicle outdoor and cooler-gear companies: YETI, Thule, Newell Outdoor & Recreation (Coleman / Campingaz), Johnson Outdoors, Clarus (Black Diamond) and Mobi Garden. FX used only for USD ranking: about SEK 10.5 = USD 1, USD 1 = CNY 7.2. Apparel outdoor: outdoor brands; sportswear groups: global sportswear.
| # | Company / segment | Revenue | USD equiv. | YoY / note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YETI | $1.869bn | ~1.9 | CY2025; +2%; coolers / drinkware |
| 2 | Thule Group | SEK 10.429bn | ~1.0 | CY2025; +9.3%; vehicle / camping-related |
| 3 | Newell · Outdoor & Recreation | $0.741bn | ~0.74 | CY2025; Coleman / Campingaz / Marmot etc. |
| 4 | Johnson Outdoors | $0.592bn | ~0.59 | FY2025 (to Oct 2025); fishing-heavy |
| 5 | Clarus | $0.250bn | ~0.25 | CY2025; −5%; Black Diamond / Rhino-Rack |
| 6 | Mobi Garden | CNY 1.012bn | ~0.14 | CY2025; −22% |
YETI remains the clear scale leader near $1.9bn. Thule about $1.0bn; Newell Outdoor and Johnson sit near $0.6–0.7bn; Clarus about $0.25bn; Mobi Garden about $0.14bn.
Side table: product / segment cuts
| Cut | Figure | Scope |
|---|---|---|
| YETI · Coolers & Equipment | $748.5m; +7% | CY2025; soft coolers / bags |
| YETI · Drinkware | $1,085.8m; −1% | CY2025 |
| Johnson · Camping & Watercraft | $58.1m | FY2025; fishing is the bulk of group |
| Newell Outdoor brands | Coleman / Campingaz / Marmot / Contigo / Bubba | Within segment |
| Clarus · Outdoor Q4 | $47.2m; −8% | 2025Q4; incl. Black Diamond |
How we ranked
Main table uses latest full-year revenue of listed camping / outdoor-gear companies; apparel names such as TNF / Columbia sit in the outdoor brands piece. Board defaults to S–D.
| Source | When | Used for |
|---|---|---|
| YETI FY2025 | 2026-02 | Net sales $1,868.5m; Coolers $748.5m; Drinkware $1,085.8m |
| Thule FY2025 | 2026 | Net sales SEK 10,429m; +9.3% |
| Newell FY2025 | 2026-02 | Outdoor & Recreation segment net sales $741m |
| Johnson Outdoors FY2025 | 2025-12 | Group $592.4m; Camping & Watercraft $58.1m |
| Clarus FY2025 | 2026 | Sales $250.4m; −5.2% |
| Mobi Garden 2025 AR | 2026-04 | Revenue CNY 1.012bn; −22.4% |
| Outdoor brands | This site | TNF / Columbia apparel angle |
| Global sportswear | This site | Nike / Adidas / Amer groups |
Build your own board:
互动体验:拖拽排位《Кемпинг и outdoor》
Кемпинг и outdoor
Кемпинг и outdoor
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?