Команда OBPAI•2026/8/29•0 阅读
Крупнейшие компании мира 2026
Fortune Global 500 2026: Amazon $716,9 млрд.
世界500强财富亚马逊

Дата: 2026-08-29. Fortune Global 500 2026.
Крупнейшие компании 2026
| Место | Компания | Выручка ($ млн) |
|---|---|---|
| 1 | Amazon | 716,924 |
| 2 | Walmart | 713,163 |
| 3 | State Grid | 555,371 |
| 4 | UnitedHealth | 447,567 |
| 5 | Saudi Aramco | 445,529 |
| 6 | Apple | 416,161 |
| 7 | McKesson | 403,430 |
| 8 | Alphabet | 402,836 |
| 9 | CVS | 402,067 |
| 10 | CNPC | 401,927 |
| 11 | Berkshire | 371,444 |
| 12 | Sinopec | 364,032 |
| 13 | Volkswagen | 363,090 |
| 14 | Toyota | 336,305 |
| 15 | ExxonMobil Holdings | 332,238 |
| 16 | Cencora | 321,333 |
| 17 | China State Construction Engineering | 289,893 |
| 18 | Microsoft | 281,724 |
| 19 | JPMorgan Chase | 280,345 |
| 20 | Costco Wholesale | 275,235 |
互动体验:拖拽排位《Крупнейшие компании мира》
Крупнейшие компании мира
Unranked pool(0)
All items have been ranked!
榜单开放与生成
Крупнейшие компании мира
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList