Глобальные шоколадные и кондитерские компании 2026
Рейтинг по выручке.

Main table: latest full-year chocolate / confectionery revenue
Compiled 2026-08-13. Ranked by latest full-year chocolate / confectionery-related sales: Mondelēz, Mars Snacking, Ferrero, Hershey, Nestlé Confectionery and Lindt & Sprüngli. FX used only for USD ranking: about EUR 1 = USD 1.08, CHF 1 = USD 1.12. Broader food: food companies; drinks: global drinks.
| # | Company / scope | Revenue | USD equiv. | YoY / note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mondelēz | $38.537bn | ~38.5 | FY2025; +5.8%; organic +4.3%; Cadbury / Oreo etc. |
| 2 | Mars · Snacking | ~$36bn | ~36 | Candy Industry 2026 list; rounded after Kellanova snacks |
| 3 | Ferrero Group | €19.3bn | ~20.8 | FY2024/25 (to Aug 2025); +4.6% |
| 4 | Hershey | $11.693bn | ~11.7 | CY2025; +4.4%; NA confectionery-led |
| 5 | Nestlé · Confectionery | CHF 8.696bn | ~9.7 | CY2025 category sales; organic +8.2% |
| 6 | Lindt & Sprüngli | CHF 5.92bn | ~6.6 | CY2025; +8.2% CHF; +12.4% organic |
Mondelēz and Mars snacking sit in the mid-$30bn band. Ferrero is around $21bn. Hershey, Nestlé confectionery and Lindt fill the mid-single to low-teens USD billions.
Side table: cuts and industry list
| Cut | Figure | Scope |
|---|---|---|
| Candy Industry Top 100 · top 3 | MDLZ $38.5B / Mars $36B / Ferrero $22.2B | 2026 list; \* includes non-candy brands |
| Hershey · NA Confectionery | $9.480bn (+4.0%) | CY2025 segment |
| Meiji · Chocolate | ¥186.8bn (+9.3%) | FY3/2026; Food chocolate |
| Lindt · Europe | CHF 2.96bn | CY2025 regional sales |
| Nestlé · KitKat-led | Confectionery organic +8.2% | CY2025 |
How we ranked
Main table prefers company filings: Mondelēz and Hershey at group net sales, Ferrero at group turnover, Nestlé Confectionery category, Lindt group sales. Mars is private, so we use the Candy Industry Snacking estimate. Board defaults to S–D.
| Source | When | Used for |
|---|---|---|
| Mondelēz FY2025 | 2026 | Net revenues $38,537m; +5.8%; organic +4.3% |
| Candy Industry Top 100 2026 | 2026 | Mars Snacking ~$36B; top-3 cross-check |
| Ferrero Key Figures / PR | 2026 | Turnover €19.3bn; +4.6% (to Aug 2025) |
| Hershey FY2025 | 2026-02 | Net sales $11,692.6m; NA Confectionery $9,479.7m |
| Nestlé FY2025 | 2026-02 | Confectionery CHF 8,696m; organic +8.2% |
| Lindt AR2025 / earnings release | 2026-03 | Sales CHF 5.92bn; organic +12.4% |
| Meiji FY3/2026 | 2026 | Chocolate ¥186.8bn; +9.3% |
Build your own board:
互动体验:拖拽排位《Кондитерские компании》
Кондитерские компании
Кондитерские компании
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?