Глобальное мороженое 2026
Рейтинг по выручке.

Main table: latest full-year ice cream / frozen dessert revenue
Compiled 2026-08-13. Ranked by latest full-year ice cream / cold-drink revenue: The Magnum Ice Cream Company (Unilever ice cream spin-off), Froneri, Yili cold drinks, Mengniu ice cream and Meiji Japan B2C ice cream. FX used only for USD ranking: about EUR 1 = USD 1.08, USD 1 = CNY 7.2, JPY 150 = USD 1. Dairy groups: global dairy; confectionery: global confectionery.
| # | Company / segment | Revenue | USD equiv. | YoY / note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnum Ice Cream Co | €7.910bn | ~8.5 | CY2025; reported −0.5%; organic +4.2% |
| 2 | Froneri | €5.558bn | ~6.0 | FY2025; Nestlé / PAI JV |
| 3 | Yili · Cold drinks | CNY 9.822bn | ~1.4 | CY2025; +12.63% |
| 4 | Mengniu · Ice cream | CNY 5.393bn | ~0.75 | CY2025; external customers |
| 5 | Meiji · Japan B2C ice cream | JPY 52.1bn | ~0.35 | FY2025 (to Mar 2026); +5.9% |
Magnum remains the clear scale leader near $8.5bn. Froneri about $6.0bn; Yili cold drinks about $1.4bn; Mengniu ice cream about $0.75bn; Meiji Japan B2C ice cream about $0.35bn.
Side table: region / brand cuts
| Cut | Figure | Scope |
|---|---|---|
| Magnum · Europe & ANZ | €3.192bn | CY2025 |
| Magnum · Americas | €2.757bn | CY2025 |
| Magnum · AMEA | €1.961bn | CY2025; double-digit organic |
| Magnum brand pool | Magnum / Ben & Jerry's / Cornetto / Heartbrand etc. | Spun from Unilever |
| Froneri brand pool | Incl. Dreyer's / Drumstick; U.S./Canada Häagen-Dazs ops | JV system |
| Wells (Ferrero) | Blue Bunny / Halo Top / Bomb Pop | No ice-cream-only AR total |
How we ranked
Main table uses latest full-year ice cream / cold-drink revenue of listed companies; dairy and confectionery groups are covered separately. Board defaults to S–D.
| Source | When | Used for |
|---|---|---|
| Magnum Ice Cream FY2025 | 2026-02 | Revenue €7,910m; organic +4.2%; three regions |
| Froneri FY2025 (trade press) | 2026-06 | Revenue €5,558m (vs FY2024 €5,531m) |
| Yili 2025 AR | 2026-04 | Cold-drink revenue CNY 9.822bn; +12.63% |
| Mengniu 2025 AR | 2026-03 | Ice cream external revenue CNY 5.393bn |
| Meiji FY2025 presentation | 2026 | Japan B2C ice cream net sales JPY 52.1bn; +5.9% |
| Global dairy | This site | Group dairy turnover |
| Global confectionery | This site | Ferrero and peers |
Build your own board:
互动体验:拖拽排位《Мороженое》
Мороженое
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?