Мировые фармкомпании 2026
Выручка фармкомпаний за 2025 год.

Main table: 2025 pharma-related revenue
Compiled 2026-08-12. Prefer drug / Innovative Medicine segments: J&J Innovative Medicine, Roche Pharmaceuticals, Merck ex-Animal Health. Pure-plays use group revenue. USD billions.
| # | Company | Revenue ($B) | Cut | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly | 65.20 | Group | +45% |
| 2 | Pfizer | 62.58 | Group | −2% |
| 3 | AbbVie | 61.16 | Group | +8.6% |
| 4 | J&J | 60.40 | Innovative Medicine | ~+4.5% vs 2024 pharma |
| 5 | AstraZeneca | 58.74 | Group | +8% |
| 6 | Merck & Co. | 58.14 | Pharma (ex Animal Health) | modest pharma growth |
| 7 | Roche | 57.57 | Pharmaceuticals | modest pharma growth |
| 8 | Novartis | 54.53 | Group | +8% |
| 9 | Novo Nordisk | 48.86 | Group; DKK 309.064B | +6% DKK; +10% CER |
| 10 | Bristol Myers Squibb | 48.19 | Group | ~−0.2% |
Lilly jumped to #1 on tirzepatide. Pfizer slipped 2% reported but grew operationally ex-COVID. Novo’s DKK 309.064B converts to about $48.86B.
Group total revenue
Same FY2025 filings, consolidated group sales (includes medtech / diagnostics where applicable).
| # | Company | Total ($B) | YoY | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J&J | 94.19 | +6% | MedTech $33.8B |
| 2 | Roche | 79.48 | +7% | CHF 61.516B incl. diagnostics |
| 3 | Eli Lilly | 65.18 | +45% | same as main |
| 4 | Merck & Co. | 65.01 | +1% | incl. Animal Health |
| 5 | Pfizer | 62.58 | −2% | same as main |
| 6 | AbbVie | 61.16 | +8.6% | same as main |
| 7 | AstraZeneca | 58.74 | +8% | same as main |
| 8 | Novartis | 54.53 | +8% | same as main |
| 9 | Sanofi | 51.5 | +9.9% | group (BioSpace) |
| 10 | Novo Nordisk | 48.86 | +6% DKK | same as main |
China: Sinopharm Group
Sinopharm Group (1099.HK) FY2025 revenue RMB 575.2B (~$80B at 7.2), −1.6%; net profit RMB 10.8B, +3.94%. Large biomedical topline, mainly distribution.
How we ranked
Primary sort is pharma-related revenue; aux is group total; China section uses Sinopharm’s AR. Board defaults to S–D.
| Source | When | Used for |
|---|---|---|
| J&J FY2025 | FY2025 | Group $94.19B; MedTech $33.8B |
| Roche FY2025 | same | CHF 61.516B (~$79.48B) |
| AbbVie FY2025 | same | $61.160B (+8.6%) |
| Pfizer FY2025 | same | $62.58B (−2%) |
| Novo Nordisk AR 2025 | same | DKK 309.064B |
| BioSpace 2025 recap | 2026 | Group-total cross-check |
| GetReskilled pharma sales | from 2025 ARs | Segment cuts for J&J / Roche / Merck |
| Wikipedia biomedical list | compiled ARs | USD cross-check |
| Sinopharm AR 2025 summary | FY2025 | RMB 575.2B revenue |
Build your own board:
互动体验:拖拽排位《Мировые фармкомпании》
Мировые фармкомпании
Мировые фармкомпании
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?