OBPAI Geek Team•2026/8/12•0 阅读
Глобальные насосные компании 2026
Рейтинг по выручке.
насосы2026

Main table: latest full-year pump / water-tech revenue
Compiled 2026-08-13. Ranked by latest full-year pump / water-tech related revenue: Xylem, Grundfos, Pentair, Franklin Electric, Wilo, KSB Pumps and Sulzer Flow. FX used only for USD ranking: about EUR 1 = USD 1.08, CHF 1 = USD 1.12. Related board: global valves.
| # | Company / scope | Revenue | USD equiv. | YoY / note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xylem | $9.035bn | ~9.0 | CY2025; +6% / +5% organic |
| 2 | Grundfos | €4.662bn | ~5.0 | CY2025; +5.7% in local currency |
| 3 | Pentair | $4.176bn | ~4.2 | CY2025; +2% / +2% core |
| 4 | Franklin Electric | $2.131bn | ~2.1 | CY2025; +5% |
| 5 | Wilo | €1.919bn | ~2.1 | CY2025; +4.5% currency-adjusted |
| 6 | KSB · Pumps | €1.618bn | ~1.7 | CY2025; +4.3% |
| 7 | Sulzer · Flow | CHF 1.551bn | ~1.7 | CY2025; +12.3% organic |
Xylem sits near $9bn. Grundfos and Pentair fill the mid-$4bn to $5bn band. Franklin and Wilo are around $2bn; KSB’s pumps cut and Sulzer Flow land near $1.7bn.
Side table: segment / group cuts
| Cut | Figure | Scope |
|---|---|---|
| KSB · group sales | €3.035bn (+2.3%) | CY2025; first time above €3bn |
| KSB · SupremeServ | €1.013bn | CY2025 |
| Sulzer · group sales | CHF 3.555bn (+5.6% organic) | CY2025 |
| Pentair · Flow | $1.554bn | CY2025 |
| Pentair · Pool | $1.559bn | CY2025 |
| Ebara · Building & Industrial | ¥241.9bn (+1.6%) | FY2025 (to Dec 2025); core pump-related cut |
| Ebara · group | ¥958.2bn (+10.6%) | FY2025; includes Precision Electronics etc. |
How we ranked
Main table uses latest full-year pump / water-tech related revenue (KSB on Pumps; Sulzer on Flow); group and other segments sit in the side table. Board defaults to S–D.
| Source | When | Used for |
|---|---|---|
| Xylem FY2025 | 2026-02 | Revenue $9,035m; +6% / +5% organic |
| Grundfos 2025 results / Key figures (EUR) | 2026 | Revenue €4,662m; +5.7% local currency |
| Pentair FY2025 | 2026-02 | Net sales $4,176.0m; Flow $1,553.6m |
| Franklin Electric FY2025 | 2026 | Net sales $2,131.3m; +5% |
| Wilo 2025 results | 2026 | Net sales €1,918.7m; +4.5% FX-adj. |
| KSB 2025 figures | 2026-03 | Pumps €1,618m; group €3,035m |
| Sulzer Flow AR2025 | 2026 | Flow sales CHF 1,551.2m; +12.3% organic |
| Ebara FY2025 briefing | 2026-02 | Group ¥958.2bn; Building & Industrial ¥241.9bn |
Build your own board:
互动体验:拖拽排位《Насосы》
榜单开放与生成
Насосы
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList