IMDb Top 250, 2026
Снимок 2026-10-23. Главная таблица — полный IMDb Top 250: «Побег из Шоушенка» на 1-м месте с оценкой 9,3. Вторая таблица — полный Bottom 100.

Составлено 2026-10-23. Главная таблица повторяет страницу IMDb Top 250 за этот день и включает все 250 фильмов. «Побег из Шоушенка» (1994) на 1-м месте, оценка на чарте 9,3, голоса на странице показаны как 3.3M. Оценки и голоса скопированы со страницы, сокращения оставлены. Отдельного пресс-релиза у чарта нет, дата сборки совпадает с датой страницы, 2026-10-23.

IMDb Top 250
Все 250 строк идут в порядке чарта. «Крёстный отец» (1972) на 2-м месте с оценкой 9,2. Miracle in Cell No. 7 (2019) на 250-м месте с оценкой 8,2, голоса на странице 65K.
| # | Фильм | English title | Год | Оценка | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Побег из Шоушенка | The Shawshank Redemption | 1994 | 9.3 | 3.3M |
| 2 | Крёстный отец | The Godfather | 1972 | 9.2 | 2.3M |
| 3 | Тёмный рыцарь | The Dark Knight | 2008 | 9.1 | 3.2M |
| 4 | Крёстный отец 2 | The Godfather Part II | 1974 | 9.0 | 1.5M |
| 5 | Властелин колец: Возвращение короля | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | 9.0 | 2.2M |
| 6 | 12 разгневанных мужчин | 12 Angry Men | 1957 | 9.0 | 1M |
| 7 | Список Шиндлера | Schindler's List | 1993 | 9.0 | 1.6M |
| 8 | Властелин колец: Братство Кольца | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 8.9 | 2.2M |
| 9 | Криминальное чтиво | Pulp Fiction | 1994 | 8.8 | 2.5M |
| 10 | Властелин колец: Две крепости | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | 8.8 | 2M |
| 11 | Хороший, плохой, злой | The Good, the Bad and the Ugly | 1966 | 8.8 | 905K |
| 12 | Форрест Гамп | Forrest Gump | 1994 | 8.8 | 2.5M |
| 13 | Начало | Inception | 2010 | 8.8 | 2.9M |
| 14 | Бойцовский клуб | Fight Club | 1999 | 8.8 | 2.7M |
| 15 | Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back | 1980 | 8.7 | 1.5M |
| 16 | Матрица | The Matrix | 1999 | 8.7 | 2.3M |
| 17 | Интерстеллар | Interstellar | 2014 | 8.7 | 2.6M |
| 18 | Славные парни | GoodFellas | 1990 | 8.7 | 1.4M |
| 19 | Пролетая над гнездом кукушки | One Flew Over the Cuckoo's Nest | 1975 | 8.6 | 1.2M |
| 20 | Семь | Seven | 1995 | 8.6 | 2.1M |
| 21 | Эта замечательная жизнь | It's a Wonderful Life | 1946 | 8.6 | 562K |
| 22 | Молчание ягнят | The Silence of the Lambs | 1991 | 8.6 | 1.8M |
| 23 | Спасти рядового Райана | Saving Private Ryan | 1998 | 8.6 | 1.7M |
| 24 | Семь самураев | Seven Samurai | 1954 | 8.6 | 407K |
| 25 | Зелёная миля | The Green Mile | 1999 | 8.6 | 1.6M |
| 26 | Город Бога | City of God | 2002 | 8.6 | 886K |
| 27 | Жизнь прекрасна | Life Is Beautiful | 1997 | 8.6 | 826K |
| 28 | Терминатор 2: Судный день | Terminator 2: Judgment Day | 1991 | 8.6 | 1.3M |
| 29 | Назад в будущее | Back to the Future | 1985 | 8.5 | 1.5M |
| 30 | Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда | Star Wars: Episode IV - A New Hope | 1977 | 8.6 | 1.6M |
| 31 | Унесённые призраками | Spirited Away | 2001 | 8.6 | 991K |
| 32 | Гладиатор | Gladiator | 2000 | 8.5 | 1.9M |
| 33 | Пианист | The Pianist | 2002 | 8.5 | 1M |
| 34 | Убить Билла: Кровавое дело целиком | Kill Bill: The Whole Bloody Affair | 2004 | 8.7 | 66K |
| 35 | Паразиты | Parasite | 2019 | 8.5 | 1.2M |
| 36 | Могила светлячков | Grave of the Fireflies | 1988 | 8.5 | 399K |
| 37 | Харакири | Harakiri | 1962 | 8.6 | 95K |
| 38 | Король Лев | The Lion King | 1994 | 8.5 | 1.3M |
| 39 | Психо | Psycho | 1960 | 8.5 | 798K |
| 40 | Отступники | The Departed | 2006 | 8.5 | 1.6M |
| 41 | Одержимость | Whiplash | 2014 | 8.5 | 1.2M |
| 42 | Престиж | The Prestige | 2006 | 8.5 | 1.6M |
| 43 | Американская история Икс | American History X | 1998 | 8.5 | 1.3M |
| 44 | Человек-паук: Паутина вселенных | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 2023 | 8.5 | 559K |
| 45 | Новый кинотеатр «Парадизо» | Cinema Paradiso | 1988 | 8.5 | 322K |
| 46 | Леон | Léon: The Professional | 1994 | 8.5 | 1.4M |
| 47 | Касабланка | Casablanca | 1942 | 8.5 | 663K |
| 48 | 1+1 | The Intouchables | 2011 | 8.5 | 1M |
| 49 | Подозрительные лица | The Usual Suspects | 1995 | 8.5 | 1.3M |
| 50 | Джанго освобождённый | Django Unchained | 2012 | 8.5 | 1.9M |
| 51 | Чужой | Alien | 1979 | 8.4 | 1.1M |
| 52 | Окно во двор | Rear Window | 1954 | 8.4 | 576K |
| 53 | Новые времена | Modern Times | 1936 | 8.5 | 289K |
| 54 | Однажды на Диком Западе | Once Upon a Time in the West | 1968 | 8.5 | 389K |
| 55 | ВАЛЛ•И | WALL·E | 2008 | 8.4 | 1.3M |
| 56 | Огни большого города | City Lights | 1931 | 8.5 | 219K |
| 57 | Апокалипсис сегодня | Apocalypse Now | 1979 | 8.4 | 781K |
| 58 | Помни | Memento | 2000 | 8.4 | 1.5M |
| 59 | Мстители: Война бесконечности | Avengers: Infinity War | 2018 | 8.4 | 1.4M |
| 60 | Дюна: Часть вторая | Dune: Part Two | 2024 | 8.4 | 801K |
| 61 | Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега | Raiders of the Lost Ark | 1981 | 8.4 | 1.1M |
| 62 | Человек-паук: Через вселенные | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 2018 | 8.4 | 822K |
| 63 | Жизнь других | The Lives of Others | 2006 | 8.4 | 448K |
| 64 | Одиссея | The Odyssey | 2026 | 8.4 | 535K |
| 65 | Бульвар Сансет | Sunset Boulevard | 1950 | 8.4 | 265K |
| 66 | Свидетель обвинения | Witness for the Prosecution | 1957 | 8.4 | 165K |
| 67 | Тропы славы | Paths of Glory | 1957 | 8.4 | 244K |
| 68 | Бесславные ублюдки | Inglourious Basterds | 2009 | 8.4 | 1.8M |
| 69 | Сияние | The Shining | 1980 | 8.4 | 1.2M |
| 70 | Великий диктатор | The Great Dictator | 1940 | 8.4 | 261K |
| 71 | Чужие | Aliens | 1986 | 8.4 | 851K |
| 72 | Рай и ад | High and Low | 1963 | 8.4 | 74K |
| 73 | 12th Fail | 12th Fail | 2023 | 8.7 | 179K |
| 74 | Мстители: Финал | Avengers: Endgame | 2019 | 8.4 | 1.5M |
| 75 | Умница Уилл Хантинг | Good Will Hunting | 1997 | 8.4 | 1.2M |
| 76 | Тайна Коко | Coco | 2017 | 8.4 | 732K |
| 77 | История игрушек | Toy Story | 1995 | 8.3 | 1.2M |
| 78 | Тёмный рыцарь: Возрождение легенды | The Dark Knight Rises | 2012 | 8.4 | 2M |
| 79 | Амадей | Amadeus | 1984 | 8.4 | 475K |
| 80 | Твоё имя | Your Name. | 2016 | 8.4 | 408K |
| 81 | 3 идиота | 3 Idiots | 2009 | 8.4 | 492K |
| 82 | Храброе сердце | Braveheart | 1995 | 8.3 | 1.2M |
| 83 | Лодка | Das Boot | 1981 | 8.3 | 291K |
| 84 | Принцесса Мононокэ | Princess Mononoke | 1997 | 8.3 | 493K |
| 85 | Олдбой | Oldboy | 2003 | 8.3 | 736K |
| 86 | Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb | 1964 | 8.3 | 556K |
| 87 | Красота по-американски | American Beauty | 1999 | 8.3 | 1.3M |
| 88 | Капернаум | Capernaum | 2018 | 8.4 | 128K |
| 89 | Атака титанов: Последняя атака | Attack on Titan: The Last Attack | 2024 | 8.9 | 39K |
| 90 | Поющие под дождём | Singin' in the Rain | 1952 | 8.3 | 287K |
| 91 | Однажды в Америке | Once Upon a Time in America | 1984 | 8.3 | 413K |
| 92 | Джокер | Joker | 2019 | 8.3 | 1.7M |
| 93 | История игрушек: Большой побег | Toy Story 3 | 2010 | 8.3 | 994K |
| 94 | Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi | 1983 | 8.3 | 1.2M |
| 95 | Иди и смотри | Come and See | 1985 | 8.3 | 127K |
| 96 | Реквием по мечте | Requiem for a Dream | 2000 | 8.3 | 988K |
| 97 | Пожары | Incendies | 2010 | 8.3 | 262K |
| 98 | Жить | Ikiru | 1952 | 8.3 | 104K |
| 99 | Охота | The Hunt | 2012 | 8.3 | 421K |
| 100 | Вечное сияние чистого разума | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 2004 | 8.3 | 1.2M |
| 101 | Квартира | The Apartment | 1960 | 8.3 | 224K |
| 102 | Лоуренс Аравийский | Lawrence of Arabia | 1962 | 8.3 | 348K |
| 103 | Схватка | Heat | 1995 | 8.3 | 822K |
| 104 | Лицо со шрамом | Scarface | 1983 | 8.3 | 1M |
| 105 | Вверх | Up | 2009 | 8.3 | 1.3M |
| 106 | Бешеные псы | Reservoir Dogs | 1992 | 8.2 | 1.2M |
| 107 | Космическая одиссея 2001 года | 2001: A Space Odyssey | 1968 | 8.3 | 796K |
| 108 | Двойная страховка | Double Indemnity | 1944 | 8.3 | 184K |
| 109 | Звёздочки на земле | Like Stars on Earth | 2007 | 8.3 | 237K |
| 110 | К северу через северо-запад | North by Northwest | 1959 | 8.2 | 373K |
| 111 | Цельнометаллическая оболочка | Full Metal Jacket | 1987 | 8.2 | 863K |
| 112 | Развод Надера и Симин | A Separation | 2011 | 8.3 | 281K |
| 113 | Я ругаюсь | I Swear | 2025 | 8.3 | 71K |
| 114 | Крепкий орешек | Die Hard | 1988 | 8.2 | 1M |
| 115 | М | M | 1931 | 8.3 | 185K |
| 116 | Амели | Amélie | 2001 | 8.2 | 849K |
| 117 | Индиана Джонс и последний крестовый поход | Indiana Jones and the Last Crusade | 1989 | 8.2 | 874K |
| 118 | Убить пересмешника | To Kill a Mockingbird | 1962 | 8.2 | 354K |
| 119 | Головокружение | Vertigo | 1958 | 8.2 | 464K |
| 120 | Гражданин Кейн | Citizen Kane | 1941 | 8.2 | 498K |
| 121 | Афера | The Sting | 1973 | 8.2 | 308K |
| 122 | Заводной апельсин | A Clockwork Orange | 1971 | 8.2 | 948K |
| 123 | Шоу Трумана | The Truman Show | 1998 | 8.2 | 1.4M |
| 124 | Волк с Уолл-стрит | The Wolf of Wall Street | 2013 | 8.2 | 1.8M |
| 125 | Метрополис | Metropolis | 1927 | 8.2 | 204K |
| 126 | 1917 | 1917 | 2019 | 8.2 | 790K |
| 127 | Большой куш | Snatch | 2000 | 8.2 | 989K |
| 128 | Остров проклятых | Shutter Island | 2010 | 8.2 | 1.7M |
| 129 | Бункер | Downfall | 2004 | 8.2 | 405K |
| 130 | Секреты Лос-Анджелеса | L.A. Confidential | 1997 | 8.2 | 666K |
| 131 | Зелёная книга | Green Book | 2018 | 8.2 | 709K |
| 132 | Дангал | Dangal | 2016 | 8.3 | 249K |
| 133 | Похитители велосипедов | Bicycle Thieves | 1948 | 8.2 | 194K |
| 134 | Нюрнбергский процесс | Judgment at Nuremberg | 1961 | 8.3 | 99K |
| 135 | Женщина в песках | Woman in the Dunes | 1964 | 8.4 | 27K |
| 136 | Парк юрского периода | Jurassic Park | 1993 | 8.2 | 1.2M |
| 137 | Бэтмен: Начало | Batman Begins | 2005 | 8.2 | 1.8M |
| 138 | Оппенгеймер | Oppenheimer | 2023 | 8.2 | 1.1M |
| 139 | На несколько долларов больше | For a Few Dollars More | 1965 | 8.2 | 305K |
| 140 | Гамильтон (фильм, 2020) | Hamilton | 2020 | 8.3 | 144K |
| 141 | Нефть | There Will Be Blood | 2007 | 8.2 | 722K |
| 142 | В джазе только девушки | Some Like It Hot | 1959 | 8.2 | 308K |
| 143 | Таксист | Taxi Driver | 1976 | 8.2 | 1M |
| 144 | Отец | The Father | 2020 | 8.2 | 251K |
| 145 | Шестое чувство | The Sixth Sense | 1999 | 8.2 | 1.2M |
| 146 | Малыш | The Kid | 1921 | 8.2 | 148K |
| 147 | Всё о Еве | All About Eve | 1950 | 8.2 | 151K |
| 148 | Ран | Ran | 1985 | 8.2 | 155K |
| 149 | Нечто | The Thing | 1982 | 8.2 | 540K |
| 150 | Казино́ | Casino | 1995 | 8.2 | 630K |
| 151 | Старикам тут не место | No Country for Old Men | 2007 | 8.2 | 1.2M |
| 152 | Пленницы | Prisoners | 2013 | 8.2 | 965K |
| 153 | Топ Ган: Мэверик | Top Gun: Maverick | 2022 | 8.2 | 910K |
| 154 | Убить Билла. Фильм 1 | Kill Bill: Vol. 1 | 2003 | 8.2 | 1.3M |
| 155 | Лабиринт фавна | Pan's Labyrinth | 2006 | 8.2 | 756K |
| 156 | Непрощённый | Unforgiven | 1992 | 8.2 | 474K |
| 157 | Игры разума | A Beautiful Mind | 2001 | 8.2 | 1.1M |
| 158 | Ходячий замок | Howl's Moving Castle | 2004 | 8.2 | 524K |
| 159 | Сокровища Сьерра-Мадре | The Treasure of the Sierra Madre | 1948 | 8.2 | 143K |
| 160 | В поисках Немо | Finding Nemo | 2003 | 8.2 | 1.2M |
| 161 | Клаус | Klaus | 2019 | 8.2 | 244K |
| 162 | Проект «Конец света» | Project Hail Mary | 2026 | 8.2 | 584K |
| 163 | Истребитель демонов: Бесконечная крепость | Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle | 2025 | 8.3 | 88K |
| 164 | Телохранитель | Yojimbo | 1961 | 8.2 | 145K |
| 165 | Человек-слон | The Elephant Man | 1980 | 8.2 | 286K |
| 166 | Большой побег | The Great Escape | 1963 | 8.2 | 281K |
| 167 | Монти Пайтон и Священный Грааль | Monty Python and the Holy Grail | 1975 | 8.1 | 609K |
| 168 | В случае убийства набирайте «М» | Dial M for Murder | 1954 | 8.1 | 208K |
| 169 | Тайна в его глазах | The Secret in Their Eyes | 2009 | 8.2 | 246K |
| 170 | Унесённые ветром | Gone with the Wind | 1939 | 8.2 | 360K |
| 171 | Карты, деньги, два ствола | Lock, Stock and Two Smoking Barrels | 1998 | 8.1 | 656K |
| 172 | Поймай меня, если сможешь | Catch Me If You Can | 2002 | 8.1 | 1.3M |
| 173 | Китайский квартал | Chinatown | 1974 | 8.1 | 381K |
| 174 | V — значит вендетта | V for Vendetta | 2005 | 8.1 | 1.3M |
| 175 | Общество мёртвых поэтов | Dead Poets Society | 1989 | 8.1 | 674K |
| 176 | Головоломка | Inside Out | 2015 | 8.1 | 937K |
| 177 | Лучшие годы молодости | The Best of Youth | 2003 | 8.4 | 29K |
| 178 | На игле | Trainspotting | 1996 | 8.1 | 777K |
| 179 | Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | 2011 | 8.1 | 1.1M |
| 180 | Три билборда на границе Эббинга, Миссури | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 2017 | 8.1 | 618K |
| 181 | Мост через реку Квай | The Bridge on the River Kwai | 1957 | 8.1 | 252K |
| 182 | Расёмон | Rashomon | 1950 | 8.1 | 199K |
| 183 | Барри Линдон | Barry Lyndon | 1975 | 8.1 | 210K |
| 184 | Бен-Гур | Ben-Hur | 1959 | 8.1 | 274K |
| 185 | Дикий робот | The Wild Robot | 2024 | 8.1 | 241K |
| 186 | По соображениям совести | Hacksaw Ridge | 2016 | 8.1 | 701K |
| 187 | Воин | Warrior | 2011 | 8.1 | 535K |
| 188 | Рататуй | Ratatouille | 2007 | 8.1 | 971K |
| 189 | Безумный Макс: Дорога ярости | Mad Max: Fury Road | 2015 | 8.1 | 1.2M |
| 190 | Малышка на миллион | Million Dollar Baby | 2004 | 8.1 | 776K |
| 191 | Фарго | Fargo | 1996 | 8.1 | 801K |
| 192 | Дети небес | Children of Heaven | 1997 | 8.2 | 92K |
| 193 | Мой сосед Тоторо | My Neighbor Totoro | 1988 | 8.1 | 442K |
| 194 | Гран Торино | Gran Torino | 2008 | 8.1 | 873K |
| 195 | 12 лет рабства | 12 Years a Slave | 2013 | 8.1 | 797K |
| 196 | Бешеный бык | Raging Bull | 1980 | 8.1 | 416K |
| 197 | Как приручить дракона | How to Train Your Dragon | 2010 | 8.1 | 912K |
| 198 | Воспоминания об убийстве | Memories of Murder | 2003 | 8.1 | 277K |
| 199 | Отель «Гранд Будапешт» | The Grand Budapest Hotel | 2014 | 8.1 | 990K |
| 200 | Перед рассветом | Before Sunrise | 1995 | 8.1 | 386K |
| 201 | Корпорация монстров | Monsters, Inc. | 2001 | 8.1 | 1.1M |
| 202 | Бегущий по лезвию | Blade Runner | 1982 | 8.1 | 895K |
| 203 | Исчезнувшая | Gone Girl | 2014 | 8.1 | 1.2M |
| 204 | Ford против Ferrari | Ford v Ferrari | 2019 | 8.1 | 590K |
| 205 | Челюсти | Jaws | 1975 | 8.1 | 753K |
| 206 | Во имя отца | In the Name of the Father | 1993 | 8.1 | 205K |
| 207 | Человек-бензопила. Фильм: История Резе | Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc | 2025 | 8.3 | 71K |
| 208 | Человек-паук: Нет пути домой | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 8.1 | 1.1M |
| 209 | Дикие истории | Wild Tales | 2014 | 8.1 | 243K |
| 210 | Форма голоса | A Silent Voice: The Movie | 2016 | 8.2 | 152K |
| 211 | Золотая лихорадка | The Gold Rush | 1925 | 8.1 | 130K |
| 212 | Мэри и Макс | Mary and Max | 2009 | 8.1 | 204K |
| 213 | Шерлок-младший | Sherlock Jr. | 1924 | 8.1 | 67K |
| 214 | Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | 2003 | 8.1 | 1.4M |
| 215 | Охотник на оленей | The Deer Hunter | 1978 | 8.1 | 391K |
| 216 | Логан | Logan | 2017 | 8.1 | 945K |
| 217 | Плата за страх | The Wages of Fear | 1953 | 8.1 | 75K |
| 218 | Рокки | Rocky | 1976 | 8.1 | 705K |
| 219 | Генерал | The General | 1926 | 8.1 | 107K |
| 220 | Мистер Смит едет в Вашингтон | Mr. Smith Goes to Washington | 1939 | 8.1 | 131K |
| 221 | Токийская повесть | Tokyo Story | 1953 | 8.1 | 79K |
| 222 | Maharaja | Maharaja | 2024 | 8.3 | 87K |
| 223 | Ненависть | La haine | 1995 | 8.1 | 233K |
| 224 | Звуки музыки | The Sound of Music | 1965 | 8.1 | 296K |
| 225 | В центре внимания | Spotlight | 2015 | 8.1 | 543K |
| 226 | Jai Bhim | Jai Bhim | 2021 | 8.6 | 237K |
| 227 | Терминатор | The Terminator | 1984 | 8.1 | 1M |
| 228 | Земляничная поляна | Wild Strawberries | 1957 | 8.1 | 126K |
| 229 | В порту | On the Waterfront | 1954 | 8.1 | 182K |
| 230 | Лучшие годы нашей жизни | The Best Years of Our Lives | 1946 | 8.1 | 77K |
| 231 | Третий человек | The Third Man | 1949 | 8.1 | 198K |
| 232 | Большой Лебовски | The Big Lebowski | 1998 | 8.1 | 927K |
| 233 | Суперсемейка | The Incredibles | 2004 | 8.0 | 921K |
| 234 | Хатико: Самый верный друг | Hachi: A Dog's Tale | 2009 | 8.1 | 350K |
| 235 | Перед закатом | Before Sunset | 2004 | 8.1 | 321K |
| 236 | Стальной гигант | The Iron Giant | 1999 | 8.1 | 267K |
| 237 | Изгоняющий дьявола | The Exorcist | 1973 | 8.1 | 508K |
| 238 | Комната | Room | 2015 | 8.1 | 486K |
| 239 | Отель «Руанда» | Hotel Rwanda | 2004 | 8.1 | 396K |
| 240 | Взвод | Platoon | 1986 | 8.0 | 479K |
| 241 | Седьмая печать | The Seventh Seal | 1957 | 8.1 | 219K |
| 242 | Гонка | Rush | 2013 | 8.1 | 569K |
| 243 | Битва за Алжир | The Battle of Algiers | 1966 | 8.1 | 77K |
| 244 | Останься со мной | Stand by Me | 1986 | 8.1 | 497K |
| 245 | Волшебник страны Оз | The Wizard of Oz | 1939 | 8.1 | 474K |
| 246 | Мой отец и мой сын | My Father and My Son | 2005 | 8.2 | 103K |
| 247 | Страсти Жанны д’Арк | The Passion of Joan of Arc | 1928 | 8.1 | 70K |
| 248 | Drishyam | Drishyam | 2015 | 8.2 | 112K |
| 249 | Gangs of Wasseypur | Gangs of Wasseypur | 2012 | 8.2 | 116K |
| 250 | Чудо в камере № 7 | Miracle in Cell No. 7 | 2019 | 8.2 | 65K |
IMDb Bottom 100
Это отдельный чарт. № 1 — фильм с самой низкой оценкой на странице: Disaster Movie (2008), 1,9, голоса 99K. В таблице все 100 фильмов.
| # | Фильм | English title | Год | Оценка | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нереальный блокбастер | Disaster Movie | 2008 | 1.9 | 99K |
| 2 | Манос: Руки судьбы | Manos: The Hands of Fate | 1966 | 1.7 | 39K |
| 3 | Птицекалипсис: Шок и Трепет | Birdemic: Shock and Terror | 2010 | 1.7 | 27K |
| 4 | Супердетки: Вундеркинды 2 | Superbabies: Baby Geniuses 2 | 2003 | 1.5 | 32K |
| 5 | Спасти Рождество (фильм, 2014) | Saving Christmas | 2014 | 1.3 | 17K |
| 6 | Radhe | Radhe | 2021 | 1.8 | 182K |
| 7 | Красавица и уродина | The Hottie & the Nottie | 2008 | 2.0 | 39K |
| 8 | Дом мёртвых | House of the Dead | 2003 | 2.2 | 40K |
| 9 | Сын Маски | Son of the Mask | 2005 | 2.3 | 63K |
| 10 | Очень эпическое кино | Epic Movie | 2007 | 2.5 | 115K |
| 11 | Блондинка в шоколаде | Pledge This! | 2006 | 1.7 | 18K |
| 12 | Поле битвы: Земля | Battlefield Earth | 2000 | 2.5 | 85K |
| 13 | Ночь в супермаркете | Foodfight! | 2012 | 1.3 | 13K |
| 14 | Драконий жемчуг: Эволюция | Dragonball: Evolution | 2009 | 2.5 | 86K |
| 15 | Один в темноте | Alone in the Dark | 2005 | 2.4 | 46K |
| 16 | Race 3 | Race 3 | 2018 | 1.9 | 51K |
| 17 | Всех за борт | Going Overboard | 1989 | 1.8 | 15K |
| 18 | Turks in Space | Turks in Space | 2006 | 1.6 | 17K |
| 19 | Война миров | War of the Worlds | 2025 | 2.5 | 35K |
| 20 | From Justin to Kelly | From Justin to Kelly | 2003 | 1.9 | 26K |
| 21 | Daniel the Wizard | Daniel the Wizard | 2004 | 1.2 | 15K |
| 22 | Джильи | Gigli | 2003 | 2.7 | 51K |
| 23 | Знакомство со спартанцами | Meet the Spartans | 2008 | 2.8 | 114K |
| 24 | Кошки | Cats | 2019 | 2.8 | 60K |
| 25 | Киносвидание | Date Movie | 2006 | 2.8 | 65K |
| 26 | Adipurush | Adipurush | 2023 | 2.6 | 139K |
| 27 | Гениальные младенцы | Baby Geniuses | 1999 | 2.6 | 29K |
| 28 | Джиперс Криперс: Возрождённый | Jeepers Creepers: Reborn | 2022 | 2.6 | 18K |
| 29 | Блеск | Glitter | 2001 | 2.5 | 24K |
| 30 | Человеческая многоножка 3 | The Human Centipede III (Final Sequence) | 2015 | 2.7 | 24K |
| 31 | Звёздный рубеж | Cosmic Sin | 2021 | 2.5 | 16K |
| 32 | The Cost of Deception | The Cost of Deception | 2021 | 1.5 | 41K |
| 33 | Винни-Пух: Кровь и мёд | Winnie-the-Pooh: Blood and Honey | 2023 | 2.9 | 38K |
| 34 | 365 дней: этот день | 365 Days: This Day | 2022 | 2.8 | 29K |
| 35 | Enes Batur: Imagination or Reality? | Enes Batur: Imagination or Reality? | 2018 | 2.0 | 57K |
| 36 | Хобгоблины | Hobgoblins | 1988 | 2.3 | 13K |
| 37 | Челюсти: Месть | Jaws: The Revenge | 1987 | 3.1 | 53K |
| 38 | Восставший из ада: Откровения | Hellraiser: Revelations | 2011 | 2.7 | 11K |
| 39 | Бладрейн | BloodRayne | 2005 | 3.0 | 39K |
| 40 | Тролль 2 | Troll 2 | 1990 | 3.0 | 37K |
| 41 | Оставленные | Left Behind | 2014 | 3.2 | 45K |
| 42 | 365 дней | 365 Days | 2020 | 3.3 | 111K |
| 43 | Student of the Year 2 | Student of the Year 2 | 2019 | 2.3 | 24K |
| 44 | Кто твой Кэдди? | Who's Your Caddy? | 2007 | 2.3 | 16K |
| 45 | Такие разные близнецы | Jack and Jill | 2011 | 3.3 | 97K |
| 46 | Роллербол | Rollerball | 2002 | 3.2 | 30K |
| 47 | Слендермен | Slender Man | 2018 | 3.3 | 44K |
| 48 | Санта Клаус завоёвывает марсиан | Santa Claus Conquers the Martians | 1964 | 2.8 | 13K |
| 49 | Джиу-джитсу: Битва за Землю | Jiu Jitsu | 2020 | 2.9 | 12K |
| 50 | Брешь | Breach | 2020 | 2.9 | 21K |
| 51 | Лакшми Бомба | Laxmii | 2020 | 2.6 | 60K |
| 52 | Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства | Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace | 1995 | 2.6 | 11K |
| 53 | Женщина-кошка | Catwoman | 2004 | 3.5 | 134K |
| 54 | Смоленск | Smolensk | 2016 | 1.2 | 38K |
| 55 | Baaghi 3 | Baaghi 3 | 2020 | 2.3 | 18K |
| 56 | Kazaam | Kazaam | 1996 | 3.2 | 27K |
| 57 | Дом на продажу | The Open House | 2018 | 3.3 | 40K |
| 58 | Мистер Сталь | Steel | 1997 | 3.0 | 16K |
| 59 | Следующие 365 дней | The Next 365 Days | 2022 | 2.9 | 14K |
| 60 | Очень голодные игры | The Starving Games | 2013 | 3.3 | 25K |
| 61 | Эмоджи фильм | The Emoji Movie | 2017 | 3.5 | 82K |
| 62 | Вампирский засос | Vampires Suck | 2010 | 3.5 | 55K |
| 63 | Liger | Liger | 2022 | 2.6 | 50K |
| 64 | Очень страшное кино 5 | Scary Movie 5 | 2013 | 3.6 | 88K |
| 65 | Gunday | Gunday | 2014 | 2.8 | 62K |
| 66 | Тупой и ещё тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда | Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd | 2003 | 3.5 | 45K |
| 67 | Техасская резня бензопилой: Следующее поколение | Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation | 1994 | 3.4 | 29K |
| 68 | Комната | The Room | 2003 | 3.6 | 101K |
| 69 | Фар Край | Far Cry | 2008 | 3.2 | 16K |
| 70 | Мастер перевоплощения | The Master of Disguise | 2002 | 3.4 | 28K |
| 71 | Геркулес в Нью-Йорке | Hercules in New York | 1970 | 3.4 | 21K |
| 72 | Дежурный папа: Летний лагерь | Daddy Day Camp | 2007 | 3.3 | 19K |
| 73 | Полицейская академия 7: Миссия в Москве | Police Academy: Mission to Moscow | 1994 | 3.5 | 39K |
| 74 | Страх.com | Feardotcom | 2002 | 3.4 | 24K |
| 75 | Братц | Bratz | 2007 | 3.2 | 21K |
| 76 | Смертельная битва 2: Истребление | Mortal Kombat: Annihilation | 1997 | 3.6 | 63K |
| 77 | Tees Maar Khan | Tees Maar Khan | 2010 | 3.1 | 18K |
| 78 | Три ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега | 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain | 1998 | 3.1 | 13K |
| 79 | Heropanti 2 | Heropanti 2 | 2022 | 2.2 | 28K |
| 80 | Холодный, как лёд | Cool as Ice | 1991 | 3.0 | 11K |
| 81 | Капитан Америка | Captain America | 1990 | 3.3 | 16K |
| 82 | Гол! 3 | Goal! III | 2008 | 3.2 | 14K |
| 83 | Чёрное Рождество | Black Christmas | 2019 | 3.5 | 22K |
