Рейтинг исполнителей и артистов
Сводный тир-лист: параллельно с IFPI 2025 Global Artist Top 10, Billboard Year-End Top 25, Spotify Wrapped и Top 40 по месячным слушателям, а также Top 25 по суммарным стримам — с сопоставлением всех четырёх чартов и разбивкой по сценариям использования, плюс шаблон артиста с возможностью перетаскивания.

Как составлен рейтинг
Данные актуальны на 2026-08-06Единого «мирового №1» у исполнителей не существует. В статье параллельно приведены четыре открытых источника: IFPI 2025 Global Recording Artist Top 10, Billboard 2025 Year-End Top Artists, Spotify Wrapped 2025 (топ-5 по стримингу за год), а также сводка по месячным слушателям Spotify от Kworb; дополнительно — исторический рейтинг Chartmasters по суммарному стримингу в качестве ведущего вокалиста для долгосрочного сравнения.
| Источники | Снимок данных | Методология | Примечания |
|---|---|---|---|
| IFPI Global Charts | Весь 2025 год | Совокупные продажи и потребление записей по всему миру | Официальный мировой топ-10; Swift в шестой раз стала артисткой года |
| Billboard Year-End Top Artists 2025 | Итоги 2025 года | Совокупные показатели в чартах США | Ниже — топ-25; Морган Уоллен впервые на первом месте |
| Spotify Wrapped 2025 | 2025-12 | годовой объём стриминга | Bad Bunny четвёртый год подряд на первом месте в мире (19,8 млрд прослушиваний) |
| Kworb: Spotify Monthly Listeners | сбор данных за последние месяцы | число слушателей в месяц | снимок активности Top 40; обновляется ежедневно, показатели сильно колеблются |
| Chartmasters: Most-Streamed Artists | за последние месяцы | суммарный стриминг на Spotify в качестве ведущего исполнителя | исторический объём: Top 25 |
IFPI 2025: мировые артисты
Топ-10 мировых артистов по продажам записей за 2025 год по версии Международной федерации фонографической индустрии. Тейлор Свифт снова на первом месте; Stray Kids занимают вторую строчку — это высокий результат для K-pop группы в этом рейтинге.
| место | артист | имя на английском |
|---|---|---|
| 1 | Тейлор Свифт | Тейлор Свифт |
| 2 | Stray Kids | Stray Kids |
| 3 | Дрейк | Drake |
| 4 | Уикенд | The Weeknd |
| 5 | Бэд Банни | Bad Bunny |
| 6 | Кендрик Ламар | Kendrick Lamar |
| 7 | Морган Уоллен | Morgan Wallen |
| 8 | Сабрина Карпентер | Sabrina Carpenter |
| 9 | Billie Eilish | Billie Eilish |
| 10 | Lady Gaga | Lady Gaga |
Billboard 2025 年终 Top Artists
Сводный рейтинг артистов по итогам года на американском рынке. Морган Уоллен впервые стал артистом года благодаря альбому и ротации в Hot 100; за ним идут Кендрик, Тейлор, Сабрина и SZA. Список ориентирован на американское потребление и будет расходиться с глобальными чартами IFPI и Spotify — например, кантри в Billboard имеет больший вес.
| Место | Артист | Имя на английском |
|---|---|---|
| 1 | Морган Уоллен | Morgan Wallen |
| 2 | Кендрик Ламар | Kendrick Lamar |
| 3 | Тейлор Свифт | Taylor Swift |
| 4 | Сабрина Карпентер | Sabrina Carpenter |
| 5 | SZA | SZA |
| 6 | Дрейк | Drake |
| 7 | Бад Банни | Bad Bunny |
| 8 | Billie Eilish | Billie Eilish |
| 9 | Tyler, The Creator | Tyler, The Creator |
| 10 | Уикенд | The Weeknd |
| 11 | Shaboozey | Shaboozey |
| 12 | Benson Boone | Benson Boone |
| 13 | Chappell Roan | Chappell Roan |
| 14 | Teddy Swims | Teddy Swims |
| 15 | Post Malone | Post Malone |
| 16 | Lady Gaga | Lady Gaga |
| 17 | Tate McRae | Tate McRae |
| 18 | Alex Warren | Alex Warren |
| 19 | Bruno Mars | Bruno Mars |
| 20 | Gracie Abrams | Gracie Abrams |
| 21 | Zach Bryan | Zach Bryan |
| 22 | Playboi Carti | Playboi Carti |
| 23 | Jelly Roll | Jelly Roll |
| 24 | HUNTR/X | HUNTR/X |
| 25 | BigXthaPlug | BigXthaPlug |
Spotify Wrapped 2025
Итоги года от платформы: Bad Bunny набрал около 19,8 млрд прослушиваний за год и в четвёртый раз стал самым популярным артистом мира; в первую пятёрку также вошли Тейлор, Уикенд, Дрейк и Billie Eilish. В США первое место у Тейлор.
| Место | Артист | Имя на английском |
|---|---|---|
| 1 | Bad Bunny | Bad Bunny |
| 2 | Тейлор Свифт | Taylor Swift |
| 3 | Уикенд | The Weeknd |
| 4 | Дрейк | Drake |
| 5 | Billie Eilish | Billie Eilish |
Топ-40 по месячным слушателям в Spotify
Сводка публичных данных о месячных слушателях Spotify по версии Kworb (на момент сбора данных). Показатель «месячные слушатели» отражает, сколько людей слушают артиста прямо сейчас, и отличается от годовых или общих накопительных итогов. На тот момент Бруно Марс лидировал с примерно 130 млн месячных слушателей.
| Место | Артист | Месячные слушатели |
|---|---|---|
| 1 | Бруно Марс | 130,1 млн |
| 2 | Джастин Бибер | 123,0 млн |
| 3 | The Weeknd | 114,1 млн |
| 4 | Рианна | 112,1 млн |
| 5 | Shakira | 106,7 млн |
| 6 | Тейлор Свифт | 100,8 млн |
| 7 | Michael Jackson | 99,6 млн |
| 8 | Bad Bunny | 99,0 млн |
| 9 | Ариана Гранде | 96,3 млн |
| 10 | Lady Gaga | 95,5 млн |
| 11 | Coldplay | 94,5 млн |
| 12 | Drake | 91,0 млн |
| 13 | Katy Perry | 89,5 млн |
| 14 | David Guetta | 86,8 млн |
| 15 | Pitbull | 86,7 млн |
| 16 | Ed Sheeran | 82,9 млн |
| 17 | Calvin Harris | 80,1 млн |
| 18 | Maroon 5 | 79,8 млн |
| 19 | Billie Eilish | 78,0 млн |
| 20 | J Balvin | 72,5 млн |
| 21 | Eminem | 71,7 млн |
| 22 | Sia | 69,1 млн |
| 23 | Kanye West | 68,7 млн |
| 24 | Kendrick Lamar | 67,0 млн |
| 25 | Dua Lipa | 66,8 млн |
| 26 | Оливия Родриго | 66,6 млн |
| 27 | Daddy Yankee | 66,2 млн |
| 28 | Black Eyed Peas | 66,1 млн |
| 29 | SZA | 66,0 млн |
| 30 | Гарри Стайлс | 64,8 млн |
| 31 | Бейонсе | 63,9 млн |
| 32 | Лана Дель Рей | 63,7 млн |
| 33 | Пост Мэлоун | 62,5 млн |
| 34 | Шон Пол | 62,0 млн |
| 35 | Зара Ларссон | 60,7 млн |
| 36 | Трэвис Скотт | 60,1 млн |
| 37 | Burna Boy | 59,7 млн |
| 38 | Сабрина Карпентер | 59,5 млн |
| 39 | Tame Impala | 58,9 млн |
| 40 | Крис Браун | 58,8 млн |
Топ-25 исполнителей по суммарным основным стримам в Spotify
Исторические основные стримы (lead streams) в Spotify по данным Chartmasters. Тейлор лидирует с примерно 127,3 млрд прослушиваний, за ней идут Дрейк, Bad Bunny и Уикенд. Цифры обновляются ежедневно; ниже — снимок данных на момент выгрузки.
| Место | Исполнитель | Суммарные стримы в качестве ведущего вокалиста |
|---|---|---|
| 1 | Тейлор Свифт | 127,3 млрд |
| 2 | Дрейк | 104,6 млрд |
| 3 | Bad Bunny | 98,1 млрд |
| 4 | The Weeknd | 84,5 млрд |
| 5 | Ариана Гранде | 66,1 млрд |
| 6 | Эд Ширан | 60,2 млрд |
| 7 | Billie Eilish | 58,3 млрд |
| 8 | Eminem | 57,5 млрд |
| 9 | Kanye West | 56,0 млрд |
| 10 | BTS | 52,9 млрд |
| 11 | Джастин Бибер | 52,4 млрд |
| 12 | Бруно Марс | 50,8 млрд |
| 13 | Post Malone | 50,5 млрд |
| 14 | Рианна | 48,1 млрд |
| 15 | Coldplay | 47,1 млрд |
| 16 | Travis Scott | 44,0 млрд |
| 17 | Кендрик Ламар | 43,3 млрд |
| 18 | Дуа Липа | 41,6 млрд |
| 19 | J Balvin | 40,3 млрд |
| 20 | Imagine Dragons | 40,3 млрд |
| 21 | Lana Del Rey | 39,3 млрд |
| 22 | Juice WRLD | 38,7 млрд |
| 23 | David Guetta | 38,6 млрд |
| 24 | Lady Gaga | 37,6 млрд |
| 25 | Ozuna | 36,2 млрд |
Сводка по четырём чартам (частые имена)
Соберём имена, которые одновременно фигурируют в нескольких чартах 2025 года или в верхушке долгосрочных рейтингов, — так удобнее сопоставлять «горячность года» и «глубину каталога».
| Артист | IFPI 2025 | Billboard 2025 | Wrapped 2025 | Совокупный стриминг-чарт |
|---|---|---|---|---|
| Тейлор Свифт | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Bad Bunny | 5 | 7 | 1 | 3 |
| Дрейк | 3 | 6 | 4 | 2 |
| The Weeknd | 4 | 10 | 3 | 4 |
| Билли Айлиш | 9 | 8 | 5 | 7 |
| Кендрик Ламар | 6 | 2 | — | 17 |
| Морган Уоллен | 7 | 1 | — | — |
| Сабрина Карпентер | 8 | 4 | — | — |
| Lady Gaga | 10 | 16 | — | 24 |
| Stray Kids | 2 | — | — | — |
Разбивка по сценариям
Сценарий прослушивания разный, поэтому и назначение чартов различается. Ниже — привычные точки входа в зависимости от цели, а конкретные плейлисты всё равно зависят от алгоритмов платформ и личных вкусов.
| Сценарий | На какой чарт чаще смотреть | Частые имена в последнее время |
|---|---|---|
| Следить за официальной позицией мировой индустрии | Артист года по версии IFPI | Тейлор, Stray Kids, Дрейк, Уикенд, Bad Bunny |
| Следить за хайпом на рынке США | Billboard Year-End Top Artists | Морган Уоллен, Кендрик, Тейлор, Сабрина, SZA |
| По годовым прослушиваниям в стриминге | Spotify Wrapped | Bad Bunny, Тейлор, Уикенд, Дрейк, Билли |
| Смотрим на активных слушателей прямо сейчас | Рейтинг по месячным слушателям | Бруно Марс, Бибер, Уикенд, Рианна, Шакира |
| Смотрим на исторический масштаб | Суммарные стримы в качестве ведущего артиста | Тейлор, Дрейк, Bad Bunny, Уикенд, Ариана |
| Поп / танцевальные вечеринки | Пересечение месячных слушателей и чартов синглов | Lady Gaga, Бруно Марс, David Guetta, Dua Lipa |
| Рэп / урбан | Billboard + суммарные стримы | Кендрик, Дрейк, Travis Scott, Eminem |
| Латино / Reggaeton | Wrapped + суммарные стримы | Bad Bunny、J Balvin、Shakira、KAROL G |
Краткий обзор редакции
Сводя пересечения годовых чартов 2025-го с объёмом исторических стримов, даём короткую разбивку по тирам для часто обсуждаемых имён первого эшелона — удобно для шаблонов. Внутри жанра позиции сильно различаются в зависимости от региона.
| Тир | Артист | Обоснование |
|---|---|---|
| S | Тейлор Свифт、Bad Bunny、Дрейк、The Weeknd、Billie Eilish | Топ-5 в нескольких годовых чартах + лидеры по историческим стримам |
| A | Кендрик Ламар、Морган Уоллен、Сабрина Карпентер、SZA、Lady Gaga、Бруно Марс、Ариана Гранде、Эд Ширан、BTS、Stray Kids、Джастин Бибер、Эминем | Минимум одна позиция в топ-10主流 годового чарта или устойчивый исторический объём |
| B | Post Malone、Dua Lipa、Coldplay、Рианна、Travis Scott、Lana Del Rey、Olivia Rodrigo、Chappell Roan、Tyler, The Creator и др. | Середина годового чарта или стабильно высокие позиции по месячной аудитории |
| C | Лидеры по жанрам и регионам, новые лица годовых чартов нового поколения (например, Benson Boone, Alex Warren, Shaboozey) | Сильный всплеск за один год, долгосрочная база ещё нарабатывается |
| D | Завирусились в коротких видео, сингл-ориентированный формат | Сначала смотри на жизненный цикл сингла, потом говори об уровне артиста |
Онлайн-рейтинг
Ниже встроен шаблон мировых исполнителей (около 175 человек) — можно перетаскивать в S–E по жанрам или под свой вкус.
互动体验:拖拽排位《Тир-лист мировых исполнителей и артистов》
Тир-лист мировых исполнителей и артистов
Тир-лист мировых исполнителей и артистов
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?