返回博客列表
Укажите email в аккаунте, чтобы получить письмо после обновления
Команда OBPAI•2026/9/12•0 阅读
Игроки StarCraft: Brood War по призовым 2026
Снимок 2026-09-12. Flash $460 тыс., Jaedong $405 тыс.
StarCraft Brood WarFlashпризовые

Снимок 2026-09-12. Таблица — игроки StarCraft: Brood War на EE, топ-42. На тайваньской странице Blizzard дополнение называется 星海爭霸:怒火燎原. StarCraft II идёт отдельной доской.

Призовые StarCraft: Brood War
Flash — $460,146.34. Дальше Jaedong, sAviOr, Bisu и NaDa. В этой строке топ-42 никто не перешёл $1 млн. Общий итог Jaedong — $876,398.79.
| # | Игрок | Призовые BW | Имя | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flash | $460,146.34 | Lee, Young Ho | $700,820.76 |
| 2 | Jaedong | $404,726.22 | Lee, Jae Dong | $876,398.79 |
| 3 | sAviOr | $339,963.24 | Ma, Jae Yoon | $376,082.44 |
| 4 | Bisu | $307,467.55 | Kim, Taek Yong | $537,913.56 |
| 5 | NaDa | $302,505.84 | Lee, Yoon Yeol | $337,401.66 |
| 6 | Stork | $257,763.22 | Song, Byung Goo | $387,248.21 |
| 7 | iloveoov | $189,285.23 | Choi, Yun Sung | $190,245.23 |
| 8 | July | $178,883.78 | Park, Sung Joon | $230,268.44 |
| 9 | BoxeR | $156,501.22 | Lim, Yo Hwan | $177,057.22 |
| 10 | JangBi | $146,379.93 | Heo, Yeong Moo | $156,408.18 |
| 11 | FanTaSy | $126,077.66 | Jung, Myung Hoon | $200,596.24 |
| 12 | EffOrt | $122,190.00 | Kim, Jung Woo | $232,041.32 |
| 13 | Mind | $113,171.22 | Park, Sung Gyoon | $228,853.30 |
| 14 | YellOw | $110,891.49 | Hong, Jin-Ho | $110,891.49 |
| 15 | GoRush | $105,263.65 | Park, Tae Min | $105,263.65 |
| 16 | Nal_rA | $104,974.45 | Kang, Min | $104,974.45 |
| 17 | ChoJJa | $91,106.45 | Jo, Yong Ho | $91,106.45 |
| 18 | XellOs | $89,099.89 | Seo, Ji Hoon | $89,099.89 |
| 19 | ZerO | $88,370.30 | Kim, Myung Woon | $377,898.04 |
| 20 | Calm | $86,554.73 | Kim, Yoon Hwan | $109,595.30 |
| 21 | fOrGG | $85,448.35 | Park, Ji Soo | $240,437.63 |
| 22 | Reach | $78,378.73 | Park, Jung Suk | $80,192.73 |
| 23 | Luxury | $72,036.32 | Park, Chan Soo | $72,036.32 |
| 24 | Hwasin | $69,967.39 | Jin, Yung Soo | $69,967.39 |
| 25 | Iris | $67,933.98 | Byun, Hyung Tae | $69,371.57 |
| 26 | Midas | $66,519.37 | Jun, Sang Wook | $67,682.89 |
| 27 | Casy | $66,204.80 | Wook, Han Dong | $66,204.80 |
| 28 | Grrrr... | $65,287.99 | Guillaume Patry | $65,287.99 |
| 29 | Hydra | $63,835.85 | Shin, Dong Won | $211,295.74 |
| 30 | Anytime | $61,604.30 | Jong, Oh Yeong | $61,604.30 |
| 31 | Kingdom | $61,037.81 | Wook, Park Yong | $65,152.31 |
| 32 | GGPlay | $59,343.46 | Kim, Joon Yung | $59,343.46 |
| 33 | Kal | $57,039.38 | Kim, Ku Hyun | $57,216.56 |
| 34 | Sea | $54,329.87 | Yum, Bo Sung | $91,613.62 |
| 35 | Movie | $52,840.48 | Jin, Young Hwa | $63,896.95 |
| 36 | ![Korea, Republic of | $49,827.31 | Park, Myung Soo | $49,827.31 |
| 37 | Kwanro | $47,553.54 | Han, Sang Bong | $47,553.54 |
| 38 | Free | $47,171.10 | Yoon, Yong Tae | $66,030.52 |
| 39 | HiyA | $46,166.57 | Ku, Sung Hoon | $59,762.04 |
| 40 | hero | $44,660.20 | Jo, Il Jang | $268,846.12 |
| 41 | BeSt | $40,828.75 | Doh, Jae Wook | $264,699.03 |
| 42 | Shuttle | $40,666.80 | Kim, Yoon Joong | $193,747.21 |
Как составлен рейтинг
| Источник | Ссылка | Снимок | Метод |
|---|---|---|---|
| Brood War | EE StarCraft: Brood War Top Players | 2026-09-12 | Призовые дисциплины, 1998-11-12–2018-11-11 |
互动体验:拖拽排位《Игроки StarCraft: Brood War по призовым 2026》
榜单开放与生成
Игроки StarCraft: Brood War по призовым 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList