Национальные парки США 2026
Снимок 2026-09-18. Национальные парки NPS 2025 по посещениям: Грейт-Смоки 11 527 939 — 1-й, Зайон 2-й, Йеллоустон 3-й. Система 323 014 305.

Снимок 18 сентября 2026. Главная таблица — национальные парки США по рекреационным посещениям 2025 года. Служба национальных парков опубликовала цифры 13 марта 2026. Грейт-Смоки — 1-й, 11 527 939 посещений; Зайон 2-й; Йеллоустон 3-й. По 406 объектам системы — 323 014 305 посещений. Ночёвки по странам: самые посещаемые страны. Репутация объектов: достопримечательности мира.

Национальные парки, 2025, первые 25
Рекреационные посещения. У Грейт-Смоки больше чем вдвое визитов, чем у Зайона. Йосемити — 5-й. Роки-Маунтин — 6-й. Глейшер — 10-й. Нью-Ривер-Гордж, с фото в релизе, — 17-й и поставил парковый рекорд посещаемости в 2025.
| # | Парк | Штат | Посещения 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Грейт-Смоки | С. Каролина / Теннесси | 11 527 939 |
| 2 | Зайон | Юта | 4 984 525 |
| 3 | Йеллоустон | Вайоминг / Монтана / Айдахо | 4 762 988 |
| 4 | Гранд-Каньон | Аризона | 4 430 653 |
| 5 | Йосемити | Калифорния | 4 278 413 |
| 6 | Роки-Маунтин | Колорадо | 4 171 431 |
| 7 | Акадия | Мэн | 4 079 318 |
| 8 | Гранд-Титон | Вайоминг | 3 800 648 |
| 9 | Олимпик | Вашингтон | 3 584 187 |
| 10 | Глейшер | Монтана | 3 136 557 |
| 11 | Кайахога-Валли | Огайо | 3 025 325 |
| 12 | Джошуа-Три | Калифорния | 2 932 644 |
| 13 | Индиана-Дюнс | Индиана | 2 629 497 |
| 14 | Хот-Спрингс | Арканзас | 2 494 611 |
| 15 | Гейтвей-Арч | Миссури | 2 209 028 |
| 16 | Брайс-Каньон | Юта | 1 967 367 |
| 17 | Нью-Ривер-Гордж | Зап. Виргиния | 1 958 440 |
| 18 | Хавайи-Волкейнос | Гавайи | 1 877 854 |
| 19 | Шенандоа | Виргиния | 1 682 152 |
| 20 | Маунт-Рейнир | Вашингтон | 1 635 342 |
| 21 | Арчес | Юта | 1 511 740 |
| 22 | Капитол-Риф | Юта | 1 388 476 |
| 23 | Секвойя | Калифорния | 1 378 337 |
| 24 | Долина Смерти | Калифорния / Невада | 1 320 134 |
| 25 | Редвуд | Калифорния | 1 202 480 |
Как составлен рейтинг
Снимок 2026-09-18. Главная таблица — национальные парки (National Park) по рекреационным посещениям 2025 года. Места 1–10 — из пресс-релиза NPS от 13 марта 2026. Места 11–63 — Public Lands Data по IRMA Stats; первая десятка совпадает с релизом. По 406 объектам системы — 323 014 305 посещений; Blue Ridge Parkway, Golden Gate NRA и остальные — в таблице всех объектов ниже. Репутация достопримечательностей: мировые объекты.
| Источник | Снимок | Охват | Вес |
|---|---|---|---|
| Пресс-релиз NPS, 13 марта 2026 | публикация 13 марта 2026; страница 20 марта 2026; эта страница 2026-09-18 | посещения 2025; топ-10 национальных парков; топ-10 всех объектов; 323 014 305 посещений, 13 016 577 ночёвок, 26 парков с рекордом | Основной |
| Public Lands Data, 63 парка 2025 / IRMA Stats | 2026-09-18 | парки 1–63; топ-10 совпадает с релизом; сумма 63 парков ~93,89 млн | Основной (места 11–63) |
| WCNC, март 2026 | новостная страница | система 2024 ~331,9 млн; 2025 около −2,7% / на 8,85 млн меньше; ночёвки −2,4% | Доп. (к году) |
| NPS Visitor Use Dashboard | 2026-09-18 | годовые ряды по паркам; национальные парки ~29% посещений системы | Доп. |
Все объекты NPS, 2025, первая десятка
Тот же релиз. Блу-Ридж-Паркуэй — 1-й, 16 533 753 посещения. Голден-Гейт — 2-й. Грейт-Смоки в этой таблице — 3-й. Мемориал Линкольна — 5-й. Паркуэи, зоны отдыха, побережья и тропы — единицы системы NPS.
| # | Объект | Посещения 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Блу-Ридж-Паркуэй | 16 533 753 |
| 2 | Голден-Гейт | 15 748 676 |
| 3 | Грейт-Смоки | 11 527 939 |
| 4 | Натчез-Трейс | 7 994 783 |
| 5 | Мемориал Линкольна | 7 743 295 |
| 6 | Гейтуэй NRA | 7 696 939 |
| 7 | Галф-Айлендс | 7 576 923 |
| 8 | Паркуэй Дж. Вашингтона | 6 732 932 |
| 9 | Аппалачская тропа | 6 215 118 |
| 10 | Лейк-Мид | 6 135 586 |
Национальные парки, места 26–40
Тот же рейтинг из 63 парков. Бэдлендс — 26-й. Денали — 39-й. Места 41–63 в пуле кандидатов, включая Ворота Арктики и Кобук-Валли.
| # | Парк | Штат | Посещения 2025 |
|---|---|---|---|
| 26 | Бэдлендс | Южная Дакота | 1 139 361 |
| 27 | Халеакала | Гавайи | 853 711 |
| 28 | Сагуаро | Аризона | 847 749 |
| 29 | Каньонлендс | Юта | 796 057 |
| 30 | Кингс-Каньон | Калифорния | 779 791 |
| 31 | Эверглейдс | Флорида | 778 198 |
| 32 | Глейшер-Бей | Аляска | 740 044 |
| 33 | Теодор-Рузвельт | С. Дакота | 729 893 |
| 34 | Мамонтова пещера | Кентукки | 660 734 |
| 35 | Уайт-Сандс | Нью-Мексико | 659 742 |
| 36 | Крейтер | Орегон | 632 242 |
| 37 | Уинд-Кейв | Южная Дакота | 606 258 |
| 38 | Биг-Бенд | Техас | 568 104 |
| 39 | Денали | Аляска | 543 300 |
| 40 | Лассен-Волканик | Калифорния | 504 777 |
WCNC со ссылкой на Службу: в 2024 система дала около 331,9 млн посещений; 2025 примерно на 2,7% ниже, примерно на 8,85 млн меньше, ночёвки −2,4%. В релизе — 43-дневная частичная остановка правительства, парки по возможности оставляли открытыми. Высокий уровень в Китае: объекты 5A. Города: города мира. Репутация направлений: Tripadvisor. Парки развлечений: тематические парки.
互动体验:拖拽排位《Тир-лист национальных парков США 2026》
Тир-лист национальных парков США 2026
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?