OBPAI 极客团队•2026/8/11•0 阅读
2026年啤酒品牌排行榜
BarthHaas 2025 集团产量前十;Brand Finance 品牌价值;华润雪花 / 青岛 / 燕京分表;半年报作辅。
啤酒百威英博喜力雪花青岛啤酒2026

主表:2025 年啤酒集团产量(BarthHaas)
整理日 2026-08-12。集团营收看 2026年全球饮品排行榜。BarthHaas 2025/2026 报告 6 月出:前四十大约 15.860 亿百升(−3.1%)。前三家加起来超过前四十的一半。
| # | 集团 | 2025 产量 | 同比 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB InBev 百威英博 | 4.8419 亿百升 | −2.5% | 4.9635 亿 |
| 2 | Heineken 喜力 | 2.3565 亿百升 | −2.1% | 2.4070 亿 |
| 3 | 华润雪花 | 1.1030 亿百升 | +1.4% | 1.0880 亿 |
| 4 | Carlsberg 嘉士伯 | 9900 万百升 | −2.2% | 1.0120 亿 |
| 5 | Molson Coors 摩森康胜 | 7455 万百升 | −6.4% | 7962 万 |
| 6 | 青岛啤酒集团 | 7400 万百升 | −1.8% | 7538 万 |
| 7 | Asahi 朝日 | 6300 万百升 | −3.1% | 6500 万 |
| 8 | 燕京啤酒 | 4600 万百升 | +15.0% | 4000 万 |
| 9 | BGI / Castel | 4450 万百升 | +1.1% | 4400 万 |
| 10 | Constellation Brands | 3500 万百升 | 持平 | 3500 万 |
燕京从第九升到第八,和 Castel 换位。原百威英博 Efes 俄罗斯业务单独进榜,排第十一,大约 2500 万百升。
Brand Finance:啤酒品牌价值(2025)
前五十品牌合计 1176 亿美元。前三名没变。
| # | 品牌 | 2025 品牌价值 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Corona Extra | 134 亿美元 | 104 亿 |
| 2 | Heineken | 129 亿美元 | 89 亿 |
| 3 | Budweiser | 118 亿美元 | 74 亿 |
Michelob 和青岛啤酒第一次进前十。健力士回到第十,上次在前十是 2018 年。品牌强度指数:青岛 95.6(AAA+),菲律宾 Red Horse 95.0。
中国这几家在 BarthHaas 前四十
| #(全球) | 集团 | 2025 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 3 | 华润雪花 | 1.1030 亿百升 | +1.4% |
| 6 | 青岛啤酒集团 | 7400 万百升 | −1.8% |
| 8 | 燕京啤酒 | 4600 万百升 | +15.0% |
| 20 | 珠江啤酒 | 1462 万百升 | +1.6% |
这篇怎么排
主表用 BarthHaas 2025 年集团啤酒产量。品牌价值用 Brand Finance 2025 酒类报告。中国四家从同一张表滤出来。集团美元营收看饮品文。天梯 Logo 复用 TierMaker「The Ultimate Drink」。档位默认 S–D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| BarthHaas 前四十新闻稿 | 2026-06-17 | 前四十 15.860 亿百升 |
| BarthHaas TOP40 表 | 2025 年产量 | 十家及后续名次 |
| Brand Finance 酒类 2025 | 2025-07-16 | Corona 134 亿;前五十合计 1176 亿 |
| The Shout 转述 | 同报告 | 喜力 129 亿;百威 118 亿;同比 |
| AB InBev 2026 半年报 | 截至 2026-06-30 | 总量 2.804 亿百升;啤酒 +1.2% |
| 喜力 2026 半年报 | 同半年 | 总量 1.428 亿百升(+1.6%);Heineken® +5.3% |
| 嘉士伯 2025 年报 | 截至 2025-12-31 | 啤酒 9900 万百升 |
| TierMaker · Ultimate Drink | 模板同步 | 饮品 / 酒类 Logo |
2026 年中:两家半年报
百威英博上半年营收 319.27 亿美元(+11.5%),总量 2.80412 亿百升(+0.3%);剔除并购出售后总量 +0.8%,啤酒 +1.2%。二季 Corona 在母国以外 +17%;无酒精啤酒营收 +27%。
喜力上半年总量 1.428 亿百升(+1.6%),净营收 148 亿欧元(有机 +2.7%)。Heineken® 品牌量 +5.3%;高端 +6%,Beyond Beer +8%,低度/无酒精 +12%。
下面自己拖一版天梯。
互动体验:拖拽排位《全球饮品排行榜》
榜单开放与生成
全球饮品排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList