返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/13•0 阅读
2026年使命召唤:先锋选手历史总奖金排行榜
整理日 2026-09-14。EE 先锋生涯奖金:Kenny $410,583.33,Envoy $400,000.00,Drazah $398,750.00。
先锋VanguardKennyEnvoyEsports Earnings奖金2026

整理日 2026-09-14。主表按 Esports Earnings Call of Duty: Vanguard 选手页,收录该项目生涯公开奖金前 42 名。使命召唤简中商店页写成《先锋》。EE 记录区间 2021-11-08 至 2022-08-21,项目累计发出 $6,321,000.00,来自 91 场。现代战争 II、现代战争 III、战争地带见现代战争II、现代战争III、战争地带。

使命召唤:先锋生涯奖金主表
Kenny $410,583.33 领跑。Envoy $400,000.00,Drazah $398,750.00,Octane $382,500.00,aBeZy $311,541.67。前 42 没有人在这一行跨过百万。
| # | 选手 | 先锋奖金 | 本名 | 全项目合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny | $410,583.33 | Kenneth Williams | $1,238,228.33 |
| 2 | Envoy | $400,000.00 | Dylan Hannon | $1,157,729.16 |
| 3 | Drazah | $398,750.00 | Zack Jordan | $997,275.00 |
| 4 | Octane | $382,500.00 | Sam Larew | $886,948.75 |
| 5 | aBeZy | $311,541.67 | Tyler Pharris | $2,003,905.68 |
| 6 | Simp | $294,125.00 | Christopher Lehr | $1,951,328.33 |
| 7 | Cellium | $285,625.00 | McArthur Jovel | $1,795,548.93 |
| 8 | Arcitys | $281,125.00 | Alec Sanderson | $1,428,804.09 |
| 9 | Accuracy | $137,500.00 | Lamar Abedi | $528,328.00 |
| 10 | Mack | $137,500.00 | Makenzie Kelley | $382,125.00 |
| 11 | Pred | $137,500.00 | Amer Zulbeari | $570,580.00 |
| 12 | Sib | $137,500.00 | Daunte Gray | $460,075.00 |
| 13 | Scump | $137,000.00 | Seth Abner | $1,193,755.35 |
| 14 | Shotzzy | $128,000.00 | Anthony Cuevas-Castro | $1,523,775.00 |
| 15 | Dashy | $118,500.00 | Brandon Otell | $973,272.99 |
| 16 | iLLeY | $118,000.00 | Indervir Dhaliwal | $696,553.33 |
| 17 | Kismet | $92,500.00 | Matthew Tinsley | $763,833.33 |
| 18 | C6 | $86,333.33 | Ian Porter | $1,418,092.80 |
| 19 | HyDra | $84,333.33 | Paco Rusiewiez | $856,550.69 |
| 20 | PaulEhx | $83,625.00 | Paul Avila | $143,815.00 |
| 21 | Insight | $78,750.00 | Jamie Craven | $887,682.26 |
| 22 | Cammy | $77,250.00 | Cameron McKilligan | $671,650.00 |
| 23 | CleanX | $72,250.00 | Tobias Jønsson | $920,401.87 |
| 24 | Bance | $71,250.00 | Benjamin Bance | $748,429.94 |
| 25 | Methodz | $63,625.00 | Anthony Zinni | $241,704.56 |
| 26 | Spart | $60,625.00 | Kris Cervantez | $124,625.00 |
| 27 | Huke | $58,333.33 | Cuyler Garland | $1,113,035.58 |
| 28 | Slasher | $56,000.00 | Austin Liddicoat | $1,034,958.40 |
| 29 | Asim | $50,333.33 | Obaid Asim | $284,078.93 |
| 30 | TJHaly | $45,625.00 | Thomas Haly | $450,871.92 |
| 31 | Nero | $40,625.00 | Dylan Koch | $95,405.00 |
| 32 | Mohak | $36,875.00 | Mohak Kumar | $65,000.00 |
| 33 | Gismo | $35,625.00 | Joseph Evans | $82,448.22 |
| 34 | Afro | $33,250.00 | Marcus Reid | $82,000.00 |
| 35 | Capsidal | $32,500.00 | Kenyen Sutton | $95,750.00 |
| 36 | Nastie | $32,500.00 | Byron Plumridge | $392,800.00 |
| 37 | Zer0 | $32,500.00 | Trei Morris | $399,383.73 |
| 38 | Skyz | $31,875.00 | Cesar Bueno | $734,525.00 |
| 39 | Brack | $31,625.00 | Carson Newberry | $140,375.00 |
| 40 | Classic | $31,375.00 | Nicholas Di Costanzo | $445,574.00 |
| 41 | Exceed | $31,125.00 | Kaden Stockdale | $124,625.00 |
| 42 | Vivid | $30,625.00 | Reece Drost | $221,974.12 |
aBeZy 先锋奖金 $311,541.67,全项目合计 $2,003,905.68。第 42 名 Vivid $30,625.00。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 先锋选手 | EE Vanguard Top Players | 2026-09-14 | 该项目公开赛事奖金,2021-11-08 至 2022-08-21 |
| 商品名 | 使命召唤简中商店 · 先锋 | 2026-09-14 | 简中写成《先锋》 |
| 现代战争II / III / 战争地带 | 现代战争II · 现代战争III · 战争地带 | 2026-09-14 | EE 按作品分行 |
互动体验:拖拽排位《使命召唤先锋选手奖金天梯榜》
榜单开放与生成
使命召唤先锋选手奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList