返回博客列表
填了邮箱才会在更新后收到通知
OBPAI 极客团队•2026/9/11•0 阅读
2026年全球电竞国家累计奖金排行榜
整理日 2026-09-12。EE 国家累计:中国 $333,603,258.81、美国 $304,812,724.22、韩国 $157,433,154.78、俄罗斯 $101,747,938.35。
电竞国家Esports Earnings奖金中国韩国2026

整理日 2026-09-12。主表按 Esports Earnings 国家累计奖金,取前 42 个国家和地区。口径是该国选手拿到的公开赛事奖金合计,不是该国办赛奖池,也不是 GDP。

国家累计奖金主表
中国 $333,603,258.81(9418 名有奖金记录的选手,主项目 Dota 2)。美国 $304,812,724.22(29834 人,主项目 Fortnite)。韩国 $157,433,154.78,主项目英雄联盟。俄罗斯 $101,747,938.35 过亿。巴西第 5,主项目是彩虹六号而不是 CS。
| # | 国家/地区 | 英文 | 累计奖金 | 有奖金选手数 | 贡献最大项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | China | $333,603,258.81 | 9418 | Dota 2 |
| 2 | 美国 | United States | $304,812,724.22 | 29834 | Fortnite |
| 3 | 韩国 | Korea | $157,433,154.78 | 5993 | 英雄联盟 |
| 4 | 俄罗斯 | Russia | $101,747,938.35 | 5949 | Dota 2 |
| 5 | 巴西 | Brazil | $76,002,536.13 | 6202 | 彩虹六号 |
| 6 | 丹麦 | Denmark | $65,753,013.04 | 2217 | CS:GO |
| 7 | 法国 | France | $64,145,155.61 | 6770 | CS:GO |
| 8 | 瑞典 | Sweden | $59,466,004.60 | 3398 | Dota 2 |
| 9 | 德国 | Germany | $53,835,815.43 | 7037 | Dota 2 |
| 10 | 加拿大 | Canada | $51,401,933.17 | 4441 | Fortnite |
| 11 | 英国 | United Kingdom | $51,195,382.56 | 5811 | Fortnite |
| 12 | 日本 | Japan | $44,106,951.66 | 4059 | PUBG Mobile |
| 13 | 乌克兰 | Ukraine | $41,898,460.80 | 1742 | Dota 2 |
| 14 | 澳大利亚 | Australia | $35,187,761.82 | 4731 | Dota 2 |
| 15 | 芬兰 | Finland | $34,353,060.00 | 2224 | Dota 2 |
| 16 | 波兰 | Poland | $33,287,194.90 | 3197 | CS:GO |
| 17 | 泰国 | Thailand | $32,007,141.59 | 2322 | 传说对决 |
| 18 | 菲律宾 | Philippines | $27,913,751.30 | 1931 | Dota 2 |
| 19 | 马来西亚 | Malaysia | $23,658,742.96 | 1727 | Dota 2 |
| 20 | 中国台湾 | Taiwan | $23,156,826.47 | 1761 | 英雄联盟 |
| 21 | 印度尼西亚 | Indonesia | $22,327,209.41 | 2663 | Free Fire |
| 22 | 越南 | Vietnam | $20,114,302.87 | 2871 | 传说对决 |
| 23 | 荷兰 | Netherlands | $19,682,225.81 | 2289 | Fortnite |
| 24 | 西班牙 | Spain | $17,140,306.21 | 2927 | 火箭联盟 |
| 25 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | $16,651,352.45 | 1852 | 火箭联盟 |
| 26 | 土耳其 | Turkey | $15,990,314.59 | 1743 | PUBG Mobile |
| 27 | 挪威 | Norway | $14,419,104.49 | 1448 | Fortnite |
| 28 | 以色列 | Israel | $11,771,823.31 | 316 | Dota 2 |
| 29 | 阿根廷 | Argentina | $11,512,775.45 | 1620 | Fortnite |
| 30 | 墨西哥 | Mexico | $11,194,299.83 | 1617 | Fortnite |
| 31 | 保加利亚 | Bulgaria | $10,538,959.47 | 452 | Dota 2 |
| 32 | 约旦 | Jordan | $9,970,654.92 | 176 | Dota 2 |
| 33 | 秘鲁 | Peru | $9,852,198.44 | 732 | Dota 2 |
| 34 | 意大利 | Italy | $8,487,506.91 | 1770 | Fortnite |
| 35 | 爱沙尼亚 | Estonia | $8,396,074.20 | 378 | Dota 2 |
| 36 | 印度 | India | $8,082,660.76 | 1658 | PUBG Mobile |
| 37 | 新加坡 | Singapore | $7,940,923.81 | 1219 | Dota 2 |
| 38 | 捷克 | Czechia | $7,243,288.97 | 1320 | Dota 2 |
| 39 | 巴基斯坦 | Pakistan | $7,164,546.33 | 465 | Dota 2 |
| 40 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | $7,042,107.84 | 846 | CS:GO |
| 41 | 蒙古 | Mongolia | $7,035,371.72 | 354 | PUBG Mobile |
| 42 | 奥地利 | Austria | $6,834,098.85 | 760 | Fortnite |
中国台湾按 EE 原表单独一行($23,156,826.47),没有并进「中国」合计。马来西亚累计里 Dota 2 占比 61.74%,约旦 88.50%,这种结构差写在 EE 国家页上。
这篇怎么排
| 来源 | 链接 | 快照 | 口径 |
|---|---|---|---|
| 国家累计 | Esports Earnings Countries | 2026-09-12 | 选手国籍汇总的公开奖金 |
| 俱乐部对照 | 俱乐部历史奖金 | 2026-08-25 | 排的是俱乐部不是国家 |
互动体验:拖拽排位《电竞国家累计奖金天梯榜》
榜单开放与生成
电竞国家累计奖金天梯榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList