OBPAI 极客团队•2026/8/14•0 阅读
2026年全球运动相机品牌排行榜
IDC最新跟踪:2026年一季度全球出货414万台,大疆出货270万台(65%)、影石出货90万台(22%)合计垄断87%份额;GoPro出货暴跌至30万台(6%),年营收降至6.52亿美元。
运动相机大疆影石GoProInsta360DJI2026排行榜

主表:2026 年一季度全球手持影像与运动相机出货(IDC)
整理日 2026-08-14。按 IDC 全球季度手持智能影像与运动相机出货量统计排。无人机大盘见 无人机品牌;智能手机见 全球智能手机;微单与相机见 相机品牌。
| # | 品牌 / 厂商 | 1Q26 出货量 | 出货份额 | 销售额份额 | 同比增速 / 旗舰机型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJI 大疆创新 | 270 万台 | 65.0% | 61.0% | Osmo Action 5 Pro、Osmo Pocket 3 全球热销 |
| 2 | Insta360 影石创新 | 90 万台 | 22.0% | 41.2%* | +66%(行业增速第一);X4 全景 / Ace Pro 2 运动相机 |
| 3 | GoPro(NASDAQ:GPRO) | 30 万台 | 6.0% | 10.7% | −33%(份额跌破 10%);HERO 13 Black |
| — | 其他品牌(AKASO / SJCAM / Drift 等) | 约 24 万台 | 7.0% | 约 3%–5% | 亚马逊百元入门与机车垂直小众 |
| 合计 | 全球大盘 | 414 万台 | 100.0% | 超 105 亿元 | 总出货同比 +33% |
* 销额份额在各细分有所重叠;大疆与影石合计占据全球 87% 的出货量与 85% 以上的销售额。大疆凭借 Pocket 与 Action 双线领跑,影石在全景细分市场销额市占达 71%。
主表:2025 年全年格局对照(IDC 全球出货)
| # | 品牌 | 2025 全年出货 | 出货份额 | 2025 全年营收 | 经营状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJI 大疆 | 约 1042 万台 | 62.4% | 影像分部超百亿 | 出货同比 +161.2%;Pocket 3 与 Action 4/5 爆发 |
| 2 | Insta360 影石 | 约 341 万台 | 20.4% | 超 50 亿元 | 出货同比 +87.2%;全景相机全球第一(超 65% 市占) |
| 3 | GoPro | 约 180 万台 | 10.8% | $6.52 亿(约 47 亿元) | 出货同比 −25.9%;营收下滑 19%,净亏损 9350 万美元 |
| 4 | AKASO(阿卡索) | 约 45 万台 | ~2.7% | 约 $6000 万 | 北美亚马逊高性价比走量入门款(Brave / EK7000) |
| 5 | SJCAM(山狗) | 约 30 万台 | ~1.8% | 约 $3500 万 | 国内与东南亚低价运动相机 |
2025 年全球手持智能影像大盘达 1670 万台(+83%)。大疆与影石两强崛起打破了 GoPro 过去的长期垄断,GoPro 正在聘请财务顾问评估潜在出售或重组。
辅表:形态细分与技术创新节点
| 形态 / 赛道 | 领先品牌 | 全球市占率 | 核心技术 / 场景 |
|---|---|---|---|
| 360° 全景相机 | Insta360(X4 / X3) | 超 70% | 8K 全景录制、隐形自拍杆算法、先拍摄后取景 |
| 云台手持云台相机 | DJI(Osmo Pocket 3) | 超 85% | 1 英寸大底 CMOS、三轴机械增稳、Vlog 神机 |
| 传统三防运动相机 | DJI / Insta360 / GoPro | CR3 占 85%+ | 磁吸快拆、裸机防水、Leica/哈苏调色与夜景降噪 |
| GoPro 巅峰对比 | 市值由 $130 亿跌至 <$2 亿 | 市占由 75%+ 跌破 10% | 单一硬件迭代乏力与中国厂商多线生态冲击 |
| IDC 2030 预测 | 全球出货将达 4000 万台 | 5 年复合增速 18% | 中国制造与研发占据全球过半产能 |
这篇怎么排
主表一用 IDC 2026 年一季度(1Q26)全球手持影像与运动相机出货量与销额。主表二用 2025 全年 IDC 出货与财报净收入。辅表放全景/云台/传统三防细分。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| IDC · 2025 全球手持影像报告 | 2026-05 | 大疆 62.4% / 影石 20.4% / GoPro 10.8%;大盘 1670 万台 |
| IDC · 1Q26 手持智能相机跟踪 | 2026-05/06 | 1Q26 414 万台;大疆 270 万(65%)/ 影石 90 万(22%)/ GoPro 30 万(6%) |
| XtendedView · Action Camera 2026 | 2026 | GoPro 2025 营收 $6.52 亿;全景相机与订阅服务节点 |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球运动相机品牌排行榜》
榜单开放与生成
全球运动相机品牌排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList