OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球资产管理公司排行榜
IPE 2026:贝莱德 11.96 万亿欧元第一,先锋 10.20 万亿第二;国寿资产全球第 29、亚洲第一。
资管AUM贝莱德先锋富达国寿资产2026排行榜

主表:IPE 2026 全球资管 AUM
整理日 2026-08-12。按欧洲《投资与养老金》IPE「2026 全球资管 500 强」口径,数据截止 2025-12-31,统一用欧元计量资产管理规模(AUM)。这里比的是各机构披露的管理资产,不是银行集团总资产,也不是托管规模。
| # | 机构 | 总部 | AUM(欧元) | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝莱德 BlackRock | 美国 | 11.96 万亿 | 连续多年第一;座次不变 |
| 2 | 先锋 Vanguard | 美国 | 10.20 万亿 | 指数与低费路线;稳居第二 |
| 3 | 富达 Fidelity | 美国 | 6.03 万亿 | 前五座次不变 |
| 4 | 道富投资 State Street IM | 美国 | 4.82 万亿 | ETF / 被动权重高 |
| 5 | 摩根大通资管 J.P. Morgan AM | 美国 | 3.57 万亿 | 前五收官 |
| 6 | 高盛资管 Goldman Sachs AM | 美国 | 2.86 万亿 | 另类募资权重抬升 |
| 7 | Capital Group | 美国 | 2.84 万亿 | 主动权益传统强项 |
| 8 | 东方汇理 Amundi | 法国 | 2.38 万亿 | 欧洲最大资管之一 |
| 9 | 品浩 PIMCO | 美国 / 德国 | 1.92 万亿 | 固收专项;安联旗下 |
| 10 | 纽约梅隆 BNY Investments | 美国 | 1.86 万亿 | 挤进前十 |
前五全是美国机构,座次与上届相同。万亿欧元俱乐部从 25 家扩到 27 家;前 30 合计增速约 5.0%,高于 500 强整体约 4.0%。
辅表:中国与亚洲
| 名次 / 切片 | 机构或口径 | 数字 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 全球第 29 | 中国人寿资产管理 | 8418 亿欧元 | 前 30 唯一亚洲机构;亚洲第一 |
| 中国入榜 | 65 家 | 公募 27 / 理财 18 / 保险资管 15 / 券商 5 | 含 8 家近年首次入榜 |
| 中国合计 | 65 家人民币口径 AUM | 约 103.8 万亿元 | 可比机构人民币增速简单平均约 21.7% |
| 公募代表 | 易方达约第 57;华夏约第 72 | — | 前十家中国机构均进全球前 100 |
欧元兑美元 2025 年约升值 13%,欧元口径榜上增速会被折算压低;同一年标普 500 含息回报约 17.9%,美元原币 AUM 往往看起来更猛。
辅表:美元榜与被动切片
| 切片 | 数字 | 来源口径 |
|---|---|---|
| TAI / P&I 全球 500 强(2024 年末) | 合计 139.9 万亿美元(+9.4%) | Thinking Ahead Institute 2025 研究 |
| 同榜前三(美元) | 贝莱德 11.55 / 先锋 10.11 / 富达 5.52 万亿 | 2024 年末;北美占 500 强约 63% |
| 贝莱德公司披露 | 2025 年末约 14.04 万亿美元 | 公司季报;与 IPE 欧元折算不是同一栏 |
| 被动占比(TAI 子集) | 被动约 39%,主动约 61% | 2024 年末;被动继续抬升 |
公司自行披露的美元 AUM、IPE 欧元折算、TAI 美元年末快照三套尺子并存;主表跟 IPE 2026,方便和国寿资产等中国名字同榜对照。
这篇怎么排
主表跟 IPE Top 500 Asset Managers 2026(2025 年末、欧元 AUM)。辅表补中国 / 亚洲与 TAI–P&I 美元对照。天梯默认 S–D。中国公募基金另见专项文(队列 I)。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| 财见 · IPE 2026 全球资管 500 强转载 | 2026-06 | 前二十余名欧元 AUM、国寿第 29 |
| 证券时报 · 中国机构首登亚洲第一 | 2026-06 | 65 家中国、103.8 万亿元、汇率折算说明 |
| TAI · $140T news | 2025-11 | 2024 年末美元前二十、被动占比 |
| TAI / P&I 500 key findings PDF | 2025 | 139.9 万亿、北美 63%、前二十占 47% |
| ALTSS · Largest asset managers 2026 | 2026 | 公司披露美元 AUM 对照(贝莱德约 14 万亿) |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球资产管理公司排行榜》
榜单开放与生成
全球资产管理公司排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList