OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球银行排行榜
按 2025 年末总资产排全球大行:工农中建包揽前四,摩根大通第五;附中国六大行与 The Banker 一级资本前五。
全球银行银行工商银行建设银行摩根大通汇丰2026排行榜

主表:2025 年末总资产
整理日 2026-08-12。按各家 2025 年末合并总资产排。人民币资产按约 1 美元 = 7.0 元折成约合美元,只用来排座次。中国四大行用年报原币;美欧日银行用年报美元(或集团年结美元)。
| # | 银行 | 约合美元 | 原币 / 披露 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 ICBC | 7.65 万亿 | 53.48 万亿元 | +9.5% |
| 2 | 农业银行 ABC | 6.97 万亿 | 48.78 万亿元 | +12.8% |
| 3 | 建设银行 CCB | 6.52 万亿 | 45.63 万亿元 | +12.47% |
| 4 | 中国银行 BOC | 5.48 万亿 | 38.36 万亿元 | +9.40% |
| 5 | 摩根大通 JPMorgan | 4.42 万亿 | 4.425 万亿美元 | +11% |
| 6 | 美国银行 Bank of America | 3.41 万亿 | 3.410 万亿美元 | 较上年末 +4.6% |
| 7 | 汇丰 HSBC | 3.23 万亿 | 3.233 万亿美元 | +7.2% |
| 8 | 三菱日联 MUFG | 2.68 万亿 | 约 2.679 万亿美元 | MacroTrends 转述 2025 年结 |
| 9 | 邮储银行 PSBC | 2.67 万亿 | 18.68 万亿元 | +9.35% |
| 10 | 花旗 Citigroup | 2.66 万亿 | 2.657 万亿美元 | +13% |
前四名全是中国国有大行。摩根大通是表内最大的非中资行。邮储和花旗、三菱日联挤在 2.66–2.68 万亿美元一带,汇率差一点点就会换位。
中国六大行
同一批 2025 年末总资产,把工农中建 + 邮储 + 交行滤出来。
| # | 银行 | 总资产 | 约合美元 | 归母净利(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 53.48 万亿元 | 7.65 万亿 | 3685.62 亿元(+0.7%) |
| 2 | 农业银行 | 48.78 万亿元 | 6.97 万亿 | 2910.41 亿元(+3.20%) |
| 3 | 建设银行 | 45.63 万亿元 | 6.52 万亿 | 3389.06 亿元(+0.99%) |
| 4 | 中国银行 | 38.36 万亿元 | 5.48 万亿 | 2430.21 亿元(+2.18%) |
| 5 | 邮储银行 | 18.68 万亿元 | 2.67 万亿 | 874.04 亿元(+1.07%) |
| 6 | 交通银行 | 15.55 万亿元 | 2.22 万亿 | 956.22 亿元(+2.18%) |
六大行归母净利合计约 1.42 万亿元。资产体量仍是工行第一;利润增速农行最高。
这篇怎么排
主表用 2025 年末总资产。中国六大行是同一口径过滤。The Banker Top 1000(2026 版)按一级资本排,放在来源表后面作对照。天梯默认 S–D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| 工商银行 2025 年报 | 2025-12-31 | 总资产 53.48 万亿元(+9.5%) |
| 农业银行 2025 年报 | 同日 | 总资产 48.78 万亿元 |
| 建设银行 2025 业绩稿 | 同日 | 总资产 45.63 万亿元(+12.47%) |
| 中国银行 2025 年报 | 同日 | 总资产 38.36 万亿元(+9.40%) |
| 证券日报 / 浙报 · 六大行成绩单 | 2026-03 | 邮储 18.68 / 交行 15.55 万亿;六大行净利合计 |
| 摩根大通 2025 Form 10-K | 2025-12-31 | 总资产约 4.4 万亿美元 |
| 美国银行 4Q25 新闻稿 | 同日 | 总资产 3.410 万亿美元 |
| 汇丰 2025 全年业绩 | 同日 | 总资产 3.233 万亿美元 |
| 花旗 4Q25 补充材料 | 同日 | 总资产 2.657 万亿美元(+13%) |
| MacroTrends · MUFG 总资产 | 2025 年结 | 约 2.679 万亿美元(转述) |
| FT / The Banker Top 1000 2026 | 2026-07-08 发布 | 按一级资本;前四中资 + 摩根大通第五 |
| The Banker Database · Top 5 | 同刊 | 一级资本与总资产美元表 |
The Banker:按一级资本
The Banker Top 1000 World Banks 2026(2026-07-08 发布)按一级资本排:工行、建行、农行、中行占前四,摩根大通第五(一级资本约 3076 亿美元)。前十里有七家中资行;非中资只剩摩根大通、美国银行、花旗。汇丰排第 12,仍是欧洲最大。利润率上美国大行更高——摩根大通 ROA 约 1.29%,明显高于前二十里多数中资行。
| # | 银行 | 一级资本 | 总资产(The Banker) |
|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 6041 亿美元 | 7.651 万亿 |
| 2 | 建设银行 | 5241 亿美元 | 6.528 万亿 |
| 3 | 农业银行 | 4604 亿美元 | 6.979 万亿 |
| 4 | 中国银行 | 4296 亿美元 | 5.488 万亿 |
| 5 | 摩根大通 | 3076 亿美元 | 4.425 万亿 |
同一套美元资产里,农行总资产高于建行,但一级资本仍排第三——资本强度和资产盘子不完全同向。
下面自己拖一版天梯。
互动体验:拖拽排位《全球银行排行榜》
榜单开放与生成
全球银行排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList