OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球邮轮公司排行榜
FY2025 营收:Carnival $266 亿、Royal Caribbean $179 亿、Norwegian $98 亿、Viking $65 亿;CLIA 2025 全球载客 3720 万。
邮轮CarnivalRoyal CaribbeanMSCViking2026排行榜

主表:FY2025 邮轮集团营收
整理日 2026-08-12。按各家年报披露的 2025 自然年 / 财年邮轮总营收排座次;MSC 为私有公司,营收行标注为行业估算。造船订单与手持单见 全球造船企业排行榜。
| # | 集团 / 品牌 | 总部 | FY2025 营收 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corporation & plc | 美国 / 英国 | $26.6B | 九品牌组合;全年净利 $28 亿;载客 1360 万 |
| 2 | Royal Caribbean Group | 美国 | $17.9B | 含 Celebrity / Silversea;Adjusted EBITDA $70 亿;载客 945 万 |
| 3 | Norwegian Cruise Line Holdings | 美国 | $9.83B | NCL + Oceania + Regent;载客约 300 万 |
| 4 | Viking Holdings | 瑞士 | $6.50B | 河轮 + 海轮;同比 +21.9% |
| 5 | MSC Cruises | 瑞士 / 意大利 | ~$5.8B(估) | 未上市;CLIA 口径约 10% 全球载客份额 |
| 6 | Disney Cruise Line | 美国 | ~$3.0B(估) | 隶属 Disney Experiences;六艘自有船 + 扩张中 |
| 7 | TUI Cruises | 德国 | 未单独披露 | TUI AG 与 Royal Caribbean 各 50% 合资;Mein Schiff 舰队 |
上市三巨头 Carnival、Royal Caribbean、Norwegian 合计约 $543 亿;加上 Viking 后四家公开口径超 $608 亿。Cruise Market Watch 估算 2025 年全球远洋邮轮票款 + 船上消费约 $725 亿。
辅表:FY2025 载客量(百万人次)
| 集团 | 2025 载客 | 同比 / 备注 |
|---|---|---|
| Carnival Corporation | 13.6M | Occupancy 105%;FY 截至 11 月 |
| Royal Caribbean Group | 9.45M | Load factor 108%(4Q);FY 截至 12 月 |
| Norwegian Cruise Line Holdings | ~3.00M | Occupancy ~103.5%;FY 截至 12 月 |
| MSC Cruises | ~3.7M(估) | 按 CLIA 37.2M 总量 × ~10% 份额估算 |
| CLIA 全球远洋合计 | 37.2M | 2025 历史新高;+7.7% vs 2024 |
辅表:运力与行业盘子
| 切片 | 2025 数据 | 来源口径 |
|---|---|---|
| 全球远洋载客 | 37.2M(+7.7%) | CLIA State of the Cruise Industry 2026 |
| 票款 + 船上消费 | ~$72.5B(+7.7%) | Cruise Market Watch 2025 估算 |
| 四大集团泊位份额 | Carnival 42% / RCL 31% / NCL 10% / MSC 8.5% | CLIA + 船队注册;下铺位数 |
| 北美客源 | 20.5M 乘客 | CLIA 2025 北美客源报告 |
这篇怎么排
主表用 FY2025 集团总营收;载客与 CLIA 行业总量作辅表。MSC / Disney 未单列披露处标「估」。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Carnival FY2025 业绩稿 | 2025-12 | 营收 $266 亿;载客 1360 万 |
| Royal Caribbean FY2025 | 2026-01 | 营收 $179 亿;载客 945 万 |
| NCLH FY2025 | 2026-03 | 营收 $98.3 亿;载客 ~300 万 |
| Viking FY2025 | 2026 | 营收 $65.0 亿 |
| CLIA State of the Industry 2026 | 2026-04 | 全球 37.2M 乘客 |
| Cruise Market Watch | 2025 | 行业 $725 亿;33.7M 年化载客 |
| Hope Research · 份额历史 | 2025 | 四大集团泊位份额对照 |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球邮轮公司排行榜》
榜单开放与生成
全球邮轮公司排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList