OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球健身房连锁排行榜
Anytime Fitness 逾6000店、Planet Fitness 2896店、Basic-Fit 2151店、乐刻逾2000店;营收端 Life Time 约30亿美元居前。
健身房健身连锁Planet FitnessAnytime Fitness乐刻2026排行榜

主表:现网 / 最新财年末门店数
整理日 2026-08-13。按综合健身房连锁门店数排:Anytime Fitness、Planet Fitness、Basic-Fit、乐刻、PureGym、Gold's Gym。加盟与直营都算进系统门店。Life Time 店少营收大,放辅表。
| # | 品牌 | 门店 | 快照 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anytime Fitness | 6,000+ | 2026-07 里程碑 | 2025 年末约 5,800+;会员约 560 万 |
| 2 | Planet Fitness | 2,896 | 2025-12-31 | 系统门店;会员约 2,080 万 |
| 3 | Basic-Fit(含 Clever Fit) | 2,151 | 2025 年末 | 含加盟;集团会员约 580 万 |
| 4 | 乐刻运动 | 2,000+ | 2025 中披露 | 2024 年末 HFA 口径约 1,800+ |
| 5 | PureGym | 714 | 2025-12-31 | 含 Blink;会员约 228 万 |
| 6 | Gold's Gym | ~600 | RSG 官网现网 | 六大洲;多数加盟 |
Anytime 仍是门店盘最大的一块。Planet、Basic-Fit、乐刻挤在两千店上下;PureGym 七百出头;Gold's Gym 约六百。
辅表:最新完整财年公司营收
| # | 公司 / 口径 | 营收 | 约合美元 | 门店对照 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Time | $29.953 亿 | ~300 | 189 家(2025-12-31) |
| 2 | Basic-Fit 集团 | €14.205 亿 | ~153 | 2,151 |
| 3 | Planet Fitness(公司) | $13.241 亿 | ~132 | 系统销售 $53 亿;公司账只含特许 / 自营 / 器械 |
| 4 | PureGym | £7.424 亿 | ~94 | 714 |
| — | Anytime Fitness | 未单独披露 | — | Purpose Brands 组合 TTM 约 $39 亿(多品牌) |
| — | 乐刻 | 未披露全年营收 | — | 私有 |
欧元、英镑按约 1 欧元 = 1.08 美元、1 英镑 = 1.27 美元 折约合美元,只用来看量级。Planet 系统销售 $53 亿,比公司报表营收大一截,因为加盟店会员费多数不进上市公司收入。
这篇怎么排
主表用综合健身房连锁门店数;辅表用有公开年报的公司营收。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Athletech · Anytime 6,000 店 / Purpose Brands 2025 | 2026 | 现网 6,000+;2025 年末约 5,800+、开店 >365 |
| Planet Fitness FY2025 | 2026-02 | 2,896 店;营收 $1,324.1m;系统销售 $5.3bn;会员 ~20.8m |
| Basic-Fit FY2025 | 2026-03 | 集团营收 €1,420.5m;2,151 店;会员 ~5.8m |
| 乐刻 2,000 店报道 / HFA 2025 转述 | 2025 | 现网 2,000+;2024 年末约 1,800+ |
| PureGym FY2025 | 2026-04 | 营收 £742.4m;714 店;会员 ~2.28m |
| RSG · Gold's Gym | 现网 | 近 600 店 |
| Life Time FY2025 | 2026-02 | 营收 $2,995.3m;189 家中心 |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球健身房连锁排行榜》
榜单开放与生成
全球健身房连锁排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList