OBPAI 极客团队•2026/8/12•0 阅读
2026年全球包装公司排行榜
包装净销售:Smurfit Westrock约312亿、国际纸业约236亿、Amcor约150亿、Ball约132亿、Crown约124亿、Graphic Packaging约86亿。
包装AmcorBall铝罐2026排行榜

主表:最新完整财年包装相关净销售(亿美元)
整理日 2026-08-13。按集团净销售排座次:瓦楞纸箱(Smurfit Westrock、国际纸业)、软硬塑包装(Amcor,含并表 Berry)、铝饮料罐(Ball、Crown)、折叠纸盒(Graphic Packaging)。纸浆造纸另见 全球纸浆造纸。
| # | 公司 | 营收(亿美元) | 原币披露 | 口径 / 财年 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smurfit Westrock | 312 | $311.79 亿 | 集团净销售;日历年 2025 | 报账 +48%(2024 含 WestRock 并表起点) |
| 2 | International Paper 国际纸业 | 236 | $236.34 亿 | 集团净销售;日历年 2025(含 DS Smith) | 自 $158.35 亿抬升 |
| 3 | Amcor | 150 | $150.09 亿 | 集团净销售;至 2025-06-30(Berry 自 4 月并表) | 恒定汇率 +11% |
| 4 | Ball | 132 | $131.61 亿 | 铝包装净销售;日历年 2025 | +11.6%(自 $117.95 亿) |
| 5 | Crown Holdings | 124 | $123.65 亿 | 集团净销售;日历年 2025 | +4.8% |
| 6 | Graphic Packaging | 86 | $86 亿 | 集团净销售;日历年 2025 | 约 −2%(自 $88 亿) |
瓦楞纸包装合并后的 Smurfit Westrock 约 312 亿美元居首;国际纸业并入 DS Smith 后约 236 亿。Amcor 约 150 亿;铝罐两大厂 Ball、Crown 落在 120–130 亿一带;折叠纸盒为主的 Graphic Packaging 约 86 亿。
辅表:并购与品类切片
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| Amcor × Berry | 2025-04-30 交割;FY2025 约含 $15 亿收购并表销售 | 公司披露 |
| Ball 全球出货 | 约 1119 亿只铝包装 | 2025 年报口径 |
| Crown 调整 EBITDA | 约 $21 亿(+8%) | FY2025 纪录 |
| 国际纸业 Packaging NA | $151.75 亿 | FY2025 分部 |
| Sonoco | 净销售约 $75.19 亿(+42%) | FY2025;未进主表前六 |
这篇怎么排
主表用最新完整财年包装集团净销售折美元后的前六。瓦楞纸巨头与铝罐 / 软塑厂放同一表,来源写清财年与并购并表。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Smurfit Westrock FY2025 | 2026-02 | $31.179bn |
| International Paper FY2025 | 2026 | $23.634bn |
| Amcor FY2025 | 2025-08 | $15.009bn |
| Ball FY2025 | 2026-02 | $13.161bn |
| Crown FY2025 | 2026-02 | $12.365bn |
| Graphic Packaging FY2025 | 2026 | $8.6bn |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球包装公司排行榜》
榜单开放与生成
全球包装公司排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList