OBPAI 极客团队•2026/8/13•0 阅读
2026年全球生活用纸品牌排行榜
Sofidel约40亿欧元;Essity消费生活用纸约435亿克朗;金佰利IFP约33亿美元。中国恒安纸巾141.7亿元,前四大约28.5%。
生活用纸KleenexScott心相印维达EssitySofidel2026排行榜

主表:生活用纸相关分部 / 集团营收
整理日 2026-08-14。按生活用纸相关最新完整财年营收排:Sofidel 集团、Essity Consumer Tissue、金佰利拟注入合资的国际家庭护理与专业纸品业务(IFP)。欧元、瑞典克朗按约 1 欧元 = 1.08 美元、10.5 克朗 = 1 美元 折约合美元,只用来排座次。洗衣液另见 全球洗衣液;纸尿裤另见 全球纸尿裤;日化集团另见 全球日化。
| # | 公司 / 口径 | 营收 | 约合美元 | 同比 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofidel | €40.18 亿 | ~43 | CY2025;生活用纸专业集团;Regina 等品牌 |
| 2 | Essity · Consumer Tissue | SEK 435.37 亿 | ~41 | CY2025;占集团约 31%;欧洲消费品、拉美第二;Lotus / Tempo / Zewa 等 |
| 3 | Kimberly-Clark · IFP(拟合资) | 约 $33 亿 | ~33 | CY2024;国际家庭护理与专业纸品;拟与 Suzano 合资(Arbex) |
Sofidel 大约四十三亿美元量级;Essity 消费生活用纸大约四十一亿;金佰利国际纸品块大约三十三亿(2024 口径)。北美 Scott / Kleenex / Cottonelle 仍留在金佰利北美业务,未并入上表 IFP 数字。
主表:中国生活用纸业务收入
人民币按约 7.2 元 = 1 美元 折约合美元,只用来排座次。
| # | 公司 / 口径 | 营收 | 约合美元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒安 · 纸巾业务 | 141.7 亿元 | ~19.7 | CY2025;+5.6%;占集团约 61.4%;心相印等 |
| 2 | 中顺洁柔 · 生活用纸 | 87.01 亿元 | ~12.1 | CY2025;智研转述上市企业对比 |
| 3 | 金红叶(清风)· 中国份额 | 约 6%–7% | — | 欧睿转述;多年维持该区间 |
中国台上恒安纸巾大约一百四十二亿元;洁柔生活用纸大约八十七亿元。第一梯队通常点名恒安、维达、中顺洁柔、金红叶;2025 年前四大合计份额约 28.5%(中顺洁柔转述)。
辅表:市场盘子与产能
| 切片 | 数据 | 口径 |
|---|---|---|
| 全球生活用纸市场 | 约 $965.7 亿 | Fortune Business Insights;2025 |
| 亚太区 | 约 32.01% / $309 亿 | FBI;2025 |
| 卫生纸 / 厕纸形态 | 约 34.73% | FBI;2026 产品份额 |
| 中国产量 / 消费量 | 1315 / 1150 万吨 | 中国造纸协会;2025 |
| Sofidel 2024(对照) | €32.25 亿 | 公司年报稿;北美收购抬升 2025 规模 |
| Essity CT 战略复盘 | 启动全球业务战略评估 | 2026 公司新闻稿 |
| 维达国际 | 已私有化退市 | 2024;仍属国内第一梯队品牌 |
这篇怎么排
主表一用 Sofidel 集团营收、Essity 消费生活用纸分部与金佰利 IFP(2024)国际纸品块。主表二用恒安 / 洁柔生活用纸业务收入与金红叶欧睿份额。辅表放全球盘子、中国产销量与行业集中度。天梯默认 S / A / B / C / D。
| 来源 | 时间 | 在看什么 |
|---|---|---|
| Sofidel · company profile | 2025–2026 | 集团净销售 €4.018B(2025) |
| Sofidel · 2024 results | 2025-04 | 对照年 €3.225B;北美扩张 |
| Essity · Consumer Tissue review | 2026 | CT 净销售 SEK 43,537m;欧洲领先 |
| Kimberly-Clark · IFP / Suzano | 2025-06 | IFP 约 $3.3B(2024)净销售 |
| 恒安集团 · 2025 业绩 | 2026-03 | 纸巾业务 141.7 亿元;+5.6% |
| 智研咨询 · 中国生活用纸 | 2026 | 产量 1315 万吨;洁柔生活用纸 87.01 亿元;第一梯队四家 |
| 中证金牛座 · 中顺洁柔 | 2026 | 2025 年前四大份额约 28.5% |
| Fortune Business Insights · Tissue Paper | 2026 | 2025 约 $96.57B;亚太约 32% |
自己拖一版天梯:
互动体验:拖拽排位《全球生活用纸品牌排行榜》
榜单开放与生成
全球生活用纸品牌排行榜
想打造自己的个性化天梯图并开放给读者嵌入吗?
文章来源:OBPAI TierList